RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2023-09-09 15:00:00Settembre 9, 20231 - 2
2023-09-09 15:00:00Settembre 9, 20232 - 0
2023-09-09 18:00:00Settembre 9, 20232 - 2
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 2
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 4
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 3
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 4
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20232 - 2
2023-09-16 15:00:00Settembre 16, 20232 - 0
2023-09-16 15:00:00Settembre 16, 20232 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20232 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20230 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20230 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20235 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20230 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20232 - 1
2023-09-17 16:00:00Settembre 17, 20231 - 0
2023-09-22 15:00:00Settembre 22, 20233 - 1
2023-09-22 15:00:00Settembre 22, 20233 - 2
2023-09-22 15:00:00Settembre 22, 20231 - 2
2023-09-22 16:00:00Settembre 22, 20232 - 2
2023-09-23 15:00:00Settembre 23, 20233 - 2
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 1
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 6
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20231 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20232 - 2
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 20232 - 0
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 20232 - 1
2023-09-30 16:00:00Settembre 30, 20231 - 2
2023-09-30 17:00:00Settembre 30, 20232 - 1
2023-09-30 18:00:00Settembre 30, 20233 - 2
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20230 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 0
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20232 - 4
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 2
2023-10-07 15:00:00Ottobre 7, 20230 - 1
2023-10-07 16:00:00Ottobre 7, 20231 - 3
2023-10-07 16:00:00Ottobre 7, 20232 - 3
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20233 - 2
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 1
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 3
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 4
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20232 - 2
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 20230 - 3
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 20230 - 0
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 20231 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20234 - 4
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20232 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20230 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20236 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 1
2023-10-21 15:00:00Ottobre 21, 20230 - 0
2023-10-21 15:00:00Ottobre 21, 20231 - 4
2023-10-21 16:00:00Ottobre 21, 20231 - 1
2023-10-21 16:00:00Ottobre 21, 20231 - 3
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 2
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 0
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 0
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 0
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20233 - 0
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 0
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 3
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20232 - 0
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 0
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20232 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20233 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20233 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20233 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 0
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 20232 - 2
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 20230 - 1
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 20231 - 0
2023-11-11 15:30:00Novembre 11, 20232 - 0
2023-11-11 18:00:00Novembre 11, 20231 - 2
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 3
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20234 - 0
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20233 - 2
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 0
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 20230 - 1
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 20236 - 0
2023-11-18 15:00:00Novembre 18, 20231 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 5
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20231 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20231 - 2
2023-11-25 14:30:00Novembre 25, 20231 - 2
2023-11-25 14:30:00Novembre 25, 20231 - 3
2023-11-25 15:00:00Novembre 25, 20231 - 1
2023-11-25 15:00:00Novembre 25, 20232 - 1
2023-11-25 15:00:00Novembre 25, 20231 - 0
2023-11-25 15:30:00Novembre 25, 20231 - 0
2023-11-25 15:30:00Novembre 25, 20236 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20231 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20232 - 2
2023-11-29 14:30:00Novembre 29, 20230 - 0
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20231 - 1
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20231 - 0
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20233 - 1
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20231 - 0
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20232 - 3
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20230 - 1
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20233 - 1
2023-11-29 20:00:00Novembre 29, 20233 - 3
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 20230 - 4
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 20230 - 0
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20231 - 3
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20235 - 2
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20230 - 0
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20233 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 3
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 0
2023-12-03 15:00:00Dicembre 3, 20231 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20230 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20232 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 4
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20233 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20233 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20230 - 2
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20233 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20234 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 1
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20233 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20231 - 2
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20231 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 0
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20234 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20232 - 2
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20233 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 1
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20233 - 0
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20232 - 0
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20230 - 0
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20233 - 1
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20231 - 2
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20231 - 1
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20231 - 2
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 20234 - 0
2023-12-23 15:30:00Dicembre 23, 20232 - 0
2024-01-13 14:30:00Gennaio 13, 20241 - 0
2024-01-13 14:30:00Gennaio 13, 20243 - 0
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20240 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20242 - 3
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20243 - 0
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20244 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 0
2024-01-20 14:30:00Gennaio 20, 20240 - 2
2024-01-20 15:00:00Gennaio 20, 20241 - 2
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20242 - 5
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20242 - 1
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 5
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20243 - 0
2024-01-27 14:30:00Gennaio 27, 20243 - 1
2024-01-27 14:30:00Gennaio 27, 20241 - 1
2024-01-27 14:30:00Gennaio 27, 20240 - 0
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 2
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20243 - 2
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20243 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 1
2024-02-03 14:30:00Febbraio 3, 20240 - 0
2024-02-03 14:30:00Febbraio 3, 20240 - 3
2024-02-03 15:00:00Febbraio 3, 20241 - 1
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 5
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 1
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20243 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20240 - 2
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 1
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20240 - 2
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20241 - 1
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20240 - 0
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20243 - 0
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20241 - 1
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20244 - 1
2024-02-10 14:30:00Febbraio 10, 20243 - 1
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20244 - 2
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20242 - 2
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20243 - 4
2024-02-17 14:30:00Febbraio 17, 20242 - 3
2024-02-17 14:30:00Febbraio 17, 20241 - 1
2024-02-17 14:30:00Febbraio 17, 20242 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20243 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 3
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20242 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 1
2024-02-24 14:30:00Febbraio 24, 20241 - 1
2024-02-24 14:30:00Febbraio 24, 20242 - 1
2024-02-24 14:30:00Febbraio 24, 20241 - 2
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20242 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20240 - 2
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20242 - 0
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20241 - 0
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20240 - 0
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20241 - 0
2024-03-02 14:30:00Marzo 2, 20240 - 2
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20240 - 1
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20241 - 1
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20241 - 0
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20241 - 1
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20240 - 2
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20240 - 2
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20242 - 0
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20242 - 3
2024-03-09 15:00:00Marzo 9, 20241 - 1
2024-03-09 15:00:00Marzo 9, 20242 - 0
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20241 - 0
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20241 - 1
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20241 - 1
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20242 - 3
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20240 - 0
2024-03-16 15:00:00Marzo 16, 20240 - 2
2024-03-16 15:00:00Marzo 16, 20240 - 2
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20242 - 0
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20241 - 0
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20242 - 2
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20240 - 2
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20242 - 2
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20240 - 3
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20241 - 1
2024-03-20 20:00:00Marzo 20, 20243 - 2
2024-03-23 15:30:00Marzo 23, 20244 - 0
2024-04-06 15:30:00Aprile 6, 20242 - 4
2024-04-06 15:30:00Aprile 6, 20242 - 0
2024-04-06 15:30:00Aprile 6, 20243 - 2
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20243 - 0
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20240 - 1
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20240 - 0
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20242 - 2
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 2
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 0
2024-04-13 15:00:00Aprile 13, 20243 - 0
2024-04-13 15:30:00Aprile 13, 20241 - 0
2024-04-13 15:30:00Aprile 13, 20240 - 4
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20241 - 1
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20241 - 3
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20242 - 0
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20244 - 0
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20241 - 1
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20240 - 2
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20240 - 2
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20241 - 0
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20240 - 1
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20241 - 1
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20243 - 2
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20240 - 1
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20240 - 2
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20241 - 2
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20244 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20244 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20240 - 1
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20243 - 1
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20240 - 3
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20242 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20243 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20243 - 2
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20244 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20240 - 0
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 0
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20242 - 1
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20242 - 1
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20241 - 3
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20243 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20243 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20241 - 1
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 0
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20244 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20240 - 2
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20242 - 1
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20241 - 1
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20240 - 1
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20240 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20242 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20241 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20240 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20242 - 0
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20243 - 0
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20242 - 1
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20240 - 0
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20242 - 0
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20241 - 1
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20242 - 1
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20242 - 2
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20243 - 0
2024-05-12 15:30:00Maggio 12, 20242 - 2

CLASSIFICA GENERALE

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
172342194803248
V V P P N
266341996613130
V N V V N
364341978654223
P V V V N
454341661250428
V P V P V
55234141010563818
V P N N P
651341312941365
P V N V N
747341381352457
P P N P V
84734111493336-3
P V N V N
94534129134447-3
V V V N N
104534136154960-11
P P P P P
11443411111252493
N V P V P
1242341012124354-11
V V P N P
134134118154350-7
P P P N N
14413481793245-13
V N N N V
15363499163341-8
V P P N P
163534811153443-9
P V N P V
17343497182441-17
N P V V V
18173445252181-60
P P V P N

CLASSIFICA DETTAGLIATA

CASA

PosClubGVNPFSDRPt
1302112-12
2115241914517
300000000
4512236-35
5301212633221148
6179532718932
72171042924531
8101451017-77
928810102225-334
10137241916323
118044610-44
12198562120129
13621379-27
1431911112836-838
152576122232-1027
162154121725-819
172548131935-1620
181511131432-184

TRASFERTA

PosClubGVNPFSDRPt
129177551312058
221123633151839
332158944341053
427121142923647
520200002
6154471518-316
711443148616
82212462922740
9440081712
10195771620-422
112411673021939
1213355915-614
132681173129235
1411004133
1572325509
161117378-110
17712459-45
181715111337-248