2023-09-09 15:00:00Settembre 9, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 1 - 2 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-09-09 15:00:00Settembre 9, 2023 | Juventina S.Andrea  | 1 - 0 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-09-09 18:00:00Settembre 9, 2023 | Tricesimo  | 2 - 2 | Pro Fagagna | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | Sistiana  | 0 - 1 | Sanvitese | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 0 - 2 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | Codroipo  | 0 - 4 | Brian Lignano | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | Spal  | 0 - 3 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 0 - 4 | Pro Gorizia | N/A |
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 2023 | San Luigi Calcio  | 2 - 2 | Tamai | N/A |
2023-09-16 15:00:00Settembre 16, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 2 - 0 | Codroipo | N/A |
2023-09-16 15:00:00Settembre 16, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 2 - 0 | Sistiana | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Pro Fagagna  | 2 - 0 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Pro Gorizia  | 0 - 0 | Tricesimo | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Zaule Rabuiese  | 0 - 0 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Brian Lignano  | 5 - 0 | Spal | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Azzurra Premariacco  | 0 - 0 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 2023 | Tamai  | 2 - 1 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-09-17 16:00:00Settembre 17, 2023 | Sanvitese  | 1 - 0 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-09-23 15:00:00Settembre 23, 2023 | Codroipo  | 1 - 2 | Sanvitese | N/A |
2023-09-23 15:00:00Settembre 23, 2023 | San Luigi Calcio  | 3 - 2 | Pro Gorizia | N/A |
2023-09-23 16:00:00Settembre 23, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 2 - 2 | Brian Lignano | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | Juventina S.Andrea  | 3 - 1 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | Sistiana  | 0 - 1 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 3 - 2 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | Spal  | 0 - 6 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | Tricesimo  | 1 - 0 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 2023 | Pro Fagagna  | 2 - 2 | Tamai | N/A |
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 2023 | Zaule Rabuiese  | 15:00:0015:00 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 2023 | Brian Lignano  | 15:00:0015:00 | Tricesimo | N/A |
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 2023 | Sanvitese  | 15:00:0015:00 | Spal | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Pro Gorizia  | 15:00:0015:00 | Pro Fagagna | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 15:00:0015:00 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 15:00:0015:00 | Codroipo | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Azzurra Premariacco  | 15:00:0015:00 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 15:00:0015:00 | Sistiana | N/A |
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 2023 | Tamai  | 15:00:0015:00 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-10-07 15:00:00Ottobre 7, 2023 | Sistiana  | 15:00:0015:00 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-10-07 15:00:00Ottobre 7, 2023 | Spal  | 15:00:0015:00 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-10-07 15:00:00Ottobre 7, 2023 | Tricesimo  | 15:00:0015:00 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 15:00:0015:00 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | Codroipo  | 15:00:0015:00 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 15:00:0015:00 | Sanvitese | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | San Luigi Calcio  | 15:00:0015:00 | Brian Lignano | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | Pro Fagagna  | 15:00:0015:00 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 2023 | Pro Gorizia  | 15:00:0015:00 | Tamai | N/A |
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 2023 | Zaule Rabuiese  | 15:00:0015:00 | Pro Gorizia | N/A |
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 15:00:0015:00 | Codroipo | N/A |
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 2023 | Tamai  | 15:00:0015:00 | Sistiana | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Brian Lignano  | 15:00:0015:00 | Pro Fagagna | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 15:00:0015:00 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Sanvitese  | 15:00:0015:00 | Tricesimo | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 15:00:0015:00 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Azzurra Premariacco  | 15:00:0015:00 | Spal | N/A |
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 2023 | Juventina S.Andrea  | 15:00:0015:00 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-10-21 15:00:00Ottobre 21, 2023 | San Luigi Calcio  | 15:00:0015:00 | Sanvitese | N/A |
2023-10-21 15:00:00Ottobre 21, 2023 | Pro Fagagna  | 15:00:0015:00 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-10-21 15:00:00Ottobre 21, 2023 | Pro Gorizia  | 15:00:0015:00 | Brian Lignano | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 15:00:0015:00 | Sistiana | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | Codroipo  | 15:00:0015:00 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | Spal  | 15:00:0015:00 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 15:00:0015:00 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | Tricesimo  | 15:00:0015:00 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 2023 | Zaule Rabuiese  | 15:00:0015:00 | Tamai | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Brian Lignano  | 15:00:0015:00 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 15:00:0015:00 | Pro Gorizia | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Sanvitese  | 15:00:0015:00 | Pro Fagagna | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 15:00:0015:00 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Azzurra Premariacco  | 15:00:0015:00 | Tricesimo | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 15:00:0015:00 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Juventina S.Andrea  | 15:00:0015:00 | Spal | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Sistiana  | 15:00:0015:00 | Codroipo | N/A |
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 2023 | Tamai  | 15:00:0015:00 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Spal  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 2023 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 2023 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 2023 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 2023 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | Spal  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 2023 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 2023 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 2023 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-11-25 14:30:00Novembre 25, 2023 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 2023 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 2023 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 2023 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 2023 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 2023 | Spal  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Spal  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 2023 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2023-12-23 14:30:00Dicembre 23, 2023 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 2024 | Tamai  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Spal  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 2024 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 2024 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Spal  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 2024 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Sistiana | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Zaule Rabuiese  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 2024 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Pro Gorizia  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Pro Fagagna  | 14:30:0014:30 | Brian Lignano | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | San Luigi Calcio  | 14:30:0014:30 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Tricesimo  | 14:30:0014:30 | Sanvitese | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Calcio Maniago Vajont  | 14:30:0014:30 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Spal  | 14:30:0014:30 | Azzurra Premariacco | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Codroipo  | 14:30:0014:30 | Rive D'Arcano Flaibano | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | FiumeVenetoBannia  | 14:30:0014:30 | Juventina S.Andrea | N/A |
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 2024 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | Tamai | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Sistiana  | 14:30:0014:30 | FiumeVenetoBannia | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Juventina S.Andrea  | 14:30:0014:30 | Codroipo | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Rive D'Arcano Flaibano  | 14:30:0014:30 | Spal | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Azzurra Premariacco  | 14:30:0014:30 | Calcio Maniago Vajont | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Chiarbola Ponziana  | 14:30:0014:30 | Tricesimo | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Sanvitese  | 14:30:0014:30 | San Luigi Calcio | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Tolmezzo Carnia  | 14:30:0014:30 | Pro Fagagna | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Brian Lignano  | 14:30:0014:30 | Pro Gorizia | N/A |
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 2024 | Tamai  | 14:30:0014:30 | Zaule Rabuiese | N/A |
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 2024 | Zaule Rabuiese  | 15:00:0015:00 | Brian Lignano | N/A |
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 2024 | Pro Gorizia  | 15:00:0015:00 | Tolmezzo Carnia | N/A |
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 2024 | Pro Fagagna  | 15:00:0015:00 | Sanvitese | N/A |
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 2024 | San Luigi Calcio  | 15:00:0015:00 | Chiarbola Ponziana | N/A |
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 2024 | |