Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Giornata | Ground | Giornata |
---|
Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Ultime 5 partite U 4 3 2 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 61 | 31 | 30 | V N V V N |
2 | ![]() | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 42 | 8 | V P V P V |
3 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 38 | 18 | V P N N P |
4 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 41 | -8 | V P P N P |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenziatario Ufficiale