Tamai

eccellenza
Eccellenza
Comunale di Tamai
Via Papa Giovanni XXIII, Tamai
GOOGLE MAPS
CAMPO SPORTIVO

RISULTATI

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
0024-09-08 15:30:00Settembre 8, 00244 - 1Eccellenza1
0024-09-14 15:30:00Settembre 14, 00240 - 0Eccellenza2
0024-09-18 20:00:00Settembre 18, 00241 - 0Eccellenza3
0024-09-22 15:30:00Settembre 22, 00242 - 1Eccellenza4
0024-09-28 15:30:00Settembre 28, 00240 - 3Eccellenza5
0024-10-06 15:30:00Ottobre 6, 00240 - 1Eccellenza6
0024-10-13 15:30:00Ottobre 13, 00240 - 0Eccellenza7
0024-10-20 15:30:00Ottobre 20, 00241 - 1Eccellenza8
0024-10-27 14:30:00Ottobre 27, 00240 - 3Eccellenza9
0024-11-03 14:30:00Novembre 3, 00241 - 2Eccellenza10
0024-11-10 14:30:00Novembre 10, 00241 - 1Eccellenza11
0024-11-17 14:30:00Novembre 17, 00241 - 2Eccellenza12
0024-11-24 14:30:00Novembre 24, 00243 - 2Eccellenza13
0024-12-01 14:30:00Dicembre 1, 00240 - 2Eccellenza14
0024-12-08 14:30:00Dicembre 8, 00242 - 5Eccellenza15
0024-12-15 14:30:00Dicembre 15, 00243 - 0Eccellenza16
0024-12-21 14:30:00Dicembre 21, 00240 - 2Eccellenza17
0025-01-05 14:30:00Gennaio 5, 00251 - 0Eccellenza18
0025-01-12 14:30:00Gennaio 12, 00251 - 0Eccellenza19
0025-01-19 14:30:00Gennaio 19, 00250 - 2Eccellenza20
0025-01-25 15:00:00Gennaio 25, 00250 - 2Eccellenza21
0025-02-02 14:30:00Febbraio 2, 00255 - 0Eccellenza22
0025-02-09 14:30:00Febbraio 9, 00250 - 1Eccellenza23
0025-02-16 14:30:00Febbraio 16, 00253 - 0Eccellenza24
0025-02-23 14:30:00Febbraio 23, 00250 - 1Eccellenza25
0025-03-02 15:00:00Marzo 2, 00251 - 2Eccellenza26
0025-03-09 15:00:00Marzo 9, 00253 - 1Eccellenza27
0025-03-15 15:00:00Marzo 15, 00252 - 1Eccellenza28
0025-03-23 15:00:00Marzo 23, 00250 - 1Eccellenza29
0025-03-30 16:00:00Marzo 30, 00253 - 1Eccellenza30
0025-04-05 17:00:00Aprile 5, 00250 - 1Eccellenza31
0025-04-27 16:00:00Aprile 27, 00252 - 2Eccellenza32
0025-05-04 16:00:00Maggio 4, 00252 - 3Eccellenza33
0025-05-11 16:00:00Maggio 11, 00253 - 0Eccellenza34

Classifica

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
1128683814161196257
V N V V N
211068302018876522
V P V P V
3108683018201008218
P V V V N
4105682821191049113
V V P N P
510168262319786612
P V N V N
6956825202387789
V P N N P
7946825192498935
N V P V P
8906823212484822
V V V N N
9906824182689100-11
P P P P P
10896824172784840
P P N P V
1187682318278493-9
P P P N N
1280681826246272-10
P V N V N
1356341681048399
N V N V P
14536810233560122-62
V N N N V
1552341313835341
N V V P P
1651341491144386
P P N P V
1750341214848417
N P V P V
18363499163341-8
V P P N P
192634511182548-23
N P P N P
file-emptycrossmenuchevron-down
error: NON PUOI COPIARE IL CONTENUTO DELLA PAGINA. Tutti i contenuti, presenti nelle nostre pagine, sono esclusivamente di nostra proprietà e della proprietà intellettuale dell\'autore, e non possono essere utilizzati e/o riprodotti senza la nostra autorizzazione.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram