0024-09-08 15:30:00 Settembre 8, 0024 Tamai 4 - 1 Pro FagagnaEccellenza N/A
1 0024-09-14 15:30:00 Settembre 14, 0024 Union Fincantieri Monfalcone 0 - 0 TamaiEccellenza N/A
2 0024-09-18 20:00:00 Settembre 18, 0024 Tamai 1 - 0 Azzurra PremariaccoEccellenza N/A
3 0024-09-22 15:30:00 Settembre 22, 0024 FiumeVenetoBannia 2 - 1 TamaiEccellenza N/A
4 0024-09-28 15:30:00 Settembre 28, 0024 Pro Gorizia 0 - 3 TamaiEccellenza N/A
5 0024-10-06 15:30:00 Ottobre 6, 0024 Tamai 0 - 1 SanviteseEccellenza N/A
6 0024-10-13 15:30:00 Ottobre 13, 0024 Codroipo 0 - 0 TamaiEccellenza N/A
7 0024-10-20 15:30:00 Ottobre 20, 0024 Tamai 1 - 1 Chiarbola PonzianaEccellenza N/A
8 0024-10-27 14:30:00 Ottobre 27, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 3 TamaiEccellenza N/A
9 0024-11-03 14:30:00 Novembre 3, 0024 Tamai 1 - 2 San Luigi CalcioEccellenza N/A
10 0024-11-10 14:30:00 Novembre 10, 0024 Calcio Maniago Vajont 1 - 1 TamaiEccellenza N/A
11 0024-11-17 14:30:00 Novembre 17, 0024 Tamai 1 - 2 Tolmezzo CarniaEccellenza N/A
12 0024-11-24 14:30:00 Novembre 24, 0024 Comunale Fontanafredda 3 - 2 TamaiEccellenza N/A
13 0024-12-01 14:30:00 Dicembre 1, 0024 Tamai 0 - 2 Juventina S.AndreaEccellenza N/A
14 0024-12-08 14:30:00 Dicembre 8, 0024 Muggia 1967 2 - 5 TamaiEccellenza N/A
15 0024-12-15 14:30:00 Dicembre 15, 0024 Tamai 3 - 0 KrasEccellenza N/A
16 0024-12-21 14:30:00 Dicembre 21, 0024 Casarsa 0 - 2 TamaiEccellenza N/A
17 0025-01-05 14:30:00 Gennaio 5, 0025 Pro Fagagna 1 - 0 TamaiEccellenza N/A
18 0025-01-12 14:30:00 Gennaio 12, 0025 Tamai 1 - 0 Union Fincantieri MonfalconeEccellenza N/A
19 0025-01-19 14:30:00 Gennaio 19, 0025 Azzurra Premariacco 0 - 2 TamaiEccellenza N/A
20 0025-01-25 15:00:00 Gennaio 25, 0025 Tamai 0 - 2 FiumeVenetoBanniaEccellenza N/A
21 0025-02-02 14:30:00 Febbraio 2, 0025 Tamai 5 - 0 Pro GoriziaEccellenza N/A
22 0025-02-09 14:30:00 Febbraio 9, 0025 Sanvitese 0 - 1 TamaiEccellenza N/A
23 0025-02-16 14:30:00 Febbraio 16, 0025 Tamai 3 - 0 CodroipoEccellenza N/A
24 0025-02-23 14:30:00 Febbraio 23, 0025 Chiarbola Ponziana 0 - 1 TamaiEccellenza N/A
25 0025-03-02 15:00:00 Marzo 2, 0025 Tamai 1 - 2 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
26 0025-03-09 15:00:00 Marzo 9, 0025 San Luigi Calcio 3 - 1 TamaiEccellenza N/A
27 0025-03-15 15:00:00 Marzo 15, 0025 Tamai 2 - 1 Calcio Maniago VajontEccellenza N/A
28 0025-03-23 15:00:00 Marzo 23, 0025 Tolmezzo Carnia 0 - 1 TamaiEccellenza N/A
29 0025-03-30 16:00:00 Marzo 30, 0025 Tamai 3 - 1 Comunale FontanafreddaEccellenza N/A
30 0025-04-05 17:00:00 Aprile 5, 0025 Juventina S.Andrea 0 - 1 TamaiEccellenza N/A
31 0025-04-27 16:00:00 Aprile 27, 0025 Tamai 2 - 2 Muggia 1967Eccellenza N/A
32 0025-05-04 16:00:00 Maggio 4, 0025 Kras 2 - 3 TamaiEccellenza N/A
33 0025-05-11 16:00:00 Maggio 11, 0025 Tamai 3 - 0 CasarsaEccellenza N/A
34