0024-09-08 15:30:00 Settembre 8, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 1 Comunale FontanafreddaEccellenza N/A
1 0024-09-14 15:30:00 Settembre 14, 0024 Juventina S.Andrea 1 - 0 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
2 0024-09-18 20:00:00 Settembre 18, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 1 Muggia 1967Eccellenza N/A
3 0024-09-28 16:30:00 Settembre 28, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 2 - 2 CasarsaEccellenza N/A
5 0024-10-06 15:30:00 Ottobre 6, 0024 Pro Fagagna 2 - 0 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
6 0024-10-13 15:30:00 Ottobre 13, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 1 - 0 Union Fincantieri MonfalconeEccellenza N/A
7 0024-10-16 15:30:00 Ottobre 16, 0024 Kras 1 - 1 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
4 0024-10-20 15:30:00 Ottobre 20, 0024 Azzurra Premariacco 3 - 1 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
8 0024-10-27 14:30:00 Ottobre 27, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 3 TamaiEccellenza N/A
9 0024-11-03 14:30:00 Novembre 3, 0024 Pro Gorizia 1 - 0 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
10 0024-11-10 14:30:00 Novembre 10, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 1 SanviteseEccellenza N/A
11 0024-11-16 14:30:00 Novembre 16, 0024 Codroipo 0 - 0 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
12 0024-11-24 14:30:00 Novembre 24, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 0 - 2 Chiarbola PonzianaEccellenza N/A
13 0024-11-30 14:30:00 Novembre 30, 0024 FiumeVenetoBannia 1 - 1 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
14 0024-12-08 14:30:00 Dicembre 8, 0024 San Luigi Calcio 2 - 0 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
15 0024-12-15 14:30:00 Dicembre 15, 0024 Rive D'Arcano Flaibano 14:30:00 14:30 Calcio Maniago VajontEccellenza N/A
16 0024-12-21 14:30:00 Dicembre 21, 0024 Tolmezzo Carnia 14:30:00 14:30 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
17 0025-01-05 14:30:00 Gennaio 5, 0025 Comunale Fontanafredda 14:30:00 14:30 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
18 0025-01-12 14:30:00 Gennaio 12, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 14:30:00 14:30 Juventina S.AndreaEccellenza N/A
19 0025-01-19 14:30:00 Gennaio 19, 0025 Muggia 1967 14:30:00 14:30 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
20 0025-01-26 14:30:00 Gennaio 26, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 14:30:00 14:30 KrasEccellenza N/A
21 0025-02-02 14:30:00 Febbraio 2, 0025 Casarsa 14:30:00 14:30 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
22 0025-02-09 14:30:00 Febbraio 9, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 14:30:00 14:30 Pro FagagnaEccellenza N/A
23 0025-02-16 14:30:00 Febbraio 16, 0025 Union Fincantieri Monfalcone 14:30:00 14:30 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
24 0025-02-23 14:30:00 Febbraio 23, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 14:30:00 14:30 Azzurra PremariaccoEccellenza N/A
25 0025-03-02 15:00:00 Marzo 2, 0025 Tamai 15:00:00 15:00 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
26 0025-03-09 15:00:00 Marzo 9, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 15:00:00 15:00 Pro GoriziaEccellenza N/A
27 0025-03-16 15:00:00 Marzo 16, 0025 Sanvitese 15:00:00 15:00 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
28 0025-03-23 15:00:00 Marzo 23, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 15:00:00 15:00 CodroipoEccellenza N/A
29 0025-03-30 16:00:00 Marzo 30, 0025 Chiarbola Ponziana 16:00:00 16:00 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
30 0025-04-06 16:00:00 Aprile 6, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 16:00:00 16:00 FiumeVenetoBanniaEccellenza N/A
31 0025-04-27 16:00:00 Aprile 27, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 16:00:00 16:00 San Luigi CalcioEccellenza N/A
32 0025-05-04 16:00:00 Maggio 4, 0025 Calcio Maniago Vajont 16:00:00 16:00 Rive D'Arcano FlaibanoEccellenza N/A
33 0025-05-11 16:00:00 Maggio 11, 0025 Rive D'Arcano Flaibano 16:00:00 16:00 Tolmezzo CarniaEccellenza N/A
34