Risultati Prima Categoria - Girone B

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 3Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 0Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 1Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 0Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20224 - 0Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 0Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 1Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 3Girone B1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 0Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 0Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 2Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 3Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 2Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20223 - 3Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 1Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 2Girone B2
2022-09-24 15:00:00Settembre 24, 20223 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 2Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 1Girone B3
2022-10-01 16:00:00Ottobre 1, 20220 - 1Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 1Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 1Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 3Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 0Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 2Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 0Girone B4
2022-10-02 17:30:00Ottobre 2, 20220 - 2Girone B4
2022-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20221 - 1Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 0Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 2Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20222 - 2Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 4Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20223 - 2Girone B5
2022-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20223 - 1Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 3Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20223 - 1Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 3Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 4Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 2Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 0Girone B6
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 1Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 1Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 0Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20223 - 1Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 3Girone B7
2022-10-29 15:00:00Ottobre 29, 20222 - 1Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 0Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 3Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 1Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 0Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 2Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 1Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 4Girone B8
2022-11-05 14:30:00Novembre 5, 20221 - 1Girone B9
2022-11-05 16:00:00Novembre 5, 20221 - 2Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 1Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 3Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 3Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 3Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 4Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 0Girone B9
2022-11-12 15:30:00Novembre 12, 20221 - 1Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20222 - 1Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 1Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 0Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 0Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 2Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 1Girone B10
2022-11-19 14:30:00Novembre 19, 20220 - 0Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 3Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 3Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 2Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 0Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 3Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 2Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 0Girone B11
2022-11-26 14:30:00Novembre 26, 20221 - 1Girone B12
2022-11-26 17:00:00Novembre 26, 20223 - 0Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 2Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone B12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 3Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 5Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 1Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 2Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 5Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 2Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 1Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 0Girone B13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20223 - 2Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 3Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 0Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 1Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 1Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 1Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 1Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 2Girone B14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 3Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 2Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20223 - 0Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 4Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 3Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 1Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 3Girone B15
2023-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20232 - 2Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 2Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 1Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 0Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 3Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 0Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 1Girone B16
2023-01-22 15:30:00Gennaio 22, 20230 - 2Girone B16
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 0Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20233 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 0Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20233 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 2Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 2Girone B17
2023-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20234 - 0Girone B18
2023-02-04 18:30:00Febbraio 4, 20231 - 0Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 1Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 3Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 6Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 1Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 0Girone B18
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20232 - 0Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20233 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 0Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 2Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 0Girone B19
2023-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20232 - 1Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 0Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 1Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 4Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 1Girone B20
2023-02-25 15:00:00Febbraio 25, 20230 - 2Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20234 - 1Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20233 - 3Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 0Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20234 - 3Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 1Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 2Girone B21
2023-02-26 14:30:48Febbraio 26, 20231 - 0Girone B21
2023-03-04 14:30:00Marzo 4, 20232 - 3Girone B22
2023-03-04 15:00:00Marzo 4, 20232 - 1Girone B22
2023-03-04 15:00:00Marzo 4, 20231 - 3Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 0Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 2Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 0Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 1Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20235 - 1Girone B22
2023-03-11 16:00:00Marzo 11, 20230 - 3Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 5Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 0Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 1Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 2Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 0Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 1Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 2Girone B23
2023-03-18 15:00:00Marzo 18, 20232 - 0Girone B24
2023-03-18 15:00:00Marzo 18, 20233 - 1Girone B24
2023-03-18 17:00:00Marzo 18, 20233 - 1Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 0Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 1Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 0Girone B24
2023-03-25 15:30:00Marzo 25, 20231 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 4Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20235 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 1Girone B25
2023-04-01 15:30:00Aprile 1, 20234 - 2Girone B26
2023-04-01 16:00:00Aprile 1, 20230 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 0Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 3Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 2Girone B26
2023-04-15 15:30:00Aprile 15, 20230 - 1Girone B27
2023-04-15 17:00:00Aprile 15, 20230 - 2Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 0Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 1Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 6Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 2Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 0Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 0Girone B27
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 1Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20234 - 0Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 0Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 0Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 1Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 2Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 4Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 2Girone B28
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20234 - 3Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 4Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 5Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 1Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 0Girone B29
2023-05-06 15:30:00Maggio 6, 20233 - 0Girone B30
2023-05-06 17:30:00Maggio 6, 20232 - 1Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20232 - 0Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 2Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 3Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20232 - 1Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 4Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 0Girone B30

Classifica

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
165301983462125
V V V V V
259301785472225
P V V N V
356301686563224
P V V N V
454301668462917
V P P P V
550301488503911
V N P P N
645301299503911
N P V V P
7443012810463610
V N N V V
844301351246388
V V V N P
943301110940382
N V P V V
103830911104445-1
P P V V V
1137301071345432
V N V N P
123430810123137-6
P P P N N
133130710133951-12
V P N P P
142730512134250-8
P V P N P
15223057182456-32
P N P P P
1653005251995-76
P P P P P
Promozione      Playoff      Playout      Retrocessione