2024-09-21 15:30:00 Settembre 21, 2024 Torre 1 - 1 SpalGirone A N/A
2 2024-09-29 15:30:00 Settembre 29, 2024 Spal 5 - 0 Cordenonese 3SGirone A N/A
3 2024-10-06 15:30:00 Ottobre 6, 2024 Maranese 0 - 2 SpalGirone A N/A
4 2024-10-12 15:30:00 Ottobre 12, 2024 Spal 0 - 2 SedeglianoGirone A N/A
5 2024-10-20 15:30:00 Ottobre 20, 2024 Tricesimo 4 - 0 SpalGirone A N/A
6 2024-10-27 14:30:00 Ottobre 27, 2024 Spal 0 - 0 Unione S.M.T.Girone A N/A
7 2024-11-03 14:30:00 Novembre 3, 2024 Gemonese 1 - 0 SpalGirone A N/A
8 2024-11-10 14:30:00 Novembre 10, 2024 Spal 1 - 1 Nuovo PordenoneGirone A N/A
9 2024-11-16 14:30:00 Novembre 16, 2024 Corva 2 - 1 SpalGirone A N/A
10 2024-11-24 14:30:00 Novembre 24, 2024 Spal 0 - 2 Calcio AvianoGirone A N/A
11 2024-12-01 14:30:00 Dicembre 1, 2024 Ol3 0 - 0 SpalGirone A N/A
12 2024-12-08 14:30:00 Dicembre 8, 2024 Spal 0 - 2 CussignaccoGirone A N/A
13 2024-12-15 14:30:00 Dicembre 15, 2024 Union Martignacco 2 - 0 SpalGirone A N/A
14 2024-12-22 14:30:00 Dicembre 22, 2024 Spal 1 - 3 Bujese CalcioGirone A N/A
15 2025-01-26 14:30:00 Gennaio 26, 2025 Spal 0 - 0 TorreGirone A N/A
17 2025-02-02 14:30:00 Febbraio 2, 2025 Cordenonese 3S 2 - 3 SpalGirone A N/A
18 2025-02-09 14:30:00 Febbraio 9, 2025 Spal 2 - 2 MaraneseGirone A N/A
19 2025-02-16 14:30:00 Febbraio 16, 2025 Sedegliano 1 - 0 SpalGirone A N/A
20 2025-02-23 14:30:00 Febbraio 23, 2025 Spal 0 - 1 TricesimoGirone A N/A
21 2025-03-02 15:00:00 Marzo 2, 2025 Unione S.M.T. 0 - 0 SpalGirone A N/A
22 2025-03-09 15:00:00 Marzo 9, 2025 Spal 1 - 2 GemoneseGirone A N/A
23 2025-03-15 15:00:00 Marzo 15, 2025 Nuovo Pordenone 4 - 1 SpalGirone A N/A
24 2025-03-23 15:00:00 Marzo 23, 2025 Spal 1 - 3 CorvaGirone A N/A
25 2025-03-30 16:00:00 Marzo 30, 2025 Calcio Aviano 3 - 2 SpalGirone A N/A
26 2025-04-06 16:00:00 Aprile 6, 2025 Spal 0 - 0 Ol3Girone A N/A
27 2025-04-27 16:00:00 Aprile 27, 2025 Cussignacco 3 - 0 SpalGirone A N/A
28 2025-05-04 16:00:00 Maggio 4, 2025 Spal 0 - 2 Union MartignaccoGirone A N/A
29 2025-05-11 16:00:00 Maggio 11, 2025 Bujese Calcio 0 - 0 SpalGirone A N/A
30