2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Calcio Zoppola 3 - 3 CavolanoGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 United Porcia 2 - 2 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Maniago 0 - 1 TiezzoGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Liventina San Odorico 1 - 4 Pravis 1971Girone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Vivarina 4 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Valvasone ASM 3 - 3 PurlilieseGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:00 Settembre 11, 2022 Sarone 1975-2017 0 - 1 Real CastellanaGirone A N/A
1 2022-09-11 15:00:34 Settembre 11, 2022 Prata Calcio F.G. 15:00:34 RIPOSAGirone A N/A
1 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Real Castellana 2 - 1 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Purliliese 2 - 4 Sarone 1975-2017Girone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Calcio San Leonardo 1 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Pravis 1971 1 - 2 VivarinaGirone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Tiezzo 0 - 4 Liventina San OdoricoGirone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Polcenigo Budoia 2 - 0 ManiagoGirone A N/A
2 2022-09-18 15:00:00 Settembre 18, 2022 Cavolano 4 - 0 United PorciaGirone A N/A
2 2022-09-18 15:00:34 Settembre 18, 2022 Calcio Zoppola 15:00:34 RIPOSAGirone A N/A
2 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 United Porcia 1 - 2 Calcio ZoppolaGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Maniago 3 - 2 CavolanoGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Liventina San Odorico 4 - 1 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Vivarina 2 - 0 TiezzoGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Valvasone ASM 2 - 1 Pravis 1971Girone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Sarone 1975-2017 0 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:00 Settembre 25, 2022 Prata Calcio F.G. 0 - 3 PurlilieseGirone A N/A
3 2022-09-25 15:00:18 Settembre 25, 2022 Real Castellana 15:00:18 RIPOSAGirone A N/A
3 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Purliliese 0 - 5 Real CastellanaGirone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Calcio San Leonardo 4 - 1 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Pravis 1971 4 - 0 Sarone 1975-2017Girone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Tiezzo 2 - 2 Valvasone ASMGirone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Polcenigo Budoia 1 - 1 VivarinaGirone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Cavolano 1 - 2 Liventina San OdoricoGirone A N/A
4 2022-10-02 15:00:00 Ottobre 2, 2022 Calcio Zoppola 1 - 3 ManiagoGirone A N/A
4 2022-10-02 15:00:12 Ottobre 2, 2022 United Porcia 15:00:12 RIPOSAGirone A N/A
4 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Maniago 4 - 1 United PorciaGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Liventina San Odorico 2 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Vivarina 4 - 1 CavolanoGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Valvasone ASM 4 - 2 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Sarone 1975-2017 4 - 0 TiezzoGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Prata Calcio F.G. 1 - 3 Pravis 1971Girone A N/A
5 2022-10-09 15:00:00 Ottobre 9, 2022 Real Castellana 1 - 1 Calcio San LeonardoGirone A N/A
5 2022-10-09 15:00:51 Ottobre 9, 2022 Purliliese 15:00:51 RIPOSAGirone A N/A
5 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Calcio San Leonardo 2 - 2 PurlilieseGirone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Pravis 1971 1 - 1 Real CastellanaGirone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Tiezzo 2 - 1 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Polcenigo Budoia 1 - 1 Sarone 1975-2017Girone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Cavolano 0 - 4 Valvasone ASMGirone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 Calcio Zoppola 0 - 0 VivarinaGirone A N/A
6 2022-10-16 15:00:00 Ottobre 16, 2022 United Porcia 1 - 3 Liventina San OdoricoGirone A N/A
6 2022-10-16 15:00:05 Ottobre 16, 2022 Maniago 15:00:05 RIPOSAGirone A N/A
6 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Liventina San Odorico 3 - 2 ManiagoGirone A N/A
7 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Vivarina 2 - 0 United PorciaGirone A N/A
7 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Valvasone ASM 2 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
7 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Prata Calcio F.G. 1 - 2 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
7 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Real Castellana 6 - 1 TiezzoGirone A N/A
7 2022-10-23 15:00:00 Ottobre 23, 2022 Purliliese 2 - 2 Pravis 1971Girone A N/A
7 2022-10-23 16:00:00 Ottobre 23, 2022 Sarone 1975-2017 0 - 0 CavolanoGirone A N/A
7 2022-10-23 18:00:35 Ottobre 23, 2022 Calcio San Leonardo 18:00:35 RIPOSAGirone A N/A
7 2022-10-29 15:00:00 Ottobre 29, 2022 Maniago 2 - 2 VivarinaGirone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 Pravis 1971 4 - 0 Calcio San LeonardoGirone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 Tiezzo 0 - 8 PurlilieseGirone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 Polcenigo Budoia 0 - 2 Real CastellanaGirone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 Cavolano 2 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 Calcio Zoppola 0 - 3 Sarone 1975-2017Girone A N/A
8 2022-10-30 14:30:00 Ottobre 30, 2022 United Porcia 1 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
8 2022-10-30 19:11:48 Ottobre 30, 2022 Liventina San Odorico 19:11:48 RIPOSAGirone A N/A
8 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Vivarina 1 - 4 Liventina San OdoricoGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Valvasone ASM 1 - 0 ManiagoGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Prata Calcio F.G. 0 - 1 Calcio ZoppolaGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Real Castellana 1 - 0 CavolanoGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Purliliese 5 - 3 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:00 Novembre 6, 2022 Calcio San Leonardo 1 - 0 TiezzoGirone A N/A
9 2022-11-06 14:30:06 Novembre 6, 2022 Pravis 1971 14:30:06 RIPOSAGirone A N/A
9 2022-11-06 15:30:00 Novembre 6, 2022 Sarone 1975-2017 6 - 0 United PorciaGirone A N/A
9 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Tiezzo 0 - 1 Pravis 1971Girone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Polcenigo Budoia 1 - 5 Calcio San LeonardoGirone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Cavolano 0 - 6 PurlilieseGirone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Calcio Zoppola 0 - 3 Real CastellanaGirone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 United Porcia 0 - 4 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Maniago 1 - 4 Sarone 1975-2017Girone A N/A
10 2022-11-13 14:30:00 Novembre 13, 2022 Liventina San Odorico 2 - 0 Valvasone ASMGirone A N/A
10 2022-11-13 14:30:01 Novembre 13, 2022 Vivarina 14:30:01 RIPOSAGirone A N/A
10 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Valvasone ASM 2 - 1 VivarinaGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Prata Calcio F.G. 0 - 3 ManiagoGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Real Castellana 2 - 0 United PorciaGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Purliliese 3 - 1 Calcio ZoppolaGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Calcio San Leonardo 4 - 1 CavolanoGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:00 Novembre 20, 2022 Pravis 1971 3 - 0 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
11 2022-11-20 14:30:15 Novembre 20, 2022 Tiezzo 14:30:15 RIPOSAGirone A N/A
11 2022-11-20 15:30:00 Novembre 20, 2022 Sarone 1975-2017 2 - 2 Liventina San OdoricoGirone A N/A
11 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Polcenigo Budoia 2 - 0 TiezzoGirone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Cavolano 2 - 4 Pravis 1971Girone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Calcio Zoppola 0 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 United Porcia 1 - 6 PurlilieseGirone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Maniago 1 - 3 Real CastellanaGirone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Liventina San Odorico 3 - 1 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
12 2022-11-27 14:30:00 Novembre 27, 2022 Vivarina 1 - 1 Sarone 1975-2017Girone A N/A
12 2022-11-27 14:30:44 Novembre 27, 2022 Valvasone ASM 14:30:44 RIPOSAGirone A N/A
12 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Sarone 1975-2017 3 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Prata Calcio F.G. 1 - 2 VivarinaGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Real Castellana 0 - 1 Liventina San OdoricoGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Purliliese 4 - 3 ManiagoGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Calcio San Leonardo 4 - 1 United PorciaGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Pravis 1971 6 - 1 Calcio ZoppolaGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:00 Dicembre 4, 2022 Tiezzo 1 - 0 CavolanoGirone A N/A
13 2022-12-04 14:30:24 Dicembre 4, 2022 Polcenigo Budoia 14:30:24 RIPOSAGirone A N/A
13 2022-12-10 14:30:00 Dicembre 10, 2022 Maniago 1 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
14 2022-12-10 14:30:00 Dicembre 10, 2022 Vivarina 0 - 4 Real CastellanaGirone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 Cavolano 3 - 3 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 Calcio Zoppola 2 - 1 TiezzoGirone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 United Porcia 0 - 4 Pravis 1971Girone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 Liventina San Odorico 2 - 0 PurlilieseGirone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 Valvasone ASM 6 - 2 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
14 2022-12-11 14:30:00 Dicembre 11, 2022 Sarone 1975-2017 14:30:00 RIPOSAGirone A N/A
14 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Prata Calcio F.G. 0 - 1 Sarone 1975-2017Girone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Real Castellana 1 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Purliliese 2 - 1 VivarinaGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Calcio San Leonardo 1 - 2 Liventina San OdoricoGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Pravis 1971 0 - 0 ManiagoGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Tiezzo 2 - 1 United PorciaGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:00 Dicembre 17, 2022 Polcenigo Budoia 1 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
15 2022-12-17 14:30:07 Dicembre 17, 2022 Cavolano 14:30:07 RIPOSAGirone A N/A
15 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Cavolano 0 - 2 Calcio ZoppolaGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Polcenigo Budoia 3 - 1 United PorciaGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Tiezzo 2 - 2 ManiagoGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Pravis 1971 2 - 0 Liventina San OdoricoGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Calcio San Leonardo 2 - 1 VivarinaGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:00 Gennaio 22, 2023 Purliliese 4 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
16 2023-01-22 14:30:34 Gennaio 22, 2023 Prata Calcio F.G. 14:30:34 RIPOSAGirone A N/A
16 2023-01-22 15:30:00 Gennaio 22, 2023 Real Castellana 2 - 3 Sarone 1975-2017Girone A N/A
16 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Prata Calcio F.G. 0 - 2 Real CastellanaGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Sarone 1975-2017 2 - 0 PurlilieseGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Valvasone ASM 0 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Vivarina 0 - 3 Pravis 1971Girone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Liventina San Odorico 2 - 0 TiezzoGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 Maniago 2 - 0 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:00 Gennaio 29, 2023 United Porcia 0 - 4 CavolanoGirone A N/A
17 2023-01-29 14:30:34 Gennaio 29, 2023 Calcio Zoppola 14:30:34 RIPOSAGirone A N/A
17 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Calcio Zoppola 2 - 0 United PorciaGirone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Cavolano 2 - 1 ManiagoGirone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Polcenigo Budoia 1 - 4 Liventina San OdoricoGirone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Tiezzo 1 - 1 VivarinaGirone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Pravis 1971 2 - 2 Valvasone ASMGirone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Calcio San Leonardo 1 - 6 Sarone 1975-2017Girone A N/A
18 2023-02-05 14:30:00 Febbraio 5, 2023 Purliliese 2 - 2 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
18 2023-02-05 14:30:18 Febbraio 5, 2023 Real Castellana 14:30:18 RIPOSAGirone A N/A
18 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Real Castellana 1 - 2 PurlilieseGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Prata Calcio F.G. 2 - 1 Calcio San LeonardoGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Sarone 1975-2017 0 - 0 Pravis 1971Girone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Valvasone ASM 1 - 0 TiezzoGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Vivarina 2 - 2 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Liventina San Odorico 2 - 2 CavolanoGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:00 Febbraio 12, 2023 Maniago 1 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
19 2023-02-12 14:30:12 Febbraio 12, 2023 United Porcia 14:30:12 RIPOSAGirone A N/A
19 2023-02-18 15:00:00 Febbraio 18, 2023 United Porcia 1 - 3 ManiagoGirone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Calcio Zoppola 1 - 1 Liventina San OdoricoGirone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Cavolano 1 - 0 VivarinaGirone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Polcenigo Budoia 1 - 5 Valvasone ASMGirone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Tiezzo 2 - 0 Sarone 1975-2017Girone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Pravis 1971 3 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
20 2023-02-19 14:30:00 Febbraio 19, 2023 Calcio San Leonardo 1 - 1 Real CastellanaGirone A N/A
20 2023-02-19 15:00:51 Febbraio 19, 2023 Purliliese 15:00:51 RIPOSAGirone A N/A
20 2023-02-25 15:30:00 Febbraio 25, 2023 Sarone 1975-2017 4 - 2 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
21 2023-02-25 15:30:00 Febbraio 25, 2023 Valvasone ASM 1 - 1 CavolanoGirone A N/A
21 2023-02-26 14:30:00 Febbraio 26, 2023 Purliliese 1 - 3 Calcio San LeonardoGirone A N/A
21 2023-02-26 14:30:00 Febbraio 26, 2023 Real Castellana 1 - 3 Pravis 1971Girone A N/A
21 2023-02-26 14:30:00 Febbraio 26, 2023 Prata Calcio F.G. 1 - 1 TiezzoGirone A N/A
21 2023-02-26 14:30:00 Febbraio 26, 2023 Vivarina 2 - 2 Calcio ZoppolaGirone A N/A
21 2023-02-26 14:30:00 Febbraio 26, 2023 Liventina San Odorico 7 - 0 United PorciaGirone A N/A
21 2023-02-26 14:30:05 Febbraio 26, 2023 Maniago 14:30:05 RIPOSAGirone A N/A
21 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Maniago 0 - 1 Liventina San OdoricoGirone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 United Porcia 2 - 2 VivarinaGirone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Calcio Zoppola 1 - 3 Valvasone ASMGirone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Cavolano 2 - 1 Sarone 1975-2017Girone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Polcenigo Budoia 1 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Tiezzo 1 - 3 Real CastellanaGirone A N/A
22 2023-03-05 15:00:00 Marzo 5, 2023 Pravis 1971 2 - 1 PurlilieseGirone A N/A
22 2023-03-05 15:00:35 Marzo 5, 2023 Calcio San Leonardo 15:00:35 RIPOSAGirone A N/A
22 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Calcio San Leonardo 1 - 2 Pravis 1971Girone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Purliliese 1 - 3 TiezzoGirone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Real Castellana 4 - 0 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Prata Calcio F.G. 0 - 2 CavolanoGirone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Sarone 1975-2017 1 - 2 Calcio ZoppolaGirone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Valvasone ASM 3 - 1 United PorciaGirone A N/A
23 2023-03-12 15:00:00 Marzo 12, 2023 Vivarina 0 - 1 ManiagoGirone A N/A
23 2023-03-12 15:10:48 Marzo 12, 2023 Liventina San Odorico 15:10:48 RIPOSAGirone A N/A
23 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Liventina San Odorico 0 - 0 VivarinaGirone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Maniago 1 - 3 Valvasone ASMGirone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 United Porcia 2 - 3 Sarone 1975-2017Girone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Calcio Zoppola 1 - 3 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Cavolano 0 - 2 Real CastellanaGirone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Polcenigo Budoia 0 - 1 PurlilieseGirone A N/A
24 2023-03-19 15:00:00 Marzo 19, 2023 Tiezzo 1 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
24 2023-03-19 15:00:06 Marzo 19, 2023 Pravis 1971 15:00:06 RIPOSAGirone A N/A
24 2023-03-25 18:30:00 Marzo 25, 2023 Valvasone ASM 0 - 0 Liventina San OdoricoGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Pravis 1971 6 - 1 TiezzoGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Calcio San Leonardo 2 - 0 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Purliliese 4 - 1 CavolanoGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Real Castellana 3 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Prata Calcio F.G. 3 - 0 United PorciaGirone A N/A
25 2023-03-26 15:30:00 Marzo 26, 2023 Sarone 1975-2017 3 - 2 ManiagoGirone A N/A
25 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Vivarina 0 - 1 Valvasone ASMGirone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Liventina San Odorico 2 - 1 Sarone 1975-2017Girone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Maniago 2 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 United Porcia 0 - 1 Real CastellanaGirone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Calcio Zoppola 2 - 1 PurlilieseGirone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Cavolano 0 - 1 Calcio San LeonardoGirone A N/A
26 2023-04-02 15:30:00 Aprile 2, 2023 Polcenigo Budoia 0 - 4 Pravis 1971Girone A N/A
26 2023-04-02 15:30:15 Aprile 2, 2023 Tiezzo 15:30:15 RIPOSAGirone A N/A
26 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Tiezzo 2 - 3 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Pravis 1971 3 - 0 CavolanoGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Calcio San Leonardo 2 - 0 Calcio ZoppolaGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Purliliese 4 - 0 United PorciaGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Real Castellana 3 - 1 ManiagoGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Prata Calcio F.G. 1 - 2 Liventina San OdoricoGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:00 Aprile 16, 2023 Sarone 1975-2017 4 - 0 VivarinaGirone A N/A
27 2023-04-16 15:30:55 Aprile 16, 2023 Valvasone ASM 15:30:55 RIPOSAGirone A N/A
27 2023-04-22 16:00:00 Aprile 22, 2023 Maniago 1 - 2 PurlilieseGirone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 Valvasone ASM 3 - 2 Sarone 1975-2017Girone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 Vivarina 3 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 Liventina San Odorico 0 - 1 Real CastellanaGirone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 United Porcia 1 - 2 Calcio San LeonardoGirone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 Calcio Zoppola 1 - 5 Pravis 1971Girone A N/A
28 2023-04-23 15:30:00 Aprile 23, 2023 Cavolano 3 - 1 TiezzoGirone A N/A
28 2023-04-23 15:30:39 Aprile 23, 2023 Polcenigo Budoia 15:30:39 RIPOSAGirone A N/A
28 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Polcenigo Budoia 1 - 1 CavolanoGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Tiezzo 2 - 2 Calcio ZoppolaGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Pravis 1971 8 - 0 United PorciaGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Calcio San Leonardo 2 - 1 ManiagoGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Purliliese 0 - 2 Liventina San OdoricoGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Real Castellana 3 - 0 VivarinaGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:00 Aprile 30, 2023 Prata Calcio F.G. 1 - 2 Valvasone ASMGirone A N/A
29 2023-04-30 15:30:49 Aprile 30, 2023 Sarone 1975-2017 15:30:49 RIPOSAGirone A N/A
29 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Sarone 1975-2017 3 - 0 Prata Calcio F.G.Girone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Valvasone ASM 0 - 3 Real CastellanaGirone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Vivarina 1 - 0 PurlilieseGirone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Liventina San Odorico 4 - 0 Calcio San LeonardoGirone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Maniago 1 - 4 Pravis 1971Girone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 United Porcia 1 - 4 TiezzoGirone A N/A
30 2023-05-07 15:30:00 Maggio 7, 2023 Calcio Zoppola 3 - 1 Polcenigo BudoiaGirone A N/A
30 2023-05-07 15:30:05 Maggio 7, 2023 Cavolano 15:30:05 RIPOSAGirone A N/A
30