Risultati Seconda Categoria - Girone B

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 3Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 4Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 2Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 4Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 1Girone B1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 4Girone B1
2022-09-11 15:00:18Settembre 11, 2022 15:00:18RIPOSAGirone B1
2022-09-17 17:00:00Settembre 17, 20221 - 4Girone B2
2022-09-17 18:00:00Settembre 17, 20223 - 2Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20224 - 2Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 3Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 1Girone B2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20223 - 1Girone B2
2022-09-18 15:00:46Settembre 18, 2022 15:00:46RIPOSAGirone B2
2022-09-21 15:00:00Settembre 21, 20222 - 2Girone B2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 6Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 0Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 4Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 1Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 5Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 4Girone B3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 0Girone B3
2022-09-25 15:00:13Settembre 25, 2022 15:00:13RIPOSAGirone B3
2022-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20224 - 2Girone B4
2022-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20220 - 3Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 1Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 3Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 3Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 0Girone B4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20224 - 1Girone B4
2022-10-02 15:00:41Ottobre 2, 2022 15:00:41RIPOSAGirone B4
2022-10-08 16:00:00Ottobre 8, 20227 - 0Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 4Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 2Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20225 - 2Girone B5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20223 - 3Girone B5
2022-10-09 15:00:57Ottobre 9, 2022 15:00:57RIPOSAGirone B5
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 0Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20223 - 2Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 6Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20224 - 1Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 0Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 1Girone B6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20225 - 0Girone B6
2022-10-16 15:00:06Ottobre 16, 2022 15:00:06RIPOSAGirone B6
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20226 - 1Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 9Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20227 - 0Girone B7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 1Girone B7
2022-10-23 15:00:31Ottobre 23, 2022 15:00:31RIPOSAGirone B7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 0Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 2Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20223 - 0Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 4Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20224 - 3Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 3Girone B8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 1Girone B8
2022-10-30 14:30:25Ottobre 30, 2022 14:30:25RIPOSAGirone B8
2022-11-05 15:00:00Novembre 5, 20223 - 1Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 2Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 2Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 2Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 1Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 2Girone B9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20225 - 0Girone B9
2022-11-06 14:30:54Novembre 6, 2022 14:30:54RIPOSAGirone B9
2022-11-12 16:30:00Novembre 12, 20222 - 0Girone B10
2022-11-12 16:30:00Novembre 12, 20222 - 4Girone B10
2022-11-12 17:30:00Novembre 12, 20223 - 2Girone B10
2022-11-12 19:00:00Novembre 12, 20222 - 6Girone B10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 2Girone B10
2022-11-13 14:30:15Novembre 13, 2022 14:30:15RIPOSAGirone B10
2022-11-13 15:30:00Novembre 13, 20221 - 0Girone B10
2022-11-13 20:00:00Novembre 13, 20223 - 3Girone B10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 0Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 0Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20225 - 1Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 2Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 1Girone B11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 3Girone B11
2022-11-20 14:30:36Novembre 20, 2022 14:30:36RIPOSAGirone B11
2022-11-20 15:00:00Novembre 20, 20222 - 1Girone B11
2022-11-26 14:30:00Novembre 26, 20226 - 0Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20223 - 0Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20223 - 3Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone B12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 1Girone B12
2022-11-27 14:30:05Novembre 27, 2022 14:30:05RIPOSAGirone B12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 1Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20225 - 3Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20226 - 0Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 1Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 0Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 4Girone B13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 2Girone B13
2022-12-04 14:30:59Dicembre 4, 2022 14:30:59RIPOSAGirone B13
2022-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20221 - 2Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 2Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 202210 - 0Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 2Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 1Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 4Girone B14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 4Girone B14
2022-12-11 14:30:37Dicembre 11, 2022 14:30:37RIPOSAGirone B14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 3Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20223 - 0Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 1Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20224 - 0Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 0Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 2Girone B15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 0Girone B15
2022-12-17 14:30:10Dicembre 17, 2022 14:30:10RIPOSAGirone B15
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20235 - 2Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 0Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 3Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 1Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 4Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 2Girone B16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 0Girone B16
2023-01-22 14:30:15Gennaio 22, 2023 14:30:15RIPOSAGirone B16
2023-01-28 17:00:00Gennaio 28, 20234 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 2Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 3Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20234 - 3Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 1Girone B17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 2Girone B17
2023-01-29 14:30:47Gennaio 29, 2023 14:30:47RIPOSAGirone B17
2023-02-04 15:00:00Febbraio 4, 20232 - 1Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20233 - 0Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20233 - 2Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 4Girone B18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone B18
2023-02-05 14:30:01Febbraio 5, 2023 14:30:01RIPOSAGirone B18
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20231 - 0Girone B19
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20230 - 5Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20235 - 3Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 0Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20233 - 4Girone B19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 1Girone B19
2023-02-12 14:30:05Febbraio 12, 2023 14:30:05RIPOSAGirone B19
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20234 - 0Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20237 - 2Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 4Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20234 - 2Girone B20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone B20
2023-02-19 14:30:46Febbraio 19, 2023 14:30:46RIPOSAGirone B20
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 1Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20236 - 0Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 2Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 6Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 5Girone B21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 3Girone B21
2023-02-26 14:30:21Febbraio 26, 2023 14:30:21RIPOSAGirone B21
2023-02-26 15:00:00Febbraio 26, 20233 - 0Girone B21
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 1Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 3Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20233 - 2Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20234 - 0Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20233 - 0Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 2Girone B22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 2Girone B22
2023-03-05 15:00:27Marzo 5, 2023 15:00:27RIPOSAGirone B22
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20232 - 0Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 0Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20232 - 3Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 1Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20233 - 0Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 3Girone B23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 1Girone B23
2023-03-15 15:00:14Marzo 15, 2023 15:00:14RIPOSAGirone B23
2023-03-18 15:30:00Marzo 18, 20231 - 2Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 3Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 1Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 2Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 2Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone B24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 2Girone B24
2023-03-19 15:00:44Marzo 19, 2023 15:00:44RIPOSAGirone B24
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20234 - 2Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 2Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 5Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 3Girone B25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20234 - 1Girone B25
2023-03-26 15:30:54Marzo 26, 2023 15:30:54RIPOSAGirone B25
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20234 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 0Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 4Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 4Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 0Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20234 - 1Girone B26
2023-04-02 15:30:19Aprile 2, 2023 15:30:19RIPOSAGirone B26
2023-04-15 18:00:00Aprile 15, 20231 - 0Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 5Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 6Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 1Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 2Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 1Girone B27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 2Girone B27
2023-04-16 15:30:51Aprile 16, 2023 15:30:51RIPOSAGirone B27
2023-04-22 16:30:00Aprile 22, 20232 - 2Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 4Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 1Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 1Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 1Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 0Girone B28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20235 - 0Girone B28
2023-04-23 15:30:11Aprile 23, 2023 15:30:11RIPOSAGirone B28
2023-04-29 17:00:00Aprile 29, 20233 - 3Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20235 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 3Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20234 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20234 - 1Girone B29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20235 - 2Girone B29
2023-04-30 15:30:31Aprile 30, 2023 15:30:31RIPOSAGirone B29
2023-05-06 16:00:00Maggio 6, 20234 - 1Girone B30
2023-05-06 17:30:00Maggio 6, 20234 - 1Girone B30
2023-05-06 19:30:00Maggio 6, 20230 - 3Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20232 - 6Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 4Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20232 - 1Girone B30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 2Girone B30
2023-05-07 15:30:26Maggio 7, 2023 15:30:26RIPOSAGirone B30

Classifica

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
172282332802753
V V V V P
266282206843747
V P V V V
361281945753441
V V V V P
459281927864541
V V V V V
554281666804238
V N N V V
644281351042357
P N V N V
743281411360573
V P P P V
841281251159563
P N V N P
938281151245441
P V P N V
10342897125263-11
P P P N P
11302893164879-31
V P N P P
12222857164070-30
P N V N V
13182846182855-27
P N P V P
14928232324106-82
P P P P P
1582815222477-53
N P N P P
Promozione      Playoff