2023-2024 - Risultati 2ª Categoria Girone D

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE D

RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2023-09-16 15:00:00Settembre 16, 20234 - 2
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20230 - 3
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 1
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 202310 - 0
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 4
2023-09-17 17:00:00Settembre 17, 20231 - 0
2023-09-17 18:00:33Settembre 17, 2023 18:00:33RIPOSA
2023-09-23 15:00:00Settembre 23, 20233 - 1
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20236 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20232 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 2
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 5
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20231 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 6
2023-09-24 18:00:10Settembre 24, 2023 18:00:10RIPOSA
2023-09-30 15:00:00Settembre 30, 20233 - 2
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20232 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20235 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20234 - 2
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20235 - 0
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20230 - 1
2023-10-01 17:30:00Ottobre 1, 20230 - 5
2023-10-01 18:00:21Ottobre 1, 2023 18:00:21RIPOSA
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20232 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20232 - 1
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20234 - 1
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20233 - 4
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20233 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 4
2023-10-08 18:00:43Ottobre 8, 2023 18:00:43RIPOSA
2023-10-14 15:00:00Ottobre 14, 20231 - 0
2023-10-14 16:30:00Ottobre 14, 20233 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20232 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20230 - 2
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20230 - 4
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20235 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20232 - 1
2023-10-15 18:00:24Ottobre 15, 2023 18:00:24RIPOSA
2023-10-21 15:30:00Ottobre 21, 20230 - 2
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 6
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 3
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20233 - 1
2023-10-22 18:00:35Ottobre 22, 2023 18:00:35RIPOSA
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 3
2023-10-28 16:00:00Ottobre 28, 20231 - 1
2023-10-28 17:00:00Ottobre 28, 20231 - 0
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20232 - 1
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20230 - 1
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20231 - 3
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20235 - 0
2023-10-29 18:00:49Ottobre 29, 2023 18:00:49RIPOSA
2023-10-31 20:30:00Ottobre 31, 20232 - 0
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 4
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 0
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 1
2023-11-01 16:30:00Novembre 1, 20233 - 1
2023-11-01 18:00:55Novembre 1, 2023 18:00:55RIPOSA
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 4
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20231 - 2
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 3
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20231 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20232 - 2
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20233 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20231 - 3
2023-11-05 18:00:44Novembre 5, 2023 18:00:44RIPOSA
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 20234 - 0
2023-11-11 17:00:00Novembre 11, 20231 - 1
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20230 - 2
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20233 - 2
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20231 - 0
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20233 - 1
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 1
2023-11-12 18:00:46Novembre 12, 2023 18:00:46RIPOSA
2023-11-18 14:30:00Novembre 18, 20231 - 0
2023-11-18 15:30:00Novembre 18, 20230 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 5
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20231 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20231 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20232 - 2
2023-11-19 18:00:17Novembre 19, 2023 18:00:17RIPOSA
2023-11-25 14:30:00Novembre 25, 20232 - 1
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 3
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20234 - 1
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20232 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 2
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 4
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20233 - 1
2023-11-26 18:00:44Novembre 26, 2023 18:00:44RIPOSA
2023-12-02 14:30:00Dicembre 2, 20230 - 2
2023-12-02 15:00:00Dicembre 2, 20230 - 6
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 2
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 2
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20230 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20231 - 6
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20234 - 1
2023-12-03 18:00:47Dicembre 3, 2023 18:00:47RIPOSA
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 2
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 202311 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20234 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20233 - 2
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 0
2023-12-10 18:00:23Dicembre 10, 2023 18:00:23RIPOSA
2023-12-16 16:00:00Dicembre 16, 20230 - 5
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20231 - 1
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20231 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 3
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20233 - 0
2023-12-17 16:00:00Dicembre 17, 20235 - 3
2023-12-17 18:00:30Dicembre 17, 2023 18:00:30RIPOSA
2024-01-20 15:30:00Gennaio 20, 20240 - 0
2024-01-20 15:30:00Gennaio 20, 20242 - 1
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 4
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 2
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - '0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 6
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 1
2024-01-21 18:00:54Gennaio 21, 2024 18:00:54RIPOSA
2024-01-27 14:30:00Gennaio 27, 20242 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 3
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20241 - 3
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20243 - 2
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20246 - 0
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 2
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20244 - 0
2024-01-28 18:00:13Gennaio 28, 2024 18:00:13RIPOSA
2024-02-03 15:30:00Febbraio 3, 20241 - 5
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20242 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20244 - 5
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20240 - 2
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 1
2024-02-04 18:00:05Febbraio 4, 2024 18:00:05RIPOSA
2024-02-10 15:30:00Febbraio 10, 20240 - 0
2024-02-10 15:30:00Febbraio 10, 20241 - 0
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20243 - 1
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20240 - 4
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20243 - 0
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20240 - 0
2024-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20246 - 0
2024-02-11 18:00:12Febbraio 11, 2024 18:00:12RIPOSA
2024-02-17 14:30:00Febbraio 17, 20242 - 3
2024-02-17 14:30:00Febbraio 17, 20241 - 4
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20242 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20244 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 5
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 0
2024-02-18 18:00:18Febbraio 18, 2024 18:00:18RIPOSA
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20245 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20244 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20241 - 0
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20240 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20242 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20240 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20244 - 0
2024-02-25 18:00:34Febbraio 25, 2024 18:00:34RIPOSA
2024-03-02 15:30:00Marzo 2, 20241 - 1
2024-03-02 15:30:00Marzo 2, 20241 - 1
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20242 - 3
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20242 - 2
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20243 - 1
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20242 - 0
2024-03-03 15:00:00Marzo 3, 20240 - 4
2024-03-03 18:00:19Marzo 3, 2024 18:00:19RIPOSA
2024-03-09 15:00:00Marzo 9, 20240 - 0
2024-03-09 15:30:00Marzo 9, 20242 - 1
2024-03-10 15:00:00Marzo 10, 20243 - 1
2024-03-10 15:30:00Marzo 10, 20249 - 1
2024-03-10 18:00:17Marzo 10, 2024 18:00:17RIPOSA
2024-03-11 20:30:00Marzo 11, 20241 - 11
2024-03-15 21:00:00Marzo 15, 20243 - 3
2024-03-16 15:30:00Marzo 16, 20241 - 0
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20242 - 0
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20242 - 1
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20243 - 0
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20240 - 1
2024-03-17 15:00:00Marzo 17, 20240 - 1
2024-03-17 18:00:31Marzo 17, 2024 18:00:31RIPOSA
2024-03-20 20:00:00Marzo 20, 20241 - 2
2024-03-20 20:00:00Marzo 20, 20242 - 3
2024-04-06 15:30:00Aprile 6, 20241 - 5
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20242 - 1
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 0
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 2
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 3
2024-04-07 15:30:00Aprile 7, 20241 - 2
2024-04-07 16:00:00Aprile 7, 20241 - 2
2024-04-07 18:00:47Aprile 7, 2024 18:00:47RIPOSA
2024-04-13 15:30:00Aprile 13, 20240 - 0
2024-04-13 16:00:00Aprile 13, 20240 - 2
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20245 - 2
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20242 - 0
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20240 - 1
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20243 - 3
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20244 - 0
2024-04-14 18:00:25Aprile 14, 2024 18:00:25RIPOSA
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20243 - 1
2024-04-20 15:30:00Aprile 20, 20241 - 2
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20240 - 1
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20241 - 4
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20241 - 0
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20241 - 3
2024-04-21 15:30:00Aprile 21, 20241 - 5
2024-04-21 18:00:05Aprile 21, 2024 18:00:05RIPOSA
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20246 - 1
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20242 - 2
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20244 - 3
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20240 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20242 - 0
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20249 - 2
2024-04-25 15:30:00Aprile 25, 20240 - 4
2024-04-25 18:00:59Aprile 25, 2024 18:00:59RIPOSA
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20241 - 4
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20243 - 0
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20241 - 2
2024-04-28 15:30:00Aprile 28, 20240 - 1
2024-04-28 18:00:33Aprile 28, 2024 18:00:33RIPOSA
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20245 - 1
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20241 - 3
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20240 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20245 - 1
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 202410 - 0
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20241 - 2
2024-05-05 15:30:00Maggio 5, 20244 - 0
2024-05-05 18:00:18Maggio 5, 2024 18:00:18RIPOSA

CLASSIFICA GENERALE

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
166282134742846
V V N V V
262282026822854
V V V P V
361281945591940
V V V P V
460281864742648
N V V V V
550281486492425
N V N V N
648281468462917
P N V V P
748281468584315
N V N V N
8462814410564016
V P P P V
940281311442357
P P V V P
103828122144253-11
P P V P V
11302893164351-8
V P P P P
12232858153148-17
P P N P P
13132834212367-44
P V P P P
14112832232887-59
P P P P V
15428112612141-129
P P P P P

CLASSIFICA DETTAGLIATA

CASA

PosClubGVNPFSDRPt
121181260223855
221171373205352
3108112451925
4119023592627
522125541182341
616104232131934
724126647341342
8105231911817
918100830181230
101710252724332
11632164211
12124441920-116
136114618-124
146105519-143
1510118951-424

TRASFERTA

PosClubGVNPFSDRPt
17322146811
2731398110
318113435142136
41796239172233
562318629
6124261416-214
7420211926
8189273729829
9103161217-510
10112091529-146
112261153747-1019
121614111228-167
132223171749-329
142222182368-458
15180018390-870
file-emptycrossmenuchevron-down
error: NON PUOI COPIARE IL CONTENUTO DELLA PAGINA. Tutti i contenuti, presenti nelle nostre pagine, sono esclusivamente di nostra proprietà e della proprietà intellettuale dell\'autore, e non possono essere utilizzati e/o riprodotti senza la nostra autorizzazione.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram