Seconda Categoria - Girone F - 2022/2023

Classifica - Seconda Categoria - Girone F - 2022/2023

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
171262321691059
V V V V V
262262024833350
V V P V N
359261925822557
V P V V V
457261835643133
V V V P V
546261448594613
N V V V P
6442614210524210
P N V V N
737261141154513
N V V V N
8342697103941-2
N N P V V
9252674153552-17
V P V P P
10222664163759-22
P N P P P
11202655162265-43
P P P P P
12152636172878-50
N P P P P
13142635182966-37
P N P P V
14142642203084-54
P P P P N

RISULTATI - Seconda Categoria - Girone F - 2022/2023

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 3Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 1Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20224 - 0Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 1Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 2Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 0Girone F1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 5Girone F1
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 3Girone F2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 1Girone F2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 3Girone F2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 0Girone F2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 0Girone F2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 2Girone F2
2022-09-25 18:30:00Settembre 25, 20222 - 0Girone F2
2022-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20222 - 0Girone F3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 4Girone F3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 0Girone F3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 1Girone F3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 2Girone F3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20223 - 2Girone F3
2022-10-02 15:00:02Ottobre 2, 20223 - 1Girone F3
2022-10-08 15:00:06Ottobre 8, 20223 - 4Girone F4
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20226 - 0Girone F4
2022-10-09 15:00:06Ottobre 9, 20220 - 4Girone F4
2022-10-09 15:00:06Ottobre 9, 20222 - 0Girone F4
2022-10-09 15:00:06Ottobre 9, 20222 - 2Girone F4
2022-10-09 15:00:13Ottobre 9, 20221 - 1Girone F4
2022-10-09 15:00:48Ottobre 9, 20220 - 4Girone F4
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 1Girone F5
2022-10-16 15:00:08Ottobre 16, 20222 - 2Girone F5
2022-10-16 15:00:11Ottobre 16, 20221 - 1Girone F5
2022-10-16 15:00:15Ottobre 16, 20222 - 1Girone F5
2022-10-16 15:00:17Ottobre 16, 20220 - 1Girone F5
2022-10-16 15:00:19Ottobre 16, 20227 - 0Girone F5
2022-10-16 15:00:48Ottobre 16, 20220 - 5Girone F5
2022-10-22 15:00:10Ottobre 22, 20220 - 2Girone F6
2022-10-23 15:00:20Ottobre 23, 20221 - 3Girone F6
2022-10-23 15:00:35Ottobre 23, 20220 - 1Girone F6
2022-10-23 15:00:55Ottobre 23, 20220 - 1Girone F6
2022-10-23 17:45:29Ottobre 23, 20224 - 1Girone F6
2022-10-23 17:45:47Ottobre 23, 20221 - 0Girone F6
2022-10-23 18:00:33Ottobre 23, 20222 - 0Girone F6
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20226 - 3Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 0Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20225 - 1Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 0Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20224 - 1Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 0Girone F7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 4Girone F7
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 4Girone F8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20225 - 4Girone F8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 4Girone F8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 3Girone F8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 1Girone F8
2022-11-06 14:30:25Novembre 6, 20226 - 2Girone F8
2022-11-06 14:30:57Novembre 6, 20220 - 1Girone F8
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 0Girone F9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20222 - 3Girone F9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20223 - 1Girone F9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20223 - 2Girone F9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20224 - 0Girone F9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20222 - 0Girone F9
2022-11-13 14:30:39Novembre 13, 20222 - 2Girone F9
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 1Girone F10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 4Girone F10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 3Girone F10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 2Girone F10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 1Girone F10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 1Girone F10
2022-11-20 18:00:00Novembre 20, 20221 - 0Girone F10
2022-11-26 16:30:00Novembre 26, 20222 - 0Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20223 - 2Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 0Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20224 - 3Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 1Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 2Girone F11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20223 - 0Girone F11
2022-12-03 15:00:00Dicembre 3, 20223 - 1Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 1Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 0Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 3Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 0Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20226 - 1Girone F12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20224 - 5Girone F12
2022-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20220 - 6Girone F13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20223 - 5Girone F13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20225 - 4Girone F13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20225 - 0Girone F13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 1Girone F13
2022-12-11 17:00:00Dicembre 11, 20227 - 0Girone F13
2022-12-11 18:00:00Dicembre 11, 20224 - 1Girone F13
2023-01-28 15:00:00Gennaio 28, 20231 - 1Girone F14
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 3Girone F14
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 1Girone F14
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20233 - 1Girone F14
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 3Girone F14
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20234 - 0Girone F14
2023-01-29 17:30:00Gennaio 29, 20230 - 1Girone F14
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 0Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 1Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 6Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 0Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 1Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 1Girone F15
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 1Girone F15
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20235 - 2Girone F16
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 4Girone F16
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20236 - 0Girone F16
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 0Girone F16
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 0Girone F16
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 3Girone F16
2023-02-12 17:30:00Febbraio 12, 20234 - 2Girone F16
2023-02-18 18:00:00Febbraio 18, 20232 - 4Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 3Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 1Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 4Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 3Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20238 - 0Girone F17
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone F17
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 2Girone F18
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 6Girone F18
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 3Girone F18
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 0Girone F18
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20233 - 0Girone F18
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20235 - 1Girone F18
2023-02-26 14:30:07Febbraio 26, 20235 - 3Girone F18
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 6Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 0Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 1Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20234 - 3Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 1Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 2Girone F19
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 2Girone F19
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20232 - 1Girone F20
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20230 - 3Girone F20
2023-03-12 14:30:00Marzo 12, 20232 - 1Girone F20
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 2Girone F20
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 2Girone F20
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20233 - 5Girone F20
2023-03-12 15:00:04Marzo 12, 20230 - 2Girone F20
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 0Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 5Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 0Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 0Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 0Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20237 - 0Girone F21
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone F21
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 1Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 3Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 3Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20232 - 1Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 3Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20235 - 1Girone F22
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 2Girone F22
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20236 - 0Girone F23
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 2Girone F23
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 1Girone F23
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 1Girone F23
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 0Girone F23
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20236 - 0Girone F23
2023-04-02 18:00:00Aprile 2, 20231 - 0Girone F23
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20234 - 1Girone F24
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 3Girone F24
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 4Girone F24
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 4Girone F24
2023-04-16 18:00:00Aprile 16, 20234 - 1Girone F24
2023-04-16 18:00:00Aprile 16, 20233 - 4Girone F24
2023-04-16 18:00:00Aprile 16, 20233 - 1Girone F24
2023-04-23 15:00:00Aprile 23, 20235 - 0Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 2Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 1Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 5Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 1Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 0Girone F25
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20234 - 3Girone F25
2023-04-29 15:30:00Aprile 29, 20230 - 5Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 2Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 1Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 1Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20235 - 2Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20234 - 0Girone F26
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20233 - 7Girone F26

Seconda Categoria Girone F

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
171262321691059
V V V V V
262262024833350
V V P V N
359261925822557
V P V V V
457261835643133
V V V P V
546261448594613
N V V V P
6442614210524210
P N V V N
737261141154513
N V V V N
8342697103941-2
N N P V V
9252674153552-17
V P V P P
10222664163759-22
P N P P P
11202655162265-43
P P P P P
12152636172878-50
N P P P P
13142635182966-37
P N P P V
14142642203084-54
P P P P N
file-emptycrossmenuchevron-down
error: NON PUOI COPIARE IL CONTENUTO DELLA PAGINA. Tutti i contenuti, presenti nelle nostre pagine, sono esclusivamente di nostra proprietà e della proprietà intellettuale dell\'autore, e non possono essere utilizzati e/o riprodotti senza la nostra autorizzazione.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram