Seconda Categoria - Girone C - 2022/2023

Classifica - Seconda Categoria - Girone C - 2022/2023

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
172282332961482
V V V V V
265282053651649
V V V V P
365282053561442
V V P V V
460281792672542
V N V V V
555281747502723
V N V V P
641281321344422
V P V P P
73628991039345
V P N V N
83628106123742-5
P P P P P
933281031552466
V P P P N
10322895143344-11
V P P P N
11272876153251-19
P V V P P
12262882183857-19
P P V P V
13262868142443-19
P V N V N
14202862203677-41
P P P V V
15128012712149-137
P P P P P

RISULTATI - Seconda Categoria - Girone C - 2022/2023

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 0Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 0Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 2Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 4Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 3Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 1Girone C1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 0Girone C1
2022-09-11 15:00:15Settembre 11, 2022 15:00:15RIPOSAGirone C1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 3Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 2Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20228 - 0Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 3Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 2Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 1Girone C2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 3Girone C2
2022-09-18 15:00:51Settembre 18, 2022 15:00:51RIPOSAGirone C2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 1Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 1Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 0Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 1Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 4Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 2Girone C3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20229 - 1Girone C3
2022-09-25 15:00:08Settembre 25, 2022 15:00:08RIPOSAGirone C3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 3Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 0Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 2Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20224 - 1Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 1Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 1Girone C4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 0Girone C4
2022-10-02 15:00:01Ottobre 2, 2022 15:00:01RIPOSAGirone C4
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 0Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20222 - 1Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 2Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 0Girone C5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone C5
2022-10-09 15:00:49Ottobre 9, 2022 15:00:49RIPOSAGirone C5
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 202210 - 0Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 3Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 1Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20224 - 2Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 2Girone C6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone C6
2022-10-16 15:00:03Ottobre 16, 2022 15:00:03RIPOSAGirone C6
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 1Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 0Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 4Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 1Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 0Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 2Girone C7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 4Girone C7
2022-10-23 15:00:01Ottobre 23, 2022 15:00:01RIPOSAGirone C7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 1Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20224 - 1Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 1Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 0Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 2Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 0Girone C8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 2Girone C8
2022-10-30 14:30:59Ottobre 30, 2022 14:30:59RIPOSAGirone C8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 2Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 4Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 0Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 2Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 1Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 1Girone C9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 0Girone C9
2022-11-06 14:30:49Novembre 6, 2022 14:30:49RIPOSAGirone C9
2022-11-12 16:30:00Novembre 12, 20222 - 0Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 0Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 7Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20225 - 1Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 1Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20223 - 0Girone C10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20222 - 2Girone C10
2022-11-13 14:30:42Novembre 13, 2022 14:30:42RIPOSAGirone C10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 6Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 3Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20225 - 3Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 3Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 3Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 1Girone C11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 0Girone C11
2022-11-20 14:30:42Novembre 20, 2022 14:30:42RIPOSAGirone C11
2022-11-26 17:30:00Novembre 26, 20224 - 0Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 1Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 1Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 1Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20227 - 0Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone C12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone C12
2022-11-27 14:30:06Novembre 27, 2022 14:30:06RIPOSAGirone C12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 2Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 3Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 1Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 2Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 1Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 3Girone C13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 2Girone C13
2022-12-04 14:30:38Dicembre 4, 2022 14:30:38RIPOSAGirone C13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 1Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 4Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20225 - 0Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 4Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20227 - 0Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 0Girone C14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 4Girone C14
2022-12-11 14:30:28Dicembre 11, 2022 14:30:28RIPOSAGirone C14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 6Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 3Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 2Girone C15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone C15
2022-12-17 14:30:01Dicembre 17, 2022 14:30:01RIPOSAGirone C15
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 0Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 3Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 2Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 2Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 0Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 5Girone C16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20233 - 2Girone C16
2023-01-22 14:30:25Gennaio 22, 2023 14:30:25RIPOSAGirone C16
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 2Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20239 - 0Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 3Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20235 - 0Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 1Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 1Girone C17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 0Girone C17
2023-01-29 14:30:16Gennaio 29, 2023 14:30:16RIPOSAGirone C17
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 4Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 0Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 1Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 0Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 0Girone C18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 8Girone C18
2023-02-05 14:30:20Febbraio 5, 2023 14:30:20RIPOSAGirone C18
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 0Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 4Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 2Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 1Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20233 - 0Girone C19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 0Girone C19
2023-02-12 14:30:49Febbraio 12, 2023 14:30:49RIPOSAGirone C19
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 0Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20234 - 1Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20233 - 2Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 0Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 3Girone C20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone C20
2023-02-19 14:30:40Febbraio 19, 2023 14:30:40RIPOSAGirone C20
2023-02-25 15:00:00Febbraio 25, 20231 - 0Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 9Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20235 - 2Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 2Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 1Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 1Girone C21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 0Girone C21
2023-02-26 14:30:37Febbraio 26, 2023 14:30:37RIPOSAGirone C21
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 2Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 2Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20233 - 2Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 0Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 1Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 0Girone C22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20235 - 1Girone C22
2023-03-05 15:00:05Marzo 5, 2023 15:00:05RIPOSAGirone C22
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20237 - 0Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 8Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20233 - 2Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 2Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20232 - 0Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 3Girone C23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 1Girone C23
2023-03-12 15:00:51Marzo 12, 2023 15:00:51RIPOSAGirone C23
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 2Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 0Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 1Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 1Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 3Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone C24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 1Girone C24
2023-03-19 15:00:49Marzo 19, 2023 15:00:49RIPOSAGirone C24
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 2Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20234 - 1Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 6Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 0Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 1Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 0Girone C25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 5Girone C25
2023-03-26 15:30:49Marzo 26, 2023 15:30:49RIPOSAGirone C25
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 0Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 0Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 3Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 0Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 1Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 6Girone C26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 0Girone C26
2023-04-02 15:30:05Aprile 2, 2023 15:30:05RIPOSAGirone C26
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 0Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 1Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20234 - 1Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 4Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 3Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 3Girone C27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 0Girone C27
2023-04-16 15:30:50Aprile 16, 2023 15:30:50RIPOSAGirone C27
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 4Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 1Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20232 - 0Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 1Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 2Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 2Girone C28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 2Girone C28
2023-04-23 15:30:24Aprile 23, 2023 15:30:24RIPOSAGirone C28
2023-04-28 15:30:00Aprile 28, 20230 - 2Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 0Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 1Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 1Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20237 - 0Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 8Girone C29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 4Girone C29
2023-04-30 15:30:14Aprile 30, 2023 15:30:14RIPOSAGirone C29
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 0Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 2Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 202310 - 1Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 1Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 3Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 1Girone C30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 0Girone C30
2023-05-07 15:30:49Maggio 7, 2023 15:30:49RIPOSAGirone C30

Seconda Categoria Girone C

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
172282332961482
V V V V V
265282053651649
V V V V P
365282053561442
V V P V V
460281792672542
V N V V V
5552817475027