Seconda Categoria - Girone E - 2022/2023

Classifica - Seconda Categoria - Girone E - 2022/2023

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
173282341681850
V V N V N
260281936784038
V P V V V
358281774523121
V V N V V
451281567513318
V V V N P
545281297483414
V P N N N
642281261035350
V V V P N
740281010844422
P V N N V
83728107113947-8
P N P N P
93528811937361
P V N V V
10292878133747-10
P N V N V
11282884163849-11
V P P P P
12252867152147-26
P P P N P
131928310152541-16
P N N P N
14162837182870-42
P N P V P

RISULTATI - Seconda Categoria - Girone E - 2022/2023

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20224 - 1Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 3Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 5Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 0Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 0Girone E1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 3Girone E1
2022-09-11 15:00:04Settembre 11, 2022 15:00:04RIPOSAGirone E1
2022-09-17 16:00:00Settembre 17, 20225 - 0Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 0Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 2Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 1Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20223 - 1Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 4Girone E2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 1Girone E2
2022-09-18 15:00:10Settembre 18, 2022 15:00:10RIPOSAGirone E2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 1Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 1Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 2Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 3Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20226 - 1Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 1Girone E3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 1Girone E3
2022-09-25 15:00:58Settembre 25, 2022 15:00:58RIPOSAGirone E3
2022-10-01 16:00:00Ottobre 1, 20222 - 1Girone E4
2022-10-01 16:00:00Ottobre 1, 20223 - 1Girone E4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20226 - 4Girone E4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 2Girone E4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 1Girone E4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 2Girone E4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 4Girone E4
2022-10-02 15:00:40Ottobre 2, 2022 15:00:40RIPOSAGirone E4
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20222 - 1Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 3Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20224 - 1Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 5Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone E5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 3Girone E5
2022-10-09 15:00:44Ottobre 9, 2022 15:00:44RIPOSAGirone E5
2022-10-15 16:00:00Ottobre 15, 20222 - 2Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 0Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 2Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 3Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 4Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 0Girone E6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20223 - 1Girone E6
2022-10-16 15:00:35Ottobre 16, 2022 15:00:35RIPOSAGirone E6
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20225 - 0Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 3Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20220 - 2Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 1Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone E7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20224 - 1Girone E7
2022-10-23 15:00:17Ottobre 23, 2022 15:00:17RIPOSAGirone E7
2022-10-29 15:00:00Ottobre 29, 20221 - 2Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 1Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 1Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 5Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 1Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 3Girone E8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 1Girone E8
2022-10-30 14:30:08Ottobre 30, 2022 14:30:08RIPOSAGirone E8
2022-11-05 15:00:00Novembre 5, 20221 - 1Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20224 - 1Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 2Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 1Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 0Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20224 - 0Girone E9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 0Girone E9
2022-11-06 14:30:26Novembre 6, 2022 14:30:26RIPOSAGirone E9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 3Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 2Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 0Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 2Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 0Girone E10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 1Girone E10
2022-11-13 14:30:54Novembre 13, 2022 14:30:54RIPOSAGirone E10
2022-11-19 14:30:00Novembre 19, 20220 - 1Girone E11
2022-11-19 15:00:00Novembre 19, 20221 - 1Girone E11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 0Girone E11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 0Girone E11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 1Girone E11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 1Girone E11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 0Girone E11
2022-11-20 14:30:55Novembre 20, 2022 14:30:55RIPOSAGirone E11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 0Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 2Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 1Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 6Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 0Girone E12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 3Girone E12
2022-11-27 14:30:25Novembre 27, 2022 14:30:25RIPOSAGirone E12
2022-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20221 - 2Girone E13
2022-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20221 - 1Girone E13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 0Girone E13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20226 - 0Girone E13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 1Girone E13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 0Girone E13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 2Girone E13
2022-12-04 14:30:27Dicembre 4, 2022 14:30:27RIPOSAGirone E13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 0Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 3Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 3Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 2Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 3Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 2Girone E14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20223 - 1Girone E14
2022-12-11 15:30:52Dicembre 11, 2022 15:30:52RIPOSAGirone E14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone E15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 0Girone E15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone E15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20224 - 2Girone E15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone E15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone E15
2022-12-17 14:30:09Dicembre 17, 2022 14:30:09RIPOSAGirone E15
2022-12-21 14:30:00Dicembre 21, 20224 - 1Girone E15
2023-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20232 - 0Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 0Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 1Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20234 - 1Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 0Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 1Girone E16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 0Girone E16
2023-01-22 14:30:03Gennaio 22, 2023 14:30:03RIPOSAGirone E16
2023-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20230 - 0Girone E17
2023-01-28 15:00:00Gennaio 28, 20232 - 3Girone E17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 2Girone E17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 3Girone E17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 3Girone E17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 2Girone E17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20234 - 1Girone E17
2023-01-29 14:30:06Gennaio 29, 2023 14:30:06RIPOSAGirone E17
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20233 - 2Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 0Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 1Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 1Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 3Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 0Girone E18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 2Girone E18
2023-02-05 14:30:56Febbraio 5, 2023 14:30:56RIPOSAGirone E18
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20231 - 0Girone E19
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20230 - 0Girone E19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 3Girone E19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 2Girone E19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone E19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 1Girone E19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 0Girone E19
2023-02-12 14:30:44Febbraio 12, 2023 14:30:44RIPOSAGirone E19
2023-02-18 18:00:00Febbraio 18, 20231 - 1Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 2Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 3Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 0Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20234 - 0Girone E20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 0Girone E20
2023-02-19 14:30:33Febbraio 19, 2023 14:30:33RIPOSAGirone E20
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 5Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20233 - 0Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 0Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20233 - 0Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 2Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 3Girone E21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 0Girone E21
2023-02-26 14:30:14Febbraio 26, 2023 14:30:14RIPOSAGirone E21
2023-03-04 15:00:00Marzo 4, 20231 - 4Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 2Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 1Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 2Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 0Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 1Girone E22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20234 - 0Girone E22
2023-03-05 15:00:04Marzo 5, 2023 15:00:04RIPOSAGirone E22
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20233 - 0Girone E23
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20232 - 1Girone E23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 1Girone E23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 1Girone E23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 1Girone E23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 0Girone E23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20233 - 3Girone E23
2023-03-12 15:00:24Marzo 12, 2023 15:00:24RIPOSAGirone E23
2023-03-18 14:30:00Marzo 18, 20230 - 2Girone E24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 2Girone E24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 1Girone E24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 0Girone E24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 1Girone E24
2023-03-19 15:00:04Marzo 19, 2023 15:00:04RIPOSAGirone E24
2023-03-19 15:30:00Marzo 19, 20231 - 1Girone E24
2023-03-19 18:00:00Marzo 19, 20232 - 2Girone E24
2023-03-25 15:00:00Marzo 25, 20231 - 0Girone E25
2023-03-25 15:30:00Marzo 25, 20233 - 1Girone E25
2023-03-25 15:30:00Marzo 25, 20235 - 2Girone E25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 2Girone E25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20232 - 0Girone E25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20232 - 0Girone E25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone E25
2023-03-26 15:30:36Marzo 26, 2023 15:30:36RIPOSAGirone E25
2023-04-01 15:30:00Aprile 1, 20231 - 2Girone E26
2023-04-01 15:30:00Aprile 1, 20231 - 1Girone E26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20234 - 0Girone E26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 4Girone E26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20231 - 3Girone E26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 4Girone E26
2023-04-02 15:30:38Aprile 2, 2023 15:30:38RIPOSAGirone E26
2023-04-02 18:00:00Aprile 2, 20231 - 0Girone E26
2023-04-15 15:30:00Aprile 15, 20233 - 1Girone E27
2023-04-15 15:30:00Aprile 15, 20235 - 0Girone E27
2023-04-15 16:00:00Aprile 15, 20233 - 0Girone E27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 1Girone E27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 3Girone E27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 3Girone E27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 1Girone E27
2023-04-16 15:30:26Aprile 16, 2023 15:30:26RIPOSAGirone E27
2023-04-22 15:30:00Aprile 22, 20230 - 0Girone E28
2023-04-22 15:30:00Aprile 22, 20230 - 0Girone E28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 1Girone E28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 3Girone E28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 2Girone E28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 6Girone E28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 1Girone E28
2023-04-23 15:30:44Aprile 23, 2023 15:30:44RIPOSAGirone E28
2023-04-29 15:30:00Aprile 29, 20230 - 1Girone E29
2023-04-29 15:30:00Aprile 29, 20230 - 3Girone E29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 1Girone E29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20236 - 1Girone E29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20235 - 2Girone E29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 2Girone E29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 1Girone E29
2023-04-30 15:30:39Aprile 30, 2023 15:30:39RIPOSAGirone E29
2023-05-06 16:00:00Maggio 6, 20230 - 0Girone E30
2023-05-06 16:00:00Maggio 6, 20231 - 3Girone E30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 1Girone E30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 1Girone E30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 3Girone E30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 1Girone E30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20235 - 0Girone E30
2023-05-07 15:30:56Maggio 7, 2023 15:30:56RIPOSAGirone E30

Seconda Categoria Girone E

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
173282341681850
V V N V N
260281936784038
V P V V V
358281774523121
V V N V V
45128