SERIE D - GIRONE C

RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20231 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20232 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 0
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20231 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20232 - 0
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20230 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20232 - 1
2023-09-10 15:00:00Settembre 10, 20231 - 3
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 1
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20232 - 2
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20234 - 2
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 1
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 2
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 1
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20230 - 2
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20231 - 3
2023-09-17 15:00:00Settembre 17, 20234 - 0
2023-09-23 16:00:00Settembre 23, 20231 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 1
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20232 - 2
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20233 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20232 - 0
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20230 - 3
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20232 - 1
2023-09-24 15:00:00Settembre 24, 20231 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20230 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20230 - 3
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 2
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 2
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20232 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20233 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20232 - 1
2023-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20231 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 1
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 0
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20233 - 2
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 1
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20230 - 2
2023-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20231 - 1
2023-10-14 16:00:00Ottobre 14, 20232 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20233 - 5
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20230 - 2
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 2
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 1
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20230 - 2
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20231 - 0
2023-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20233 - 0
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20233 - 5
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20232 - 1
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20233 - 0
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 2
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 2
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 0
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20233 - 3
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20231 - 2
2023-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20230 - 1
2023-10-28 14:30:00Ottobre 28, 20231 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20230 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20233 - 3
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20231 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20232 - 1
2023-10-28 15:00:00Ottobre 28, 20232 - 0
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20232 - 1
2023-10-29 14:30:00Ottobre 29, 20232 - 0
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20232 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20233 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 3
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20231 - 2
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20232 - 1
2023-11-01 14:30:00Novembre 1, 20230 - 3
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20231 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 0
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 0
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 2
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20232 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20230 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20235 - 2
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20231 - 1
2023-11-05 14:30:00Novembre 5, 20233 - 0
2023-11-11 14:30:00Novembre 11, 20231 - 3
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20230 - 0
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 0
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 0
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20231 - 1
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20231 - 1
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 3
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20232 - 1
2023-11-12 14:30:00Novembre 12, 20231 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 1
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20233 - 0
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20232 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20232 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20231 - 1
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 3
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 2
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20230 - 3
2023-11-19 14:30:00Novembre 19, 20232 - 0
2023-11-25 14:30:00Novembre 25, 20230 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20235 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 1
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20232 - 0
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 1
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20231 - 1
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20231 - 2
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20230 - 3
2023-11-26 14:30:00Novembre 26, 20231 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20233 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20230 - 2
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20231 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20230 - 0
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20231 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20231 - 2
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 0
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20232 - 1
2023-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20230 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20232 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20232 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 3
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20234 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20231 - 2
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20230 - 0
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20233 - 1
2023-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20230 - 0
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20232 - 3
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20230 - 0
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20230 - 1
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20230 - 0
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20230 - 0
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20232 - 2
2023-12-16 14:30:00Dicembre 16, 20234 - 0
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20231 - 0
2023-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20230 - 1
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20232 - 2
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20230 - 1
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20230 - 0
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20231 - 1
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20231 - 0
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20230 - 0
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20231 - 3
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20231 - 0
2023-12-20 14:30:00Dicembre 20, 20232 - 0
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 3
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20242 - 0
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20241 - 1
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 1
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 1
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20241 - 0
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 1
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 1
2024-01-07 14:30:00Gennaio 7, 20240 - 1
2024-01-13 14:30:00Gennaio 13, 20240 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20240 - 0
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 2
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20242 - 3
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20242 - 0
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20242 - 0
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20242 - 1
2024-01-14 14:30:00Gennaio 14, 20241 - 2
2024-01-20 14:30:00Gennaio 20, 20241 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 1
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20241 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20243 - 2
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20240 - 0
2024-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20242 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20241 - 2
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 0
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20240 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20242 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20241 - 1
2024-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20241 - 2
2024-02-03 14:30:00Febbraio 3, 20241 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 1
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20240 - 1
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20243 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 0
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20243 - 2
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20242 - 2
2024-02-04 14:30:00Febbraio 4, 20241 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 2
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20242 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20242 - 2
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 3
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 4
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 0
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20240 - 1
2024-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20241 - 0
2024-02-20 14:30:00Febbraio 20, 20241 - 1
2024-02-20 14:30:00Febbraio 20, 20242 - 1
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20242 - 0
2024-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20242 - 0
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20241 - 1
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20241 - 0
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20244 - 0
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20242 - 0
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20241 - 0
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20241 - 1
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20242 - 4
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20246 - 1
2024-03-03 14:30:00Marzo 3, 20242 - 1
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20243 - 2
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20241 - 3
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20240 - 2
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20241 - 1
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20241 - 0
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20242 - 2
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 2024 14:30:00RINVIATA
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20244 - 0
2024-03-10 14:30:00Marzo 10, 20240 - 1
2024-03-16 14:30:00Marzo 16, 20244 - 0
2024-03-16 14:30:00Marzo 16, 20241 - 1
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20243 - 1
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20241 - 1
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20240 - 0
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20243 - 0
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20241 - 0
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20240 - 6
2024-03-17 14:30:00Marzo 17, 20240 - 0
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-24 14:30:00Marzo 24, 2024 14:30:0014:30
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20240 - 0
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20244 - 5
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20241 - 2
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20240 - 0
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20241 - 2
2024-03-28 14:30:00Marzo 28, 20240 - 3
2024-03-29 14:30:00Marzo 29, 2024 14:30:0014:30
2024-03-29 15:30:00Marzo 29, 2024 15:30:0015:30
2024-03-30 14:30:00Marzo 30, 2024 14:30:0014:30
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20241 - 1
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20242 - 2
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20240 - 2
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20243 - 0
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20241 - 1
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20240 - 0
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20241 - 1
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20242 - 0
2024-04-07 15:00:00Aprile 7, 20242 - 0
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20245 - 0
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20240 - 2
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20242 - 1
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20241 - 2
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20240 - 1
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20240 - 0
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20241 - 3
2024-04-14 15:00:00Aprile 14, 20240 - 2
2024-04-14 15:30:00Aprile 14, 20241 - 2
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20241 - 4
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20243 - 2
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20242 - 0
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20242 - 1
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20242 - 0
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20241 - 1
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20243 - 1
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20241 - 0
2024-04-21 15:00:00Aprile 21, 20242 - 3
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20241 - 2
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20242 - 2
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20243 - 0
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20241 - 1
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20241 - 0
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20242 - 1
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20243 - 2
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20241 - 0
2024-04-28 15:00:00Aprile 28, 20240 - 2
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20245 - 2
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20244 - 1
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20241 - 0
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20242 - 0
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20241 - 1
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20249 - 0
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20240 - 2
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20242 - 0
2024-05-05 15:00:00Maggio 5, 20241 - 1

CLASSIFICA

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
178382396643925
N V N N V
275382297593128
N V N V N
3673819109624418
V V V V V
4643817138543123
P V V P V
563371961240346
V P V V V
6623715175523319
V N P N P
7603816121046379
P N N V V
8563813178483612
P N P N V
9553815101350491
P P N N V
10553815101344440
N V V P P
11543814121249490
N N V N N
1248381212144549-4
V N V P P
13473812111544440
V P V N P
14463711131343367
V V P N P
1546381016123236-4
V N N N P
164138118194153-12
P N N V P
173737813163954-15
N N P N V
183038612203559-24
N P P P V