Risultati Promozione - Girone A

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 5Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 2Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 0Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 0Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20224 - 1Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 1Girone A1
2022-09-17 16:00:00Settembre 17, 20221 - 1Girone A2
2022-09-17 16:00:00Settembre 17, 20220 - 4Girone A2
2022-09-17 16:00:00Settembre 17, 20221 - 3Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 2Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 1Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 0Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 1Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 0Girone A2
2022-09-24 15:00:00Settembre 24, 20224 - 3Girone A3
2022-09-24 17:00:00Settembre 24, 20221 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20225 - 0Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20226 - 0Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20225 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 5Girone A3
2022-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20221 - 1Girone A4
2022-10-01 15:00:00Ottobre 1, 20224 - 3Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 1Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 8Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 1Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 0Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 1Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 1Girone A4
2022-10-08 15:00:00Ottobre 8, 20226 - 0Girone A5
2022-10-08 16:00:00Ottobre 8, 20220 - 0Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 0Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20223 - 0Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20220 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone A5
2022-10-15 15:00:00Ottobre 15, 20222 - 2Girone A6
2022-10-15 16:00:00Ottobre 15, 20221 - 2Girone A6
2022-10-15 16:00:00Ottobre 15, 20226 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 3Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 0Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 2Girone A6
2022-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20221 - 1Girone A7
2022-10-22 15:00:00Ottobre 22, 20222 - 1Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 1Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 3Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 1Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 3Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20226 - 0Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone A7
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 14Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 2Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20223 - 1Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 1Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 1Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 2Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 5Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 0Girone A8
2022-11-05 14:30:00Novembre 5, 20221 - 1Girone A9
2022-11-05 14:30:00Novembre 5, 20223 - 2Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20222 - 1Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20223 - 1Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 5Girone A9
2022-11-12 14:30:00Novembre 12, 20224 - 1Girone A10
2022-11-12 14:30:00Novembre 12, 20221 - 2Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20225 - 0Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20223 - 2Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 1Girone A10
2022-11-19 14:30:00Novembre 19, 20221 - 0Girone A11
2022-11-19 14:30:00Novembre 19, 20221 - 2Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 2Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 0Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20221 - 0Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 0Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 2Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 2Girone A11
2022-11-26 14:30:00Novembre 26, 20220 - 1Girone A12
2022-11-26 14:30:00Novembre 26, 20223 - 0Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20225 - 0Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 2Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 2Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 1Girone A12
2022-12-03 14:30:00Dicembre 3, 20220 - 3Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 3Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 0Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 6Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20226 - 0Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20222 - 2Girone A13
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 3Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 0Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20227 - 0Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20221 - 2Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 2Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 0Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 0Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20223 - 1Girone A14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 0Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 0Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 5Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone A15
2023-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20231 - 2Girone A16
2023-01-21 14:30:00Gennaio 21, 20232 - 2Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20233 - 3Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 2Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20231 - 8Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 1Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20233 - 1Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 1Girone A16
2023-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20236 - 0Girone A17
2023-01-28 14:30:00Gennaio 28, 20232 - 1Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 1Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20231 - 2Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 1Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 0Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20233 - 2Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 1Girone A17
2023-02-04 15:00:00Febbraio 4, 20232 - 1Girone A18
2023-02-04 15:00:00Febbraio 4, 20232 - 0Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 0Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 2Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20230 - 5Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 0Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20233 - 0Girone A18
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20232 - 1Girone A19
2023-02-11 14:30:00Febbraio 11, 20230 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 3Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 202311 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20233 - 0Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 3Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 4Girone A19
2023-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20230 - 2Girone A20
2023-02-18 14:30:00Febbraio 18, 20231 - 2Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 0Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 2Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 3Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 7Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20230 - 1Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 2Girone A20
2023-02-25 14:30:00Febbraio 25, 20235 - 1Girone A21
2023-02-25 15:30:00Febbraio 25, 20233 - 0Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 1Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20230 - 0Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 2Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 2Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 1Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20233 - 1Girone A21
2023-03-04 14:30:00Marzo 4, 20231 - 1Girone A22
2023-03-04 14:30:00Marzo 4, 20233 - 0Girone A22
2023-03-04 16:00:00Marzo 4, 20231 - 0Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 0Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 1Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 3Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 6Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20233 - 0Girone A22
2023-03-11 15:00:00Marzo 11, 20232 - 1Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20235 - 0Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 0Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 0Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20235 - 1Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 0Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 2Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20232 - 1Girone A23
2023-03-18 15:00:00Marzo 18, 20234 - 1Girone A24
2023-03-18 16:00:00Marzo 18, 20230 - 2Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 2Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20233 - 0Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20234 - 0Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 1Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 4Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20237 - 0Girone A24
2023-03-25 15:00:00Marzo 25, 20231 - 3Girone A25
2023-03-25 16:00:00Marzo 25, 20230 - 1Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 2Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20231 - 1Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20230 - 0Girone A25
2023-04-01 15:30:00Aprile 1, 20231 - 3Girone A26
2023-04-01 15:30:00Aprile 1, 20232 - 3Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20236 - 0Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20233 - 2Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 2Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20238 - 0Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 1Girone A26
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20233 - 4Girone A27
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20230 - 0Girone A27
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20231 - 3Girone A27
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20231 - 0Girone A27
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20233 - 1Girone A27
2023-04-08 15:30:00Aprile 8, 20231 - 0Girone A27
2023-04-08 17:00:00Aprile 8, 20231 - 1Girone A27
2023-04-08 20:30:00Aprile 8, 20230 - 1Girone A27
2023-04-15 16:30:00Aprile 15, 20231 - 2Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20230 - 2Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 2Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 1Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 1Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20235 - 0Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 2Girone A28
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 1Girone A28
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20233 - 2Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 6Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20234 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 3Girone A29
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 1Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20235 - 3Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 6Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20234 - 1Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 4Girone A30

Classifica

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
177302451702050
P N V V V
264301974753045
V V V V V
356301758703436
P P V P V
456301758604020
V P V V V
554301668693336
V P N N P
651301497533320
V N V P V
745301299513516
N N N V P
84530129943394
V V N V P
941301321554513
P V P P V
1035308111143412
V N N V P
1135308111148480
V V P V P
12333089133545-10
P V P P V
13323088143136-5
P P V P V
14243066182449-25
P P P N P
15203062223270-38
N V P P P
16030003010164-154
P P P P P
Promozione      Playoff      Playout      Retrocessione