Seconda Categoria - Girone A - 2022/2023

Classifica - Seconda Categoria - Girone A - 2022/2023

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
168282152852065
V V V V V
265282053622339
V V P V V
364282044621844
V V V V V
455281747533914
V V V V P
553281585553817
N V V V P
650281558623527
V P V P V
7462814410694821
P V V P P
8332889113543-8
P P V P V
9302893164249-7
V P P P P
10302886143854-16
P P P V N
11292885153055-25
V P P N V
12272876153666-30
P P V N P
13262875163162-31
P P P N V
14142842222659-33
P P P P P
1532803251895-77
P P P P P

RISULTATI - Seconda Categoria - Girone A - 2022/2023

DataCasaOrario/RisultatiOspiteGiornataGiornata
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 3Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20222 - 2Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20221 - 4Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20224 - 2Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20223 - 3Girone A1
2022-09-11 15:00:00Settembre 11, 20220 - 1Girone A1
2022-09-11 15:00:34Settembre 11, 2022 15:00:34RIPOSAGirone A1
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 1Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 4Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 1Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20221 - 2Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20220 - 4Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20222 - 0Girone A2
2022-09-18 15:00:00Settembre 18, 20224 - 0Girone A2
2022-09-18 15:00:34Settembre 18, 2022 15:00:34RIPOSAGirone A2
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20221 - 2Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20223 - 2Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20224 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 0Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20222 - 1Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 2Girone A3
2022-09-25 15:00:00Settembre 25, 20220 - 3Girone A3
2022-09-25 15:00:18Settembre 25, 2022 15:00:18RIPOSAGirone A3
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20220 - 5Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20224 - 1Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20224 - 0Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20222 - 2Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 1Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 2Girone A4
2022-10-02 15:00:00Ottobre 2, 20221 - 3Girone A4
2022-10-02 15:00:12Ottobre 2, 2022 15:00:12RIPOSAGirone A4
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20224 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20222 - 0Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20224 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20224 - 2Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20224 - 0Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 3Girone A5
2022-10-09 15:00:00Ottobre 9, 20221 - 1Girone A5
2022-10-09 15:00:51Ottobre 9, 2022 15:00:51RIPOSAGirone A5
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 2Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20222 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 1Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 4Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20220 - 0Girone A6
2022-10-16 15:00:00Ottobre 16, 20221 - 3Girone A6
2022-10-16 15:00:05Ottobre 16, 2022 15:00:05RIPOSAGirone A6
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20223 - 2Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 0Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 0Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20221 - 2Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20226 - 1Girone A7
2022-10-23 15:00:00Ottobre 23, 20222 - 2Girone A7
2022-10-23 16:00:00Ottobre 23, 20220 - 0Girone A7
2022-10-23 18:00:35Ottobre 23, 2022 18:00:35RIPOSAGirone A7
2022-10-29 15:00:00Ottobre 29, 20222 - 2Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20224 - 0Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 8Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 2Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20222 - 0Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20220 - 3Girone A8
2022-10-30 14:30:00Ottobre 30, 20221 - 1Girone A8
2022-10-30 19:11:48Ottobre 30, 2022 19:11:48RIPOSAGirone A8
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 4Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20220 - 1Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20225 - 3Girone A9
2022-11-06 14:30:00Novembre 6, 20221 - 0Girone A9
2022-11-06 14:30:06Novembre 6, 2022 14:30:06RIPOSAGirone A9
2022-11-06 15:30:00Novembre 6, 20226 - 0Girone A9
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 1Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 5Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 6Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 3Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20220 - 4Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20221 - 4Girone A10
2022-11-13 14:30:00Novembre 13, 20222 - 0Girone A10
2022-11-13 14:30:01Novembre 13, 2022 14:30:01RIPOSAGirone A10
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 1Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20220 - 3Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20222 - 0Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 1Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20224 - 1Girone A11
2022-11-20 14:30:00Novembre 20, 20223 - 0Girone A11
2022-11-20 14:30:15Novembre 20, 2022 14:30:15RIPOSAGirone A11
2022-11-20 15:30:00Novembre 20, 20222 - 2Girone A11
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 0Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20222 - 4Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20220 - 2Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 6Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 3Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20223 - 1Girone A12
2022-11-27 14:30:00Novembre 27, 20221 - 1Girone A12
2022-11-27 14:30:44Novembre 27, 2022 14:30:44RIPOSAGirone A12
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20223 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 2Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20220 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20224 - 3Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20224 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20226 - 1Girone A13
2022-12-04 14:30:00Dicembre 4, 20221 - 0Girone A13
2022-12-04 14:30:24Dicembre 4, 2022 14:30:24RIPOSAGirone A13
2022-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20221 - 2Girone A14
2022-12-10 14:30:00Dicembre 10, 20220 - 4Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20223 - 3Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 1Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20220 - 4Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20222 - 0Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 20226 - 2Girone A14
2022-12-11 14:30:00Dicembre 11, 2022 14:30:00RIPOSAGirone A14
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 2Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20220 - 0Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20222 - 1Girone A15
2022-12-17 14:30:00Dicembre 17, 20221 - 0Girone A15
2022-12-17 14:30:07Dicembre 17, 2022 14:30:07RIPOSAGirone A15
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20230 - 2Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20233 - 1Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 2Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 0Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20232 - 1Girone A16
2023-01-22 14:30:00Gennaio 22, 20234 - 1Girone A16
2023-01-22 14:30:34Gennaio 22, 2023 14:30:34RIPOSAGirone A16
2023-01-22 15:30:00Gennaio 22, 20232 - 3Girone A16
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 2Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 0Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 2Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 3Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 0Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20232 - 0Girone A17
2023-01-29 14:30:00Gennaio 29, 20230 - 4Girone A17
2023-01-29 14:30:34Gennaio 29, 2023 14:30:34RIPOSAGirone A17
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 0Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 1Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 4Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 1Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 2Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20231 - 6Girone A18
2023-02-05 14:30:00Febbraio 5, 20232 - 2Girone A18
2023-02-05 14:30:18Febbraio 5, 2023 14:30:18RIPOSAGirone A18
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 1Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20230 - 0Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 0Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20232 - 2Girone A19
2023-02-12 14:30:00Febbraio 12, 20231 - 0Girone A19
2023-02-12 14:30:12Febbraio 12, 2023 14:30:12RIPOSAGirone A19
2023-02-18 15:00:00Febbraio 18, 20231 - 3Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 1Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 0Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 5Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20232 - 0Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20233 - 0Girone A20
2023-02-19 14:30:00Febbraio 19, 20231 - 1Girone A20
2023-02-19 15:00:51Febbraio 19, 2023 15:00:51RIPOSAGirone A20
2023-02-25 15:30:00Febbraio 25, 20234 - 2Girone A21
2023-02-25 15:30:00Febbraio 25, 20231 - 1Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 3Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 3Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20231 - 1Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20232 - 2Girone A21
2023-02-26 14:30:00Febbraio 26, 20237 - 0Girone A21
2023-02-26 14:30:05Febbraio 26, 2023 14:30:05RIPOSAGirone A21
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20230 - 1Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 2Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 3Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 1Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 0Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20231 - 3Girone A22
2023-03-05 15:00:00Marzo 5, 20232 - 1Girone A22
2023-03-05 15:00:35Marzo 5, 2023 15:00:35RIPOSAGirone A22
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 2Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 3Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20234 - 0Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 2Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20231 - 2Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20233 - 1Girone A23
2023-03-12 15:00:00Marzo 12, 20230 - 1Girone A23
2023-03-12 15:10:48Marzo 12, 2023 15:10:48RIPOSAGirone A23
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 0Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 3Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20232 - 3Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 3Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 2Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20230 - 1Girone A24
2023-03-19 15:00:00Marzo 19, 20231 - 2Girone A24
2023-03-19 15:00:06Marzo 19, 2023 15:00:06RIPOSAGirone A24
2023-03-25 18:30:00Marzo 25, 20230 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20236 - 1Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20232 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20234 - 1Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 0Girone A25
2023-03-26 15:30:00Marzo 26, 20233 - 2Girone A25
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 0Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20232 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 1Girone A26
2023-04-02 15:30:00Aprile 2, 20230 - 4Girone A26
2023-04-02 15:30:15Aprile 2, 2023 15:30:15RIPOSAGirone A26
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 3Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 0Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20232 - 0Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20234 - 0Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20233 - 1Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20231 - 2Girone A27
2023-04-16 15:30:00Aprile 16, 20234 - 0Girone A27
2023-04-16 15:30:55Aprile 16, 2023 15:30:55RIPOSAGirone A27
2023-04-22 16:00:00Aprile 22, 20231 - 2Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 2Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 0Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20230 - 1Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 2Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20231 - 5Girone A28
2023-04-23 15:30:00Aprile 23, 20233 - 1Girone A28
2023-04-23 15:30:39Aprile 23, 2023 15:30:39RIPOSAGirone A28
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 1Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 2Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20238 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20232 - 1Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20230 - 2Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20233 - 0Girone A29
2023-04-30 15:30:00Aprile 30, 20231 - 2Girone A29
2023-04-30 15:30:49Aprile 30, 2023 15:30:49RIPOSAGirone A29
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20230 - 3Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20234 - 0Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 4Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20231 - 4Girone A30
2023-05-07 15:30:00Maggio 7, 20233 - 1Girone A30
2023-05-07 15:30:05Maggio 7, 2023 15:30:05RIPOSAGirone A30

Seconda Categoria Girone A

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
168282152852065
V V V V V
265282053622339
V V P V V
364282044621844
V V V V V
455281747533914
V V V V P
553281585553817
N V V V P
6