


| Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Giornata | Ground | Giornata |
|---|
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Ultime 5 partite U 4 3 2 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polcenigo Budoia | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 72 | 24 | 48 | P N V V V |
| 2 | Sesto Bagnarola | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 72 | 39 | 33 | V V V N V |
| 3 | Maniago | 55 | 27 | 18 | 1 | 8 | 60 | 34 | 26 | V V V V V |
| 4 | Comunale Fontanafredda U21 | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 69 | 27 | 42 | N V V N N |
| 5 | San Quirino | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 38 | 12 | N P P V V |
| 6 | Virtus Roveredo Sq. B | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 48 | 29 | 19 | N P V P P |
| 7 | Calcio Zoppola | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 43 | 3 | N V P N V |
| 8 | Nuova Villanova Calcio | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 49 | 44 | 5 | P V V V N |
| 9 | Calcio Aviano Sq. B | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 47 | 57 | -10 | V V P V V |
| 10 | Vivarina | 31 | 27 | 10 | 1 | 16 | 36 | 66 | -30 | P P P P P |
| 11 | Torre Sq. B | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 32 | 46 | -14 | P P P P P |
| 12 | Vivai Cooperativi Rauscedo/Gravis Sq. B | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 36 | 58 | -22 | N V V N P |
| 13 | Calcio Bannia | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 36 | 67 | -31 | P P P P P |
| 14 | Morsano al Tagliamento | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 61 | -38 | V P P P P |
| 15 | Varmese | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 23 | 66 | -43 | N N P P V |


Licenziatario Ufficiale




























