CAMPIONATO CARNICO

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2026-05-09 16:30:00Maggio 9, 20260 - 3
2026-05-09 20:30:00Maggio 9, 20261 - 0
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20264 - 5
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20262 - 1
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20262 - 0
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20261 - 1
2026-05-16 16:30:00Maggio 16, 20261 - 3
2026-05-16 20:30:00Maggio 16, 20260 - 1
2026-05-16 20:30:00Maggio 16, 20260 - 2
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20262 - 1
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20261 - 0
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20263 - 1
2026-05-23 16:30:00Maggio 23, 20260 - 2
2026-05-23 16:30:00Maggio 23, 20260 - 4
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20261 - 0
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20260 - 1
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20266 - 0
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20262 - 1
2026-05-29 16:30:00Maggio 29, 20264 - 2
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20262 - 2
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20262 - 1
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20262 - 3
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20261 - 0
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20261 - 0
2026-06-06 17:30:00Giugno 6, 20265 - 1
2026-06-06 17:30:00Giugno 6, 20262 - 3
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20262 - 0
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20260 - 0
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20262 - 2
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20261 - 0
2026-06-12 17:30:00Giugno 12, 20263 - 2
2026-06-13 17:30:00Giugno 13, 20262 - 2
2026-06-13 17:30:00Giugno 13, 20263 - 2
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20263 - 1
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20260 - 2
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20261 - 4
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 20263 - 4
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 20264 - 0
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 20263 - 0
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20262 - 0
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20262 - 0
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20260 - 1
2026-06-26 17:30:00Giugno 26, 20262 - 2
2026-06-27 17:30:00Giugno 27, 20261 - 0
2026-06-27 18:30:00Giugno 27, 20262 - 4
2026-06-27 20:30:00Giugno 27, 20261 - 0
2026-06-28 18:30:00Giugno 28, 20261 - 0
2026-06-28 18:30:00Giugno 28, 20262 - 1
2026-07-04 17:30:00Luglio 4, 20261 - 0
2026-07-04 20:30:00Luglio 4, 20261 - 1
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20261 - 1
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20262 - 2
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20261 - 3
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20262 - 0
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20262 - 1
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20263 - 2
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20263 - 3
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20263 - 0
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20260 - 1
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 20262 - 1
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 20263 - 1
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 20261 - 4
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20262 - 1
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20261 - 0
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20261 - 2
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20260 - 4
2026-07-24 17:30:00Luglio 24, 20262 - 2
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 20260 - 2
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 20262 - 2
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 20260 - 1
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 20263 - 5
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 20261 - 2
2026-08-01 17:30:00Agosto 1, 20260 - 0
2026-08-01 17:30:00Agosto 1, 20262 - 2
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20260 - 0
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20261 - 2
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20263 - 3
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20260 - 0
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20262 - 6
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20261 - 1
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20261 - 1
2026-08-09 18:30:00Agosto 9, 20262 - 1
2026-08-12 20:30:00Agosto 12, 20262 - 2
2026-08-12 20:30:00Agosto 12, 20263 - 4
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 20260 - 1
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 20260 - 1
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 20260 - 0
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20260 - 1
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20263 - 1
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20263 - 0
2026-08-29 20:30:00Agosto 29, 20262 - 1
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20260 - 3
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20262 - 2
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20261 - 0
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20260 - 2
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20261 - 3
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20263 - 0
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20261 - 0
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20261 - 1
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20263 - 1
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20261 - 1
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 20264 - 1
2026-09-12 17:00:00Settembre 12, 20262 - 1
2026-09-12 20:30:00Settembre 12, 20260 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 2
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 1
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 20263 - 1
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 20264 - 1
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20261 - 2
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20261 - 1
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20267 - 2
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20260 - 2
2026-09-26 16:00:00Settembre 26, 20263 - 1
2026-09-26 20:30:00Settembre 26, 20262 - 0
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20260 - 1
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20263 - 4
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20262 - 1
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20260 - 0
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20262 - 2
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20261 - 4
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20260 - 1
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20261 - 1
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20262 - 1
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20260 - 3
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20262 - 1
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20260 - 0
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20261 - 2
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20264 - 0
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20267 - 1
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 20260 - 3

CLASSIFICA

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
149221543431924
P V V V V
243221345603129
V V V V P
342221264422913
V V V P V
439221237403010
V P V N V
53222958402911
V N P N N
63022931036315
P V P N P
7272276925250
V P N P N
827227692635-9
P P V V V
9252274112739-12
V V P P P
10242266102642-16
P P P V V
11202248102335-12
P N N N P
1292223171356-43
P P P P P