CAMPIONATO CARNICO

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2026-05-09 16:30:00Maggio 9, 20260 - 1
2026-05-09 16:30:00Maggio 9, 20265 - 2
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20261 - 1
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20263 - 4
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20263 - 3
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 20261 - 3
2026-05-16 16:30:00Maggio 16, 20262 - 1
2026-05-16 16:30:00Maggio 16, 20262 - 1
2026-05-16 16:30:00Maggio 16, 20262 - 2
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20260 - 3
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20261 - 2
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 20263 - 0
2026-05-23 16:30:00Maggio 23, 20264 - 0
2026-05-23 20:30:00Maggio 23, 20261 - 2
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20262 - 2
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20264 - 1
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20261 - 2
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 20261 - 2
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20263 - 2
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20262 - 3
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20260 - 0
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20263 - 0
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20262 - 0
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 20260 - 2
2026-06-06 17:30:00Giugno 6, 20261 - 0
2026-06-06 17:30:00Giugno 6, 20261 - 2
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20262 - 0
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20260 - 1
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20262 - 1
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 20260 - 2
2026-06-13 17:30:00Giugno 13, 20261 - 0
2026-06-13 20:30:00Giugno 13, 20262 - 1
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20262 - 3
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20262 - 2
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20263 - 1
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 20260 - 4
2026-06-19 17:30:00Giugno 19, 20265 - 3
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20260 - 4
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20261 - 0
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20261 - 1
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20264 - 2
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 20260 - 1
2026-06-26 17:30:00Giugno 26, 20262 - 2
2026-06-27 18:30:00Giugno 27, 20263 - 2
2026-06-27 20:30:00Giugno 27, 20260 - 1
2026-06-28 17:30:00Giugno 28, 20261 - 1
2026-06-28 18:30:00Giugno 28, 20263 - 1
2026-06-28 18:30:00Giugno 28, 20260 - 6
2026-07-04 17:30:00Luglio 4, 20262 - 1
2026-07-04 17:30:00Luglio 4, 20261 - 1
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20261 - 1
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20261 - 0
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 20262 - 1
2026-07-05 18:30:00Luglio 5, 20266 - 0
2026-07-10 17:30:00Luglio 10, 20265 - 1
2026-07-11 17:30:00Luglio 11, 20261 - 5
2026-07-11 17:30:00Luglio 11, 20261 - 3
2026-07-11 20:00:00Luglio 11, 20261 - 3
2026-07-11 20:30:00Luglio 11, 20260 - 5
2026-07-11 20:30:00Luglio 11, 20264 - 6
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 20265 - 1
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 20260 - 1
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20261 - 1
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20263 - 0
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20260 - 1
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 20264 - 3
2026-07-25 17:30:00Luglio 25, 20261 - 0
2026-07-25 17:30:00Luglio 25, 20262 - 2
2026-07-25 17:30:00Luglio 25, 20260 - 0
2026-07-25 17:30:00Luglio 25, 20260 - 1
2026-07-25 18:30:00Luglio 25, 20263 - 2
2026-07-25 20:30:00Luglio 25, 20262 - 2
2026-08-01 17:30:00Agosto 1, 20263 - 1
2026-08-01 20:30:00Agosto 1, 20262 - 3
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20262 - 0
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20260 - 1
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20263 - 0
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 20261 - 2
2026-08-08 17:30:00Agosto 8, 20261 - 2
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20260 - 2
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20260 - 2
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 20260 - 3
2026-08-09 18:30:00Agosto 9, 20264 - 1
2026-08-09 19:30:00Agosto 9, 20261 - 1
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 20264 - 2
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 20263 - 6
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20262 - 0
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20262 - 2
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20263 - 2
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 20263 - 0
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20264 - 1
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20260 - 3
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20264 - 4
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20264 - 4
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20262 - 0
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 20260 - 3
2026-09-04 17:00:00Settembre 4, 20264 - 0
2026-09-06 17:00:00Settembre 6, 20260 - 1
2026-09-06 17:00:00Settembre 6, 20263 - 0
2026-09-06 17:00:00Settembre 6, 20260 - 0
2026-09-06 17:00:00Settembre 6, 20261 - 2
2026-09-06 17:00:00Settembre 6, 20266 - 0
2026-09-12 20:30:00Settembre 12, 20260 - 3
2026-09-12 20:30:00Settembre 12, 20262 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 3
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20261 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20265 - 1
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 20260 - 4
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 20262 - 1
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 20261 - 1
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20265 - 1
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20261 - 0
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20265 - 0
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 20261 - 0
2026-09-26 16:00:00Settembre 26, 20264 - 0
2026-09-26 20:30:00Settembre 26, 20261 - 5
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20262 - 3
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20261 - 7
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20261 - 1
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 20260 - 3
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 20263 - 0
2026-10-04 15:00:00Ottobre 4, 20264 - 4
2026-10-04 15:00:00Ottobre 4, 20260 - 0
2026-10-04 15:00:00Ottobre 4, 20263 - 2
2026-10-04 15:00:00Ottobre 4, 20263 - 2
2026-10-04 15:00:00Ottobre 4, 20260 - 2
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20262 - 2
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20261 - 3
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20263 - 5
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20264 - 0
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20262 - 1
2026-10-10 15:00:00Ottobre 10, 20262 - 0

CLASSIFICA

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
154221732632637
V V V V V
244221282552629
V P V V N
344221354422022
V V V N P
437221075512922
N P V N V
5342210483536-1
P V V N P
632221021031283
P V N V V
7312294948462
V N P V P
82722831143376
N V N P V
927227694447-3
V N P N P
10212256113551-16
P P P P N
11122233161766-49
P P P P P
1272221191062-52
P P P P V