
| Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Giornata | Ground | Giornata |
|---|
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Ultime 5 partite U 4 3 2 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolomiti Bellunesi | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 64 | 39 | 25 | N V N N V |
| 2 | VIlla Valle | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 62 | 44 | 18 | V V V V V |
| 3 | Calcio Brusaporto | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 37 | 9 | P N N V V |
| 4 | Real Calepina | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 44 | 0 | N V V P P |
| 5 | Brian Lignano | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 49 | -4 | V N V P P |
| 6 | Bassano Virtus | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 43 | 36 | 7 | V V P N P |
| 7 | Portogruaro | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 36 | -4 | V N N N P |
| 8 | Caravaggio | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | P N N V P |
| 9 | Virtus CiseranoBergamo | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 39 | 54 | -15 | N N P N V |
| 10 | Montecchio Maggiore | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 55 | -23 | P P P N P |
| 11 | Lavis | 12 | 38 | 3 | 3 | 32 | 25 | 91 | -66 | P P P P P |


Licenziatario Ufficiale



















