2024-09-29 15:30:00 Settembre 29, 2024 Osoppo Rush Soccer 1 - 0 MoimaccoGirone B N/A
1 2024-10-06 15:30:00 Ottobre 6, 2024 Moimacco 2 - 1 Unione Calcio 3 Stelle U21Girone B N/A
2 2024-10-13 15:30:00 Ottobre 13, 2024 Caporiacco 4 - 0 MoimaccoGirone B N/A
3 2024-10-20 15:30:00 Ottobre 20, 2024 Moimacco 0 - 4 Pozzuolo del FriuliGirone B N/A
4 2024-10-27 14:30:00 Ottobre 27, 2024 Moimacco 1 - 0 CAR CiconiccoGirone B N/A
5 2024-11-03 14:30:00 Novembre 3, 2024 Majanese 2 - 1 MoimaccoGirone B N/A
6 2024-11-10 14:30:00 Novembre 10, 2024 Moimacco 1 - 2 Villanova CalcioGirone B N/A
7 2024-11-17 14:30:00 Novembre 17, 2024 Coseano 4 - 0 MoimaccoGirone B N/A
8 2024-11-24 14:30:00 Novembre 24, 2024 Moimacco 0 - 1 BlessaneseGirone B N/A
9 2024-12-01 14:30:00 Dicembre 1, 2024 Chiavris U21 4 - 3 MoimaccoGirone B N/A
10 2024-12-08 14:30:00 Dicembre 8, 2024 Moimacco 4 - 0 Udine KeepfitGirone B N/A
11 2024-12-15 14:30:00 Dicembre 15, 2024 AssoSangiorgina 1 - 3 MoimaccoGirone B N/A
12 2024-12-22 14:30:00 Dicembre 22, 2024 Moimacco 5 - 0 FlumignanoGirone B N/A
13 2025-01-19 14:30:00 Gennaio 19, 2025 Donatello 0 - 2 MoimaccoGirone B N/A
14 2025-01-26 14:30:00 Gennaio 26, 2025 Moimacco 0 - 5 Comunale PoceniaGirone B N/A
15 2025-02-02 14:30:00 Febbraio 2, 2025 Moimacco 0 - 1 Osoppo Rush SoccerGirone B N/A
16 2025-02-08 14:30:00 Febbraio 8, 2025 Unione Calcio 3 Stelle U21 0 - 0 MoimaccoGirone B N/A
17 2025-02-16 14:30:00 Febbraio 16, 2025 Moimacco 0 - 2 CaporiaccoGirone B N/A
18 2025-02-23 14:30:00 Febbraio 23, 2025 Pozzuolo del Friuli 3 - 0 MoimaccoGirone B N/A
19 2025-03-02 15:00:00 Marzo 2, 2025 CAR Ciconicco 2 - 1 MoimaccoGirone B N/A
20 2025-03-09 15:00:00 Marzo 9, 2025 Moimacco 2 - 2 MajaneseGirone B N/A
21 2025-03-16 15:00:00 Marzo 16, 2025 Villanova Calcio 2 - 1 MoimaccoGirone B N/A
22 2025-03-23 15:00:00 Marzo 23, 2025 Moimacco 1 - 3 CoseanoGirone B N/A
23 2025-03-30 16:00:00 Marzo 30, 2025 Blessanese 3 - 2 MoimaccoGirone B N/A
24 2025-04-06 16:00:00 Aprile 6, 2025 Moimacco 3 - 0 Chiavris U21Girone B N/A
25 2025-04-27 16:00:00 Aprile 27, 2025 Udine Keepfit 0 - 0 MoimaccoGirone B N/A
26 2025-05-04 16:00:00 Maggio 4, 2025 Moimacco 2 - 1 AssoSangiorginaGirone B N/A
27 2025-05-11 16:00:00 Maggio 11, 2025 Flumignano 1 - 6 MoimaccoGirone B N/A
28 2025-05-18 16:00:00 Maggio 18, 2025 Moimacco 5 - 1 DonatelloGirone B N/A
29 2025-05-25 16:00:00 Maggio 25, 2025 Comunale Pocenia 2 - 2 MoimaccoGirone B N/A
30