2024-09-29 15:30:00 Settembre 29, 2024 Aurora Buonacquisto Remanzacco 0 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
1 2024-10-06 15:30:00 Ottobre 6, 2024 Grigioneri Savorgnano 3 - 0 DianaGirone B N/A
2 2024-10-13 15:30:00 Ottobre 13, 2024 Udine United Rizzi Cormor 0 - 0 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
3 2024-10-20 15:30:00 Ottobre 20, 2024 Grigioneri Savorgnano 2 - 1 ChiavrisGirone B N/A
4 2024-10-27 14:30:00 Ottobre 27, 2024 Colloredo M.A. 1 - 2 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
5 2024-11-03 14:30:00 Novembre 3, 2024 Grigioneri Savorgnano 2 - 2 TarcentinaGirone B N/A
6 2024-11-10 14:30:00 Novembre 10, 2024 Grigioneri Savorgnano 1 - 0 TorreaneseGirone B N/A
7 2024-11-17 14:30:00 Novembre 17, 2024 Arteniese 0 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
8 2024-11-24 14:30:00 Novembre 24, 2024 Grigioneri Savorgnano 2 - 1 Treppo GrandeGirone B N/A
9 2024-11-30 15:30:00 Novembre 30, 2024 Nimis 0 - 5 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
10 2024-12-08 14:30:00 Dicembre 8, 2024 Grigioneri Savorgnano 0 - 0 FulgorGirone B N/A
11 2024-12-15 14:30:00 Dicembre 15, 2024 Palmarket Pagnacco 0 - 2 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
12 2024-12-22 14:30:00 Dicembre 22, 2024 Grigioneri Savorgnano 2 - 1 MoruzzoGirone B N/A
13 2025-02-02 14:30:00 Febbraio 2, 2025 Grigioneri Savorgnano 2 - 0 Aurora Buonacquisto RemanzaccoGirone B N/A
14 2025-02-09 14:30:00 Febbraio 9, 2025 Diana 1 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
15 2025-02-16 14:30:00 Febbraio 16, 2025 Grigioneri Savorgnano 4 - 1 Udine United Rizzi CormorGirone B N/A
16 2025-02-23 14:30:00 Febbraio 23, 2025 Chiavris 2 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
17 2025-03-02 15:00:00 Marzo 2, 2025 Grigioneri Savorgnano 2 - 0 Colloredo M.A.Girone B N/A
18 2025-03-09 15:00:00 Marzo 9, 2025 Tarcentina 2 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
19 2025-03-16 15:00:00 Marzo 16, 2025 Torreanese 0 - 2 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
20 2025-03-23 15:00:00 Marzo 23, 2025 Grigioneri Savorgnano 1 - 0 ArtenieseGirone B N/A
21 2025-03-30 16:00:00 Marzo 30, 2025 Treppo Grande 0 - 2 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
22 2025-04-05 15:30:00 Aprile 5, 2025 Grigioneri Savorgnano 5 - 0 NimisGirone B N/A
23 2025-04-27 16:00:00 Aprile 27, 2025 Fulgor 1 - 0 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
24 2025-05-04 16:00:00 Maggio 4, 2025 Grigioneri Savorgnano 2 - 0 Palmarket PagnaccoGirone B N/A
25 2025-05-11 16:00:00 Maggio 11, 2025 Moruzzo 1 - 1 Grigioneri SavorgnanoGirone B N/A
26