Trasferta amara in terra pordenonese per il Cavazzo Under 18 di mister Paolo di Biase che in primis ammette la netta superiorità tecnica dimostrata dali ragazzi del Fiume Veneto alla loro seconda vittoria e con una partita in meno. Sufficiente il primo tempo dei cavazzini chiuso sotto di una sola rete e la possibilità di andare in gol con due interessanti ripartenze, poi nella ripresa un crollo fisico che poteva essere messo in preventivo soprattutto per i ragazzi che hanno fatto parte del Cavazzo finalista del Torneo Juniores giocato e perso contro la Stella Azzurra. Nella ripresa dopo il raddoppio locale la squadra ha accusato psicologicamente la rete dando così il via libera alla cinquina finale dei locali per i gol di Nicola Covassin, e le doppiette di Thomas Bertuzzi (la prima rete dal dischetto) e Simone Pregarz. Prossimo appuntamento tra le mura amiche contro la Spal Cordovado con fischio d’avvio alle ore 18.00.
CAVAZZO 0
FIUME VENETO 5
CAVAZZO Not, Donaer, Scema, Delicato, Muser, Zanin, De Crescenzo (30'st Peressini), De Luisa (28'pt Rainis), Anesi, Romano (15'st Simonetti), Bernardi (22'st Rossitti). All. Di Biase.
FIUME VENETO De Bartolomeis (31'st Ndreu), Bernardo, Braggion, Covassin, Fantin (35'st Benedet), Zamuner, Lorenzon (25'st Tommasini), Furlan, Pregarz (8'st Raffin), Bidoli, Bertuzzi. All, Dassie.
| Data | gg. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 27.09 | 3^ | FORUM JULII | PRO FAGAGNA | 0-3 |
| 18.00 | A | FIUME VENETO | CAVAZZO | 5-0 |
| NUOVO PORDENONE | TAMAI | 1-0 | ||
| OPICINA | MUGGIA | 0-3 | ||
| SPAL CORDOVADO | CORVA | 3-1 | ||
| SANGIORGINA | UN B. FRIULI | 2-1 | ||
| TRIESTE VIC. | SANTAMARIA | 2-0 | ||
| Ha Riposato | BUTTRIO |
CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| PRO FAGAGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| NUOVO PORDENONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| FIUME VENETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| SANGIORGINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| MUGGIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| TRIESTE VICTORY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| SPAL CORDOVADO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| FORUM JULII | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| TAMAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| BUTTRIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| OPICINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| CORVA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| SANTAMARIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| UNIONE BASSO FRIULI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| CAVAZZO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |





































