Nella prima sul sintetico del comunale di Amaro con temperatura invernale, al Cavazzo di mister Paolo Di Biase non è bastato chiudere il primo tempo sul vantaggio di 2-1 per la doppietta di Lorenzo Rossitti (la prima rete su delizioso pallonetto e la seconda con una botta dalla trequarti), poi nel finale per la solita gratuita concessione difensiva il Corva accorciava con una punizione dal limite di Nicholas Merlati, quindi Not intuiva un discutibile calcio di rigore. Nella ripresa l’arbitro Eros Saccomano della sezione di Udine si rendeva negativo protagonista non fischiando netti falli a favore dei cavazzini mentre puniva sistematicamente qualsiasi presunta azione pericolosa dei locali, quindi Corva perveniva al pareggio con Leonardo Marconi. In zona recupero su azione di calcio d’angolo una respinta in area di Grassi colpiva nettamente la mano aperta di Lorenzo Bonafade, fallo non fischiato e lo stesso giocatore insaccava con una ribattuta appena sotto la traversa. “Abbiano buttato via la prima vittortia” – sottolinea un deluso mister Di Biase. Nella prossima giornata (la 13esima) il Cavazzo osserverà il turno di riposo.
CAVAZZO 2
CORVA 3
CAVAZZO Not, Zanin (46’st Donaer), Scema, Salon, Muser, Cargnelutti, De Crescenzo, Delicato., Rossitti (45’st Rainis), Grassi, Anesi (38’pt Zozzoli). All. Di Biase.
CORVA Ruffo, Rubin, Merlati, Liut, Bonafede, Bugan, Cimitan, Piccolo, Marconi, Osmanaj, Rossetto. All. Scipioni.
Arbitro Saccomanno di Udine
Marcatori Per il Cavazzo doppietta di Rossitti. Per il Corva Merlati, Marconi, Bonafede.
Note Ammonito: Muser.
| Data | gg. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 29/11 | 12^ | CAVAZZO | CORVA | 2-3 |
| 18.00 | A | FIUME VENETO | TRIESTE VIC. | 1-1 |
| FORUM JULII | BUTTRIO | 0-2 | ||
| PRO FAGAGNA | TAMAI | 3-0 | ||
| SPAL CORDOVA. | OPICINA | 5-2 | ||
| SANGIORGINA | SANTAMARIA | 1-0 | ||
| UN.B. FRIULI | MUGGIA | 2-4 | ||
| Riposa | N.PORDENONE |
CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| PRO FAGAGNA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 13 | +28 |
| MUGGIA 1967 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 14 | +19 |
| NUOVO PORDENONE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 7 | +33 |
| FIUME VENETO BANNIA | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 4 | 30 |
| SANGIORGINA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 |
| TRIESTE VICTORY | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| OPICINA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 |
| TAMAI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| SPAL CORDOVADO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 |
| CORVA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| BUTTRIO | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 21 | -7 |
| FORUM JULII | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| SANTAMARIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| CAVAZZO | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 39 | -29 |
| UNIONE BASSO FRIULI | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 54 | -41 |
I BOMBER DEL CAVAZZO DOPO LA 12^ GIORNATA
| Gol | Nome – Cognome |
| 5 | Tommaso De Cresenzo |
| 4 | Lorenzo Rossitti |
| 1 | Nico Anesi |































