| Dopo fase Eliminatoria e Quarti di finale |
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 9 | Maurizio Vidali (Ravascletto) |
| 6 | Emanuele Bearzi (Ancora) |
| 5 | Davide Gregorutti (Folgore), |
| 4 | Mario Garlatti, Martino Toffoletto, Mattia Paolucci, (Campagnola), Cristian Tomat, Daniele Gollino (Cedarchis), Manuel Costa (Lauco), Cristian Ferigo, Mattia Zanon (Velox) |
| 3 | Ludovico Copetti (Campagnola), Mohamet Ferataj (Cavazzo), Matteo Zammarchi (Folgore), Federico Ceconi (Real Ic), Daniele Battistella, Tommy Fachin (Ampezzo), Raffaele Carrera (Ardita), Lorenzo Feruglio (Arta Terme), Luca Silverio (Val Resia), Marco Maggio (Velox), Stefano Plos (Il Castello), Patrick Zamolo (FusCa) |

































