
CAMPAGNOLA-OVARESE 2-1 (Foto REDAM)
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 24 | Maurizio Vidali (Ravascletto) |
| 20 | Samuel Micelli (Cavazzo), |
| 19 | Gabriele De Toni (FusCa), |
| 18 | Alessio Di Centa (Ravascletto), |
| 17 | Flavio Basaldella (Val del Lago), Devid Morassi (Cercivento), Matteo Mascia (Il Castello), |
| 16 | Emanuele Bearzi (Ancora), |
| 13 | Gabriele Miano (Villa), Matteo Zammarchi (Folgore), Mohamet Ferataj (Cavazzo) |
| 12 | Lorenzo Feruglio (Arta Terme), Daniele Battistella (Ampezzo), Alessandro Revelant (Moggese), Davide Nassivera (Audax), |
| 11 | Davide Gregorutti (Folgore), Fabrizio Vuerich (Comeglians) |
| 10 | Mario Garlatti (Campagnola), Stefano Matiz (Pontebbana), Josef Dereani, Mattia Zanin (Velox), Paolo Gaiarin (Bordano), Stefano Plos (Il Castello), Michele Di Giusto (La Delizia), Daniele Pontil (San Pietro) |
| 9 | Luca Scarsini (Illegiana), Francesco Alpini (Cercivento), Lorenzo Sala sr (Audax), |
| 8 | Cristian Tomat (Cedarchis), Matteo Iob (Illegiana), Gianluca Fior (Amaro), Brian Tiberi (Stella Azzurra), Marco Maggio (Velox), Michele Sanna (Edera), Lorenzo Urbano (Paluzza), |
| 7 | Matteo Fumi (Mobilieri), Mauro Marin (Viola), Stefano Capppelletti, Anis Saliu, (Amaro),Matteo Ortis (Arta Terme), Nicola De Candido (Sappada), Alberto Valle, Manuel Maieron (Comeglians), Giuliano Candoni (Timaucleulis), Roberto Larese Prata (Verzegnis), |

































