I BOMBER DI 1^ CATEGORIA
| Dopo fase Eliminatoria ed Ottavi di finale |
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 4 | Cristian Tomat, Daniele Gollino (Cedarchis), Manuel Costa (Lauco) |
| 3 | Ludovico Copetti, Mattia Paolucci, Mario Garlatti, Martino Toffoletto (Campagnola), Matteo Zammarchi (Folgore), Federico Ceconi (Real Ic) |
| 2 | Matteo Copetti, Maichoal Cescutti (Cavazzo), Simone Puppis, Brian Sanchez (Cedarchis), Davide Gregorutti (Folgore), Maurizio Pellegrina, Josef Gloder (Ovarese), Nicola Nassivera (Real Ic) |

I BOMBER DI 2^ CATEGORIA
| Dopo fase Eliminatoria ed Ottavi di finale |
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 6 | Emanuele Bearzi (Ancora) |
| 4 | Cristian Ferigo, Mattia Zanin (Velox) |
| 3 | Daniele Battistella, Tommy Fachin (Ampezzo), Raffaele Carrera (Ardita), Lorenzo Feruglio (Arta Terme), Luca Silverio (Val Resia), Marco Maggio (Velox) |
| 2 | Luca Merluzzi, Davide Fabiani (Arta Terme), Daniele Passera, Andrea Bellina (Stella Azzurra), Josef Dereani (Velox) |

I BOMBER DI 3^ CATEGORIA
| Dopo fase Eliminatoria ed Ottavi di finale |
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 7 | Maurizio Vidali (Ravascletto) |
| 3 | Stefano Plos (Il Castello) |
| 2 | Fabrizio Vuerich, Alberto Valle (Comeglians), Gabriele De Toni, Patrick Zamolo (FusCa), Marco Fabbro (Il Castello), Alessandro Marsilio (Ravascletto), Giuliano Candoni, Fabio Di Gallo (Timaucleulis), Matteo Esposito (Trasaghis) |































