| Gol | Nome – Cognome – Squadra | |
| 27 | Maurizio Vidali (Ravascletto) | |
| 23 | Flavio Basaldella (Val del Lago), | |
| 20 | Matteo Mascia (Il Castello), | |
| 19 | Gabriele De Toni (FusCa), Alessio Di Centa (Ravascletto), | |
| 15 | Davide Nassivera (Audax), | |
| 13 | Fabrizio Vuerich (Comeglians) | |
| 11 | Michele Sanna (Edera), Daniel Pontil (San Pietro) | |
| 10 | Paolo Gaiarin (Bordano), Stefano Plos (Il Castello), Michele Di Giusto (La Delizia), Giuliano Candoni (Timaucleulis), | |
| 9 | Lorenzo Sala sr (Audax), Manuel Maieron (Comeglians), | |
| 8 | Lorenzo Urbano (Paluzza), Nicola Di Lena (Timaucleulis), Stefano Melchior (Il Castello), Mauro Steffan (La Delizia), |


































