| Gol | Nome – Cognome – Squadra | |
| 16 | Maurizio Vidali (Ravascletto) | |
| 11 | Alessio Di Centa (Ravascletto), | |
| 10 | Paolo Gaiarin (Bordano), | |
| 8 | Davide Nassivera (Audax), Stefano Melchior (Il Castello), | |
| 7 | Gabriele DeToni (FusCa), Flavio Basaldella (Val del Lago), | |
| 6 | Stefano Plos, Matteo Mascia (Il Castello), | |
| 5 | Lorenzo Sala sr (Audax), Andrea Picco (Bordano), Mauro Steffan (La Delizia), Jacopo Di Ronco, Giuliano Candoni (Timaucleulis), Roberto Larese Prata (Verzegnis), Daniel Pontil Fabbro (San Pietro) | |
| 4 | Fabrizio Vuerich, Alberto Valle (Comeglians), Gabriele De Toni (FusCa), Michele Di Giusto (La Delizia), |

































