| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 23 | Samuel Micelli (Cavazzo) |
| 15 | Gabriele Miano (Villa), |
| 14 | Mohamet Ferataj (Cavazzo), |
| 13 | Matteo Zammarchi (Folgore) |
| 11 | Mario Garlatti (Campagnola), Davide Gregorutti (Folgore), Stefano Matiz (Pontebbana), |
| 10 | Luca Scarsini (Illegiana), |
| 9 | Matteo Fumi (Mobilieri) |
| 8 | Matteo Iob (Illegiana), Cristian Tomat (Cedarchis) |

ILLEGIANA-CEDARCHIS 1-1 Foto REDAM

































