| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 20 | Samuel Micelli (Cavazzo) |
| 15 | Gabriele Miano (Villa), |
| 13 | Mohamet Ferataj (Cavazzo), Matteo Zammarchi (Folgore) |
| 11 | Davide Gregorutti (Folgore), |
| 10 | Mario Garlatti (Campagnola), Stefano Matiz (Pontebbana), |
| 9 | Luca Scarsini (Illegiana), Matteo Fumi (Mobilieri) |
| 8 | Matteo Iob (Illegiana), Cristian Tomat (Cedarchis) |
| 7 | Damiano Valle (Mobilieri), Mauro Marin (Viola) |
| 6 | Gabriele Guariniello (Lauco), Federico Cecconi (Real Ic) |
| 5 | Simone Vicenzino (Campagnola), Daniele Gollino, Andrea Pasta, Marko Ilic (Cedarchis), Mario Nassivera e Simone Santellani (Folgore), Marco Antonipieri (Lauco), Federico Cecconi (Real Ic), Alessandro Marzona (Villa) |

































