di Renato Damiani
Pubblicati gli anticipi della Terza categoria dove spiccano diverse società che hanno chiesto ed ottenuto di giocare esclusivamente al sabato pomeriggio o in orario notturno come in Prima categoria la Stella Azzurra, in Seconda la Val del Lago ed in Terza Verzegnis e Bordano.
Ecco il quadro completo.
CARNICO ’04 - PRIMA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 11.05.’04 | 1^ | 16.30 | A | VILLA | CEDARCHIS |
| 18.00 | A | AMARO | TARVISIO | ||
| 18.05 | 2^ | 16.30 | A | FOLGORE | OVARESE |
| 18.00 | A | STELLA AZZURRA | AMARO | ||
| 25.05 | 3^ | 16.30 | A | MOBILIERI | TARVISIO |
| 16.30 | A | CAVAZZO | VILLA | ||
| 01.06 | 4^ | 18.00 | A | STELLA AZZURRA | MOBILIERI |
| 17.30 | A | VILLA | AMARO | ||
| 08.06 | 5^ | 18.00 | A | AMARO | CAVAZZO |
| 20.30 | A | PONTEBBANA | REAL IC | ||
| 15.06 | 6^ | 18.00 | A | STELLA AZZURRA | FOLGORE |
| 17.30 | A | REAL IC | AMARO | ||
| 22.06 | 7^ | 17.30 | A | FOLGORE | CEDARCHIS |
| 20.30 | A | PONTEBBANA | STELLA AZZURRA | ||
| 29.06 | 8^ | 18.00 | A | AMARO | MOBILIERI |
| 17.30 | A | CAVAZZO | OVARESE | ||
| 06.07 | 9^ | 20.30 | A | PONTEBBANA | VILLA |
| 18.00 | A | STELLA AZZURRA | REAL IC | ||
| 13.07 | 10^ | 17.30 | A | CEDARCHIS | STELLA AZZURRA |
| 17.30 | A | CAMPAGNOLA | OVARESE | ||
| 20.07 | 11^ | 17.30 | A | FOLGORE | CAMPAGNOLA |
| 18.00 | A | STELLA AZZURRA | VILLA |
CARNICO ’04 - PRIMA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 27.07 | 12^ | 20.30 | R | PONTEBBANA | CAMPAGNOLA |
| 17.30 | R | REAL IC | OVARESE | ||
| 03.08 | 13^ | 17.30 | R | MOBILIERI | PONTEBBANA |
| 18.00 | R | AMARO | STELLA AZZURRA | ||
| 10.08 | 14^ | 20.00 | R | STELLA AZZURRA | CAMPAGNOLA |
| 17.30 | R | REAL IC | FOLGORE | ||
| 24.08 | 15^ | 17.30 | R | CAMPAGNOLA | CEDARCHIS |
| 18.00 | R | AMARO | VILLA | ||
| 31.08 | 16^ | 16.30 | R | CEDARCHIS | MOBILIERI |
| 16.30 | R | TARVISIO | FOLGORE | ||
| 07.09 | 17^ | 20.30 | R | PONTEBBANA | TARVISIO |
| 18.00 | R | AMARO | REAL IC | ||
| 14.09 | 18^ | 16.30 | R | CAVAZZO | MOBILIERI |
| 16.30 | R | CEDARCHIS | FOLGORE | ||
| 21.09 | 19^ | 16.00 | R | TARVISIO | STELLA AZZURRA |
| 16.00 | R | OVARESE | CAVAZZO | ||
| 12.10 | 22^ | 15.00 | R | MOBILIERI | OVARESE |
| 15.00 | R | CAMPAGNOLA | FOLGORE | ||
| 15.00 | R | AMARO | PONTEBBANA | ||
| 15.00 | R | CAVAZZO | TARVISIO | ||
| 15.00 | R | VILLA | STELLA AZZURRA | ||
| 15.00 | R | CEDARCHIS | VILLA |
CARNICO ’04 - SECONDA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 27.07 | 12^ | 17.30 | R | LAUCO | CERCIVENTO |
| 17.30 | R | IL CASTELLO | ARTA TERME | ||
| 03.08 | 13^ | 18.00 | R | VELOX | ARDITA |
| 17.30 | R | AMPEZZO | LAUCO | ||
| 10.08 | 14^ | 17.30 | R | CERCIVENTO | AMPEZZO |
| 17.30 | R | ARDITA | SAPPADA | ||
| 17.30 | R | IL CASTELLO | RAVAVASCLETTO | ||
| 17.30 | R | LAUCO | VELOX | ||
| 24.08 | 15^ | 17.30 | R | RAVASCLETTO | VIOLA |
| 18.00 | R | VELOX | CERCIVENTO | ||
| 31.08 | 16^ | 16.30 | R | CERCIVENTO | SAPPADA |
| 16.30 | R | IL CASTELLO | VIOLA | ||
| 07.09 | 17^ | 16.30 | R | VAL DEL LAGO | CERCIVENTO |
| 18.00 | R | VELOX | IL CASTELLO | ||
| 14.09 | 18^ | 16.30 | R | LAUCO | RAVASCLETTO |
| 16.30 | R | IL CASTELLO | ILLEGIANA | ||
| 21.09 | 19^ | 20.30 | R | ARTA TERME | AMPEZZO |
| 16.00 | R | VAL DEL LAGO | VELOX | ||
| 05.10 | 21^ | 15.00 | R | VIOLA | AMPEZZO |
| 15.00 | R | ARTA TERME | SAPPADA | ||
| 15.00 | R | ILLEGIANA | CERCIVENTO | ||
| 15.00 | R | ARDITA | LAUCO | ||
| 15.00 | R | IL CASTELLO | VAL DEL LAGO | ||
| 15.00 | R | RAVASCLETTO | VELOX |
CARNICO ’04 - SECONDA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 11.05 | 1^ | 18.00 | A | VELOX | ILLEGIANA |
| 16.30 | A | VAL DEL LAGO | RAVASCLETTO | ||
| 18.05 | 2^ | 16.30 | A | LAUCO | AMPEZZO |
| 16.30 | A | IL CASTELLO | CERCIVENTO | ||
| 25.05 | 3^ | 16.30 | A | VAL DEL LAGO | ILLEGIANA |
| 16.30 | A | SAPPADA | ARDITA | ||
| 01.06 | 4^ | 17.30 | A | LAUCO | SAPPADA |
| 17.30 | A | IL CASTELLO | AMPEZZO | ||
| 08.06 | 5^ | 17.30 | A | RAVASCLETTO | ILLEGIANA |
| 17.30 | A | VAL DEL LAGO | LAUCO | ||
| 15.06 | 6^ | 17.30 | A | IL CASTELLO | VELOX |
| 17.30 | A | LAUCO | ARTA TERME | ||
| 22.06 | 7^ | 20.30 | A | ARTA TERME | CERCIVENTO |
| 17.30 | A | VIOLA | ARDITA | ||
| 29.06 | 8^ | 17.30 | A | CERCIVENTO | RAVASCLETTO |
| 18.00 | A | VELOX | VAL DEL LAGO | ||
| 06.07 | 9^ | 20.30 | A | ARTA TERME | VELOX |
| 17.30 | A | ILLEGIANA | LAUCO | ||
| 13.07 | 10^ | 17.30 | A | AMPEZZO | VIOLA |
| 17.30 | A | SAPPADA | ARTA TERME |
CARNICO ’04 -TERZA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 11.05 | 2^ | 20.00 | A | LA DELIZIA | PALUZZA |
| 16.30 | A | VERZEGNIS | VAL RESIA | ||
| 18.05 | 3^ | 18.00 | A | VAL RESIA | TIMAUCLEULIS |
| 20.00 | A | SAN PIETRO | VERZEGNIS | ||
| 25.05 | 4^ | 20.30 | A | BORDANO | TRASAGHIS |
| 16.30 | A | FUS-CA | MOGGESE | ||
| 01.06 | 5^ | 18.00 | A | TRASAGHIS | ANCORA |
| 20.00 | A | LA DELIZIA | EDERA | ||
| 08.06 | 6^ | 20.30 | A | BORDANO | LA DELIZIA |
| 18.00 | A | VAL RESIA | COMEGLIANS | ||
| 15.06 | 7^ | 20.30 | A | BORDANO | EDERA |
| 20.00 | A | LA DELIZIA | ANCORA | ||
| 22.06 | 8^ | 18.00 | A | VAL RESIA | PALUZZA |
| 17.30 | A | VERZEGNIS | AUDAX | ||
| 29.06 | 10^ | 17.30 | A | VERZEGNIS | BORDANO |
| 17.30 | A | COMEGLIANS | PALUZZA | ||
| 06.07 | 11^ | 20.00 | A | LA DELIZIA | VAL RESIA |
| 20.30 | A | BORDANO | TIMAUCLEULIS | ||
| 13.07 | 12^ | 17.30 | A | VERZEGNIS | FUS-CA |
| 17.30 | A | PALUZZA | EDERA | ||
| 20.07 | 13^ | 20.00 | A | LA DELIZIA | COMEGLIANS |
| 20.30 | A | BORDANO | SAN PIETRO | ||
| 17.30 | A | EDERA | VERZEGNIS | ||
| 17.30 | A | AUDAX | MOGGESE |
CARNICO ’04 - TERZA CATEGORIA - ANTICIPI
| Data | gg | Ora | And/Rit | 1^ Nominata | 2^ Nominata |
| 27.07 | 14^ | 20.00 | R | ANCORA | SAN PIETRO |
| 17.30 | R | VERZEGNIS | TIMAUCLEULIS | ||
| 03.08 | 15^ | 17.30 | R | COMEGLIANS | ANCORA |
| 17.30 | R | TIMAUCLEULIS | EDERA | ||
| 24.08 | 18^ | 18.00 | R | VAL RESIA | SAN PIETRO |
| 20.30 | R | BORDANO | AUDAX | ||
| 31.08 | 19^ | 20.00 | R | MOGGESE | TIMAUCLEULIS |
| 16.30 | R | AUDAX | ANCORA | ||
| 07.09 | 20^ | 18.00 | R | VAL RESIA | MOGGESE |
| 16.30 | R | VERZEGNIS | TRASAGHIS | ||
| 14.09 | 21^ | 20.30 | R | BORDANO | ANCORA |
| 20.00 | R | LA DELIZIA | FUS-CA | ||
| 21.09 | 22^ | 18.00 | R | VAL RESIA | TRASAGHIS |
| 16.00 | R | VERZEGNIS | LA DELIZIA | ||
| 28.09 | 24^ | 16.00 | R | MOGGESE | PALUZZA |
| 16.00 | R | COMEGLIANS | TRASAGHIS | ||
| 16.00 | R | SAN PIETRO | AUDAX | ||
| 16.00 | R | VAL RESIA | LA DELIZIA | ||
| 16.00 | R | TIMAUCLEULIS | BORDANO | ||
| 16.00 | R | VERSEGNIS | ANCORA | ||
| 16.00 | R | EDERA | FUSCA |


















































