In casa della capolista Pro Fagagna si poteva mettere in preventivo una sconfitta ma dopo l’ottimo primo tempo che si è concluso in parità per il vantaggio locale di Rossi ed il pareggio di Rossitti erano ben altre le aspettative nella ripresa mentre dopo il nuovo vantaggio dei locali attraverso la sfortunata autorete di Delicato (sempre susseguente alla battuta di un calcio d’angolo), la squadra si è disunita e nulla ha potuto contro il potenziale offensivo del Fagagna (sinora in gol per ben 53 volte comprese le sette contro i cavazzini). Quello che preoccupa sono le situazioni su cui dovrà lavorare mister Di Biase ovvero i continui cali di concentrazione e le disattenzioni sulle azioni da fermo e sulle battute dei corner e questo dovrà concretizzarsi durante la pausa tra dicembre e gennaio. Ora sabato prossimo sul sintetico di Amaro ultima giornata del girone di andata ed obiettivo primario dovrà essere la conquista dei primi tre punti stagionali in quanto i ragazzi affronteranno il fanalino di coda Unione Basso Friuli e sarà l’occasione per cancellare quel fastidioso zero che persiste da quattordici giornate nella casella riservata ai successi poi si potrà fare festa … almeno si spera.
PRO FAGAGNA 7
CAVAZZO 1
PRO FAGAGNA Mattia, Pauluzzo, Hamzai (Giacomuzzi), Querini, Zimmermann (Palaghianu), Degano (Falomo), Mimi (Valusso), Burino, Chiattro, Della Schiava, Rossi (Manushi). All. Moro.
CAVAZZO Not, Donaer (Simonetti), Scema, Salon, Delicato, Cargnelutti, De Crescenzo, De Luisa, Zozzoli (Soravito), Rossitti (Anesi), Zanin (Bernardi). All. Di Biase.
Arbitro Fabbro di Tolmezzo.
Marcatori Rossi, Rossitti; nella ripresa autorete di Delicato, Rossi, Mimi su rigore, Manushi, Della Schiava, Palaghianu.
Note Ammoniti: Falomo, Not, Bernardi.
| GG. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 14^ | FIUME VENETO | SANTAMARIA | 6-0 |
| A | FORUM JULII | MUGGIA | 1-2 |
| N.PORDENONE | TRIE STE V. | 1-0 | |
| PRO FAGAGNA | CAVAZZO | 7-1 | |
| SPAL CORDOVA. | BUTTRIO | 4-1 | |
| SANGIORGINA | TAMAI | 2-1 | |
| UN.B. FRIULI | CORVA | 2-3 | |
| Ha riposato | OPICINA |




CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| PRO FAGAGNA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 15 | +38 |
| MUGGIA 1967 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 |
| NUOVO PORDENONE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 8 | +38 |
| FIUME VENETO BANNIA | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 43 | 5 | +38 |
| SANGIORGINA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | +10 |
| TRIESTE VICTORY | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| TAMAI | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| SPAL CORDOVADO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 |
| CORVA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| OPICINA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 35 | -15 |
| SANTAMARIA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 |
| BUTTRIO | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 16 | 28 | -12 |
| FORUM JULII | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 34 | -18 |
| CAVAZZO | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 46 | -35 |
| UNIONE BASSO FRIULI | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 61 | -45 |
I BOMBER DEL CAVAZZO
| Dopo la | 14^ | Data | 13.12. 2025 |
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 5 | Lorenzo Rossitti, Tommaso De Crescenzo |
| 1 | Nico Anesi |






























