| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 19 | Devid Morassi (Cercivento), |
| 18 | Emanuele Bearzi (Ancora) |
| 15 | Daniele Battistella (Ampezzo), Alessandro Revelant (Moggese), |
| 14 | Abdoul Yoda (Ardita),Lorenzo Feruglio (Arta Terme), |
| 12 | Josef Dereani (Velox) |
| 10 | Mattia Zanin, Marco Maggio (Velox) |
| 9 | Francesco Alpini (Cercivento), Brian Tiberi (Stella Azzurra), |
| 8 | Gianluca Fior, Stefano Capppelletti (Amaro), Nicola De Candido (Sappada) |

AMARO - AMPEZZO 3-1 Foto REDAM

































