Erano messe in preventivo, sin dalla decisione societaria di iscrivere il Cavazzo al campionato regionale Under 18, le difficoltà che avrebbe incontrato la formazione di mister Paolo Di Biase alla sua prima storica partecipazione, quindi la quaterna subita in casa della Sangiorgina, da anni una delle società che ha dato priorità alla valorizzazione del proprio settore giovanile tanto che molte società di Promozione hanno pescato a man bassa nei molti “fuori quota” di qualità. Una sconfitta che nell’inesperienza trova la sua prima giustificazione quindi qualche disattenzione difensiva di troppo ma cavazzini vicini al gol con una occasione per Tommaso De Crescenzo e due buone opportunità per Lorenzo Rossitti. Ora attesa è per l’esordio tra le pareti amiche fissata per sabato prossimo alle ore 18 contro i cividalesi del Forum Julii.
La formazione messa in campo contro la Sangiorgina
CAVAZZO Francesco Not, Thomas Donaer, Gabriele Scema, Gabriele Delicato, Tommaso Muser, Matteo Cargnelutti, Cristian De Luisa, Lorenzo Rossitti, Giacomo Romano, Ivan Zanin. In panchina: Ruben Nodale, Bernardi, Giosuè Grassi, Nico Anesi, Riccardo Rainis, Raffaele Ianich. Allenatore Paolo Di Biase
| Data | gg. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 13.09 | 1^ | FORUM JULII | CORVA | 3-3 |
| 18.00 | A | OPICINA | BUTTRIO | 2-2 |
| PORDENONE | SANTAMARIA | 5-0 | ||
| SANGIORGINA | CAVAZZO | 4-0 | ||
| SPAL CORDOVADO | MUGGIA 1967 | 2-2 | ||
| UNIONE BASSO FRIULI | PRO FAGAGNA | 3-6 | ||
| FIUME VENETO | TAMAI | 23/9 | ||
| Riposa | TRIESTE VICTORY |
CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| PORDENONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| SANGIORGINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| PRO FAGAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| BUTTRIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SPAL CORDOVADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| OPICINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MUGGIA 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FORUM JULII | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CORVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TAMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIUME VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIESTE VICTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. BASSO FRIULI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| CAVAZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| SANTAMARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |

SANGIORGINA-CAVAZZO 4-0 (Foto REDAM)

































