
| Gol | Nome – Cognome – Squadra |
| 20 | Samuel Micelli (Cavazzo) |
| 13 | Gabriele Miano (Villa), Mohamet Ferataj (Cavazzo), Matteo Zammarchi (Folgore) |
| 11 | Davide Gregorutti (Folgore), |
| 10 | Mario Garlatti (Campagnola), Stefano Matiz (Pontebbana), |
| 9 | Luca Scarsini (Illegiana), |
| 8 | Matteo Iob (Illegiana), Cristian Tomat (Cedarchis) |
| 7 | Matteo Fumi (Mobilieri), Mauro Marin (Viola) |
| 6 | Damiano Valle (Mobilieri), Gabriele Guariniello (Lauco) |
| 5 | Simone Vicenzino (Campagnola), Daniele Gollino, Andrea Pasta (Cedarchis), Mario Nassivera e Simone Santellani (Folgore), Federico Cecconi (Real Ic), Alessandro Marzona (Villa) |

































