di Renato Damiani
Dopo la pesante manita casalinga con il Nuovo Pordenone che ha avuto l’onore della ripresa televisiva di Media 24, il Cavazzo si è subito riscattato andando in doppia cifra nella facile trasferta in casa del Chiavris ed ora il quarto posto potrebbe essere abbordabile in quanto all’ultima giornata i cavazzini affronteranno in casa la Tarcentina, mentre il Vivai Gravis è atteso dal confronto tra le mura amiche con la capolista Spal Cordovado vincitrice nel big-match della giornata in casa del Nuovo Pordenone. Tutto facile per i ragazzi di mister Di Biase in rete sin dalle prime battute poi dilagante nel corso della gara con in grande evidenza il triplettista De Luisa ed il doppiettista Cargnelutti.
CHIAVRIS 1
CAVAZZO 11
CHIAVRIS Croppo, Sief, Saltarini, Modutti, Pizzi (1’st Giacalone), Ardita (1’st Othman), Pivetta (28’st Cividino), Francescut (1’st Botto), Bernardis, Axafor (12’st Fiorino Colussi), Salvador (28’st Veronese), Mason (1’st Zanessi). All. Sigura.
CAVAZZO Pilu, Zanin (33’st Cignini), Scema (22’st Peressini), Anesi (28’st Ianich), Donaer (28’st Simonetti), Cargnelutti, De Crescenzo (18’pt Rabassi), De Luisa (33’st Peres), Soravito (22’st Bernardi), Romano, Grassi. All. Di Biase
Marcatori. Nel primo tempo De Crescenzo, De Luisa (2), Soravito; nella ripresa Grassi su rigore, Romano Cargnelutti (2), De Luisa, Rabassi, Peres. Per il Chiavris Bernardis.
Note Ammoniti: Axafor, Saltarini, Modutti, Zanessi, Botto, Cividino e mister Pagura.
| Data | gg. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 13.04.’25 | 21^ | CHIAVRIS | CAVAZZO | 1-11 |
| FORUM JULII B | RIVOLTO | 2-2 | ||
| MAGNANO | 3 STELLE | 6-1 | ||
| N.PORDENONE | SPAL CORDOVADO | 0-1 | ||
| RIVE FLAIBANO | TORREANESE | 10-0 | ||
| TARCENTINA | VIVAI GRAVIS | 2-4 |
CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| SPAL CORDOVADO | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 125 | 11 | +114 |
| NUOVO PORDENONE | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 157 | 17 | +140 |
| RIVE FLAIBANO | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 97 | 38 | +59 |
| VIVAI GRAVIS | 36 | 21 | 12 | 0 | 9 | 62 | 58 | + 4 |
| CAVAZZO | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 90 | 53 | +37 |
| MAGNANO | 31 | 20 | 10 | 1 | 10 | 66 | 55 | +11 |
| RIVOLTO | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 54 | -14 |
| TARCENTINA | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 51 | 87 | -36 |
| FORUM JULII B | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 66 | 60 | +6 |
| 3 STELLE | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 93 | -64 |
| CHIAVRIS | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 30 | 145 | -115 |
| TORREANESE | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 18 | 160 | -142 |
I BOMBER DEL CAVAZZO
| GOL | NOMER- COGNOME |
| 25 | Tommaso De Crescenzo |
| 14 | Lorenzo Rossitti |
| 11 | Alex Rabassi |
| 6 | Nico Anesi, Giacomo Romano |
| 5 | Tommaso Muser, Cristian De Luisa |
| 4 | Ivan Zanin, Gabriele Delicato, Z Grassi, |
| 3 | Giosuè Grassi, Filippo Peressini, |
| 2 | Matteo Cargnleutti, Nicola Peres, Yari Soravito, |
| 1 | Gabriele Bernardi, |
| 1 | Autorete a favore |




































