Seconda di ritorno con il Cavazzo a superare in trasferta il Rivolto trafitto dalla tripletta di Tommaso De Crescenzo vero mattatore nelle ultime esibizioni della squadra di mister Di Biase in attesa delle decisioni del Giudice sportivo in merito al ricorso presentato dal Forum Julii per un errore arbitrale riconosciuto a fine gara. Quasi certa quindi la ripetizione della gara in cui il Cavazzo dovrà probabilmente cercarsi un campo in quanto il sintetico di ultima generazione non dispone di impianto di luce artificiale e sul campo A è impossibile giocare. A Rivolto gara perfetta come conferma mister Paolo Di Biase: “Ottimo partita come domenica scorsa, i ragazzi sono in un buon periodo di forma e molto concentrati e la mia speranza è che tale condizione posso durare a lungo. Per i locali migliore in campo il portiere Tomada”.
RIVOLTO 0
CAVAZZO 3
RIVOLTO Tomada , Pachrich, Bibbo, Da Lio, Dorigo, La Malfa, Parussini, Marcozzi, Margarit, Gentile, Kassogue. All. Coroneo.
CAVAZZO Nodale (42’st Pilu), Zanin, Scema (28’st Cignini), Anesi (40’st Simonetti), Muser, Cargnelutti, De Crescenzo (42’st Ianich), Delicato, Rossitti (31’st Peressini), Grassi (42’st Bernardi), De Luisa. All. Di Biase.
Arbitro Nardone di Udine
Marcatore De Crescenzo (3)

| Data | gg. | 1^ Nominata | 2^ Nominata | Ris |
| 09.02.’25 | 13^ | SPAL CORDOVADO | 3 STELLE | 5-0 |
| VI. RAUSCEDO | TORREANESE | 4-0 | ||
| RIVOLTO | CAVAZZO | 0-3 | ||
| FORUM JULII | RIVE D’ARCANO F. | 2-2 | ||
| TARCENTINA | MAGNANO | 3-2 | ||
| NUO. PORDENONE | CHIAVRIS | 12-2 |
CLASSIFICA
| SQUADRE | P | GG | V | N | P | GF | GS | DIF |
| SPAL CORDOVADO | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82 | 7 | +75 |
| NUOVO PORDENONE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 125 | 12 | +113 |
| CAVAZZO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| RIVE FLAIBANO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 | 28 | +28 |
| MAGNANO | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 45 | 36 | +9 |
| RIVOLTO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 |
| TARCENTINA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 52 | -20 |
| VIVAI GRAVIS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | 39 | 0 |
| FORUM JULII B | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 43 | 0 |
| CHIAVRIS | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | 100 | -82 |
| 3 STELLE | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 63 | -49 |
| TORREANESE | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 119 | -107 |
I BOMBER DEL CAVAZZO
| GOL | NOMER- COGNOME |
| 23 | Tommaso De Crescenzo |
| 14 | Lorenzo Rossitti |
| 6 | Alex Rabassi |
| 4 | Tommaso Muser, Giacomo Romano |
| 3 | Nico Anesi, Ivan Zanin |
| 2 | Giosuè Grassi |
| 1 | Nicola Peres, Cristian De Luisa, Yari Soravito, Gabriele Delicato, Filippo Pellizzari |

































