CAMPIONATO CARNICO

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI E CALENDARIO

DataCasaOrario/RisultatiOspite
2026-05-09 16:30:00Maggio 9, 2026 16:30:0016:30
2026-05-09 20:30:00Maggio 9, 2026 20:30:0020:30
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 2026 16:30:0016:30
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 2026 16:30:0016:30
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 2026 16:30:0016:30
2026-05-10 16:30:00Maggio 10, 2026 16:30:0016:30
2026-05-16 20:30:00Maggio 16, 2026 20:30:0020:30
2026-05-16 20:30:00Maggio 16, 2026 20:30:0020:30
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 2026 16:30:0016:30
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 2026 16:30:0016:30
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 2026 16:30:0016:30
2026-05-17 16:30:00Maggio 17, 2026 16:30:0016:30
2026-05-23 16:30:00Maggio 23, 2026 16:30:0016:30
2026-05-23 16:30:00Maggio 23, 2026 16:30:0016:30
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 2026 16:30:0016:30
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 2026 16:30:0016:30
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 2026 16:30:0016:30
2026-05-24 16:30:00Maggio 24, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-05-31 16:30:00Maggio 31, 2026 16:30:0016:30
2026-06-06 17:30:00Giugno 6, 2026 17:30:0017:30
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 2026 17:30:0017:30
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 2026 17:30:0017:30
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 2026 17:30:0017:30
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 2026 17:30:0017:30
2026-06-07 17:30:00Giugno 7, 2026 17:30:0017:30
2026-06-13 17:30:00Giugno 13, 2026 17:30:0017:30
2026-06-13 17:30:00Giugno 13, 2026 17:30:0017:30
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 2026 17:30:0017:30
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 2026 17:30:0017:30
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 2026 17:30:0017:30
2026-06-14 17:30:00Giugno 14, 2026 17:30:0017:30
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 2026 17:30:0017:30
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 2026 17:30:0017:30
2026-06-20 17:30:00Giugno 20, 2026 17:30:0017:30
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 2026 17:30:0017:30
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 2026 17:30:0017:30
2026-06-21 17:30:00Giugno 21, 2026 17:30:0017:30
2026-06-27 17:30:00Giugno 27, 2026 17:30:0017:30
2026-06-27 20:30:00Giugno 27, 2026 20:30:0020:30
2026-06-28 17:30:00Giugno 28, 2026 17:30:0017:30
2026-06-28 17:30:00Giugno 28, 2026 17:30:0017:30
2026-06-28 17:30:00Giugno 28, 2026 17:30:0017:30
2026-06-28 17:30:00Giugno 28, 2026 17:30:0017:30
2026-07-04 17:30:00Luglio 4, 2026 17:30:0017:30
2026-07-04 20:30:00Luglio 4, 2026 20:30:0020:30
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 2026 17:30:0017:30
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 2026 17:30:0017:30
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 2026 17:30:0017:30
2026-07-05 17:30:00Luglio 5, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-12 17:30:00Luglio 12, 2026 17:30:0017:30
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 2026 17:30:0017:30
2026-07-18 17:30:00Luglio 18, 2026 17:30:0017:30
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 2026 17:30:0017:30
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 2026 17:30:0017:30
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 2026 17:30:0017:30
2026-07-19 17:30:00Luglio 19, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-07-26 17:30:00Luglio 26, 2026 17:30:0017:30
2026-08-01 17:30:00Agosto 1, 2026 17:30:0017:30
2026-08-01 17:30:00Agosto 1, 2026 17:30:0017:30
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 2026 17:30:0017:30
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 2026 17:30:0017:30
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 2026 17:30:0017:30
2026-08-02 17:30:00Agosto 2, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-09 17:30:00Agosto 9, 2026 17:30:0017:30
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 2026 17:30:0017:30
2026-08-22 17:30:00Agosto 22, 2026 17:30:0017:30
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 2026 17:30:0017:30
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 2026 17:30:0017:30
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 2026 17:30:0017:30
2026-08-23 17:30:00Agosto 23, 2026 17:30:0017:30
2026-08-29 20:30:00Agosto 29, 2026 20:30:0020:30
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 2026 17:30:0017:30
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 2026 17:30:0017:30
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 2026 17:30:0017:30
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 2026 17:30:0017:30
2026-08-30 17:30:00Agosto 30, 2026 17:30:0017:30
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-05 17:00:00Settembre 5, 2026 17:00:0017:00
2026-09-12 17:00:00Settembre 12, 2026 17:00:0017:00
2026-09-12 20:30:00Settembre 12, 2026 20:30:0020:30
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 2026 17:00:0017:00
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 2026 17:00:0017:00
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 2026 17:00:0017:00
2026-09-13 17:00:00Settembre 13, 2026 17:00:0017:00
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 2026 16:00:0016:00
2026-09-19 16:00:00Settembre 19, 2026 16:00:0016:00
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 2026 16:00:0016:00
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 2026 16:00:0016:00
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 2026 16:00:0016:00
2026-09-20 16:00:00Settembre 20, 2026 16:00:0016:00
2026-09-26 16:00:00Settembre 26, 2026 16:00:0016:00
2026-09-26 20:30:00Settembre 26, 2026 20:30:0020:30
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 2026 16:00:0016:00
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 2026 16:00:0016:00
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 2026 16:00:0016:00
2026-09-27 16:00:00Settembre 27, 2026 16:00:0016:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-03 15:00:00Ottobre 3, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00
2026-10-11 15:00:00Ottobre 11, 2026 15:00:0015:00

CLASSIFICA

PosClubPTGVNPFSDRUltime 5 partite
U    4     3    2    1
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
6000000000
7000000000
8000000000
9000000000
10000000000
11000000000
12000000000