CAMPIONATO CARNICO
SECONDA CATEGORIA
RISULTATI E CALENDARIO
Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Ground |
---|---|---|---|---|
Val Del Lago | 1 - 2 | Ravascletto | N/A | |
Velox | 1 - 2 | Illegiana | N/A | |
Ampezzo | 2 - 2 | Ardita | N/A | |
Arta Terme | 1 - 0 | Il Castello | N/A | |
Cercivento | 1 - 0 | Lauco | N/A | |
Sappada | 0 - 4 | Viola | N/A | |
Lauco | 2 - 0 | Ampezzo | N/A | |
Il Castello | 1 - 1 | Cercivento | N/A | |
Ardita | 0 - 3 | Velox | N/A | |
Illegiana | 4 - 1 | Sappada | N/A | |
Ravascletto | 3 - 2 | Arta Terme | N/A | |
Viola | 4 - 1 | Val Del Lago | N/A | |
Sappada | 3 - 2 | Ardita | N/A | |
Val Del Lago | 2 - 0 | Illegiana | N/A | |
Ampezzo | 2 - 3 | Cercivento | N/A | |
Arta Terme | 1 - 3 | Viola | N/A | |
Ravascletto | 1 - 1 | Il Castello | N/A | |
Velox | 0 - 0 | Lauco | N/A | |
Il Castello | 6 - 1 | Ampezzo | N/A | |
Lauco | 2 - 0 | Sappada | N/A | |
Ardita | 2 - 1 | Val Del Lago | N/A | |
Cercivento | 1 - 1 | Velox | N/A | |
Illegiana | 0 - 3 | Arta Terme | N/A | |
Viola | 1 - 1 | Ravascletto | N/A | |
Viola | 1 - 0 | Il Castello | N/A | |
Ravascletto | 0 - 2 | Illegiana | N/A | |
Val Del Lago | 0 - 3 | Lauco | N/A | |
Velox | 2 - 2 | Ampezzo | N/A | |
Arta Terme | 2 - 2 | Ardita | N/A | |
Sappada | 1 - 1 | Cercivento | N/A | |
Il Castello | 1 - 3 | Velox | N/A | |
Lauco | 1 - 2 | Arta Terme | N/A | |
Ampezzo | 1 - 3 | Sappada | N/A | |
Ardita | 6 - 2 | Ravascletto | N/A | |
Cercivento | 3 - 3 | Val Del Lago | N/A | |
Illegiana | 1 - 0 | Viola | N/A | |
Viola | 1 - 1 | Ardita | N/A | |
Arta Terme | 2 - 0 | Cercivento | N/A | |
Illegiana | 2 - 5 | Il Castello | N/A | |
Ravascletto | 5 - 5 | Lauco | N/A | |
Sappada | 2 - 0 | Velox | N/A | |
Val Del Lago | 3 - 2 | Ampezzo | N/A | |
Cercivento | 3 - 0 | Ravascletto | N/A | |
Velox | 3 - 0 | Val Del Lago | N/A | |
Ampezzo | 1 - 5 | Arta Terme | N/A | |
Ardita | 2 - 0 | Illegiana | N/A | |
Il Castello | 1 - 1 | Sappada | N/A | |
Lauco | 4 - 1 | Viola | N/A | |
Illegiana | 1 - 0 | Lauco | N/A | |
Arta Terme | 1 - 2 | Velox | N/A | |
Ardita | 3 - 2 | Il Castello | N/A | |
Ravascletto | Ampezzo | N/A | ||
Val Del Lago | 1 - 1 | Sappada | N/A | |
Viola | 1 - 3 | Cercivento | N/A | |
Ampezzo | 2 - 4 | Viola | N/A | |
Sappada | 1 - 2 | Arta Terme | N/A | |
Cercivento | 0 - 2 | Illegiana | N/A | |
Lauco | 1 - 0 | Ardita | N/A | |
Val Del Lago | 1 - 0 | Il Castello | N/A | |
Velox | 1 - 0 | Ravascletto | N/A | |
Viola | 1 - 1 | Velox | N/A | |
Ardita | 0 - 3 | Cercivento | N/A | |
Arta Terme | 2 - 4 | Val Del Lago | N/A | |
Il Castello | 5 - 2 | Lauco | N/A | |
Illegiana | 1 - 3 | Ampezzo | N/A | |
Ravascletto | 3 - 6 | Sappada | N/A | |
Il Castello | 1 - 4 | Arta Terme | N/A | |
Lauco | 1 - 2 | Cercivento | N/A | |
Ardita | 3 - 4 | Ampezzo | N/A | |
Illegiana | 2 - 2 | Velox | N/A | |
Ravascletto | 4 - 2 | Val Del Lago | N/A | |
Viola | 3 - 1 | Sappada | N/A | |
Velox | 0 - 0 | Ardita | N/A | |
Ampezzo | 5 - 3 | Lauco | N/A | |
Arta Terme | 2 - 3 | Ravascletto | N/A | |
Cercivento | 2 - 4 | Il Castello | N/A | |
Sappada | 1 - 0 | Illegiana | N/A | |
Val Del Lago | 0 - 1 | Viola | N/A | |
Ardita | 2 - 0 | Sappada | N/A | |
Cercivento | 2 - 2 | Ampezzo | N/A | |
Il Castello | 0 - 2 | Ravascletto | N/A | |
Lauco | 2 - 1 | Velox | N/A | |
Illegiana | 3 - 0 | Val Del Lago | N/A | |
Viola | 0 - 0 | Arta Terme | N/A | |
Arta Terme | 1 - 1 | Illegiana | N/A | |
Velox | 0 - 5 | Cercivento | N/A | |
Ravascletto | 2 - 3 | Viola | N/A | |
Ampezzo | 4 - 1 | Il Castello | N/A | |
Sappada | 3 - 1 | Lauco | N/A | |
Val Del Lago | 1 - 1 | Ardita | N/A | |
Cercivento | 5 - 1 | Sappada | N/A | |
Il Castello | 1 - 2 | Viola | N/A | |
Ampezzo | 1 - 2 | Velox | N/A | |
Ardita | 1 - 1 | Arta Terme | N/A | |
Illegiana | 5 - 2 | Ravascletto | N/A | |
Lauco | 2 - 0 | Val Del Lago | N/A | |
Val Del Lago | 0 - 3 | Cercivento | N/A | |
Arta Terme | 0 - 1 | Lauco | N/A | |
Velox | 3 - 2 | Il Castello | N/A | |
Ravascletto | 2 - 0 | Ardita | N/A | |
Sappada | 2 - 1 | Ampezzo | N/A | |
Viola | 1 - 1 | Illegiana | N/A | |
Velox | 1 - 1 | Sappada | N/A | |
Il Castello | 0 - 3 | Illegiana | N/A | |
Lauco | 3 - 0 | Ravascletto | N/A | |
Ampezzo | 1 - 2 | Val Del Lago | N/A | |
Ardita | 1 - 2 | Viola | N/A | |
Cercivento | 2 - 3 | Arta Terme | N/A | |
Val Del Lago | 3 - 2 | Velox | N/A | |
Illegiana | 1 - 1 | Ardita | N/A | |
Arta Terme | 2 - 2 | Ampezzo | N/A | |
Ravascletto | 2 - 0 | Cercivento | N/A | |
Sappada | 2 - 1 | Il Castello | N/A | |
Viola | 1 - 1 | Lauco | N/A | |
Ampezzo | 1 - 1 | Ravascletto | N/A | |
Cercivento | 0 - 2 | Viola | N/A | |
Il Castello | 0 - 0 | Ardita | N/A | |
Lauco | 0 - 2 | Illegiana | N/A | |
Sappada | 0 - 2 | Val Del Lago | N/A | |
Velox | 4 - 0 | Arta Terme | N/A | |
Ardita | 2 - 2 | Lauco | N/A | |
Arta Terme | 2 - 2 | Sappada | N/A | |
Il Castello | 2 - 1 | Val Del Lago | N/A | |
Illegiana | 2 - 2 | Cercivento | N/A | |
Ravascletto | 1 - 3 | Velox | N/A | |
Viola | 1 - 2 | Ampezzo | N/A | |
Ampezzo | Illegiana | N/A | ||
Cercivento | Ardita | N/A | ||
Lauco | Il Castello | N/A | ||
Sappada | Ravascletto | N/A | ||
Val Del Lago | Arta Terme | N/A | ||
Velox | Viola | N/A |
CLASSIFICA
Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Ultime 5 partite U 4 3 2 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | N V N V P |
2 | Illegiana | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 | N V N V N |
3 | Velox | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | V N P V V |
4 | Cercivento | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | 30 | 12 | V P P P N |
5 | Lauco | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 | 5 | V V N P N |
6 | Arta Terme | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 | P V N P N |
7 | Sappada | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 39 | -7 | V N V P N |
8 | Ravascletto | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 47 | -11 | V P V N P |
9 | Ardita | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | P P N N N |
10 | Val Del Lago | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 41 | -13 | P V V V P |
11 | Ampezzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 39 | 50 | -11 | P P N N V |
12 | Il Castello | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 | 40 | -6 | P P P N V |
CLASSIFICA DETTAGLIATA
CASA
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2 | Illegiana | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 26 |
3 | Velox | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
4 | Cercivento | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 |
5 | Lauco | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
6 | Arta Terme | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
7 | Sappada | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
8 | Ravascletto | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
9 | Ardita | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | 23 |
10 | Val Del Lago | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
11 | Ampezzo | 20 | 5 | 5 | 10 | 39 | 50 | -11 | 20 |
12 | Il Castello | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 11 |
TRASFERTA
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 21 | 15 | 39 |
2 | Illegiana | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
3 | Velox | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | 33 |
4 | Cercivento | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
5 | Lauco | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 |
6 | Arta Terme | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
7 | Sappada | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 24 |
8 | Ravascletto | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 | 18 |
9 | Ardita | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
10 | Val Del Lago | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | 21 |
11 | Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Il Castello | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |