Seconda Categoria – Girone E
RISULTATI - 20^ Giornata
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 – 3Tempo pieno |
Classifica
classifica seconda categoria girone e
Posizione | Squadra | Punti | Partite Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 70 | 20 | 50 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 29 | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 70 | 39 | 31 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 52 | 37 | 15 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 | 49 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 32 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 37 | 12 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 44 | 10 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 59 | 54 | 5 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 45 | 45 | 0 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 50 | -18 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 31 | 47 | -16 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 61 | -30 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 56 | -32 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 26 | 55 | -29 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 23 | 70 | -47 |
Calendario
seconda categoria girone e
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Sovodnje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 – 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Gorizia | |
Buttrio Calcio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
La Fortezza Gradisca ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Gorizia | |
Moraro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Gorizia | |
Mossa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Gorizia | |
Serenissima Pradamano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Torre T. C. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Villesse Calcio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 – 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Villesse Calcio | |
Corno Calcio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 – 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Poggio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 – 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Gorizia | |
Isontina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |