II Categoria Girone B
Seconda Categoria (Girone B) - 6^ Giornata
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 14:30Anteprima |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 2Tempo pieno |
Classifica
Seconda categoria – Girone B
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Risultati
Seconda Categoria Girone B – 6^ Giornata
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Car Ciconicco ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Car Ciconicco | ||
Udine Keepfit Club Ga ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Udine Keepfit Club Ga | ||
San Daniele Calcio ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio San Daniele Calcio | ||
Tagliamento ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Tagliamento | ||
Ancona ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Ancona | ||
Arzìno ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Arzino | ||
Glemone ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Glemone | ||
Chiavris ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Chiavris |
Marcatori