II Categoria Girone A
Seconda Categoria (Girone A) - 6^ Giornata
![]() ![]() 14:30Anteprima |
![]() ![]() 2 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() 4 – 2Tempo pieno |
![]() ![]() 2 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() 0 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() 1 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() 1 – 2Tempo pieno |
![]() ![]() 0 – 1Tempo pieno |
Classifica
Seconda categoria – Girone A
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Risultati
Seconda Categoria Girone A – 6^ Giornata
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Valvasone Asm ![]() | ![]() | Stadio Valvasone Asm | ||
Maniago ![]() | ![]() | Stadio Maniago | ||
Real Castellana ![]() | ![]() | Stadio Real Castellana | ||
Spilimbergo ![]() | ![]() | Stadio Spilimbergo | ||
S. A. P. Ramuscellese ![]() | ![]() | Stadio S. A. P. Ramuscellese | ||
Liventina San Odorico ![]() | ![]() | Stadio Liventina San Odorico | ||
Polcenigo Budoia ![]() | ![]() | Stadio Polcenigo Budoia | ||
Sarone 1975-2017 ![]() | ![]() | Stadio Sarone 1975-2017 |
Marcatori