Classifica
Promozione – Girone A
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Promozione – Girone B
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Marcatori
[aplayer_list 2959]
Risultati
Classifica
Marcatori
Risultati
Classifica
Squadre
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No connected account.
Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.