I Categoria Girone A
Prima Categoria (Girone A) - 6^ Giornata
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rinv.Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 4Tempo pieno |
Classifica
Prima categoria – Girone A
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Risultati
Prima Categoria Girone A – 6^ Giornata
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Rivolto ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Rivolto | ||
Virtus Roveredo ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Virtus Roveredo | ||
Union Pasiano ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Union Pasiano | ||
Union Rorai ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Union Rorai | ||
Unione S. M. T. Calcio ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Unione S. M. T. Calcio | ||
Azzanese ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Azzanese | ||
Rivignano ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Rivignano | ||
San Quirino ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio San Quirino |
Marcatori