Campionato Eccellenza
Eccellenza - 6^ Giornata
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rinv.Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 1Tempo pieno |
Classifica
Eccellenza
Posizione | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 17 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
19 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Risultati
Eccellenza – 6^ Giornata
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Primorec 1966 ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Primorec 1966 | ||
Spal Cordovado ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Spal Cordovado | ||
Chiàrbola Ponziana Calcio ![]() ![]() | Stadio Chiarbola Ponziana Calcio | |||
Sistiana Sesljan ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Sistiana Sesljan | ||
Comunale Fiume V. Bannìa ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Comunale Fiume V. Bannia | ||
Tamai ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Tamai | ||
Lumignacco ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Lumignacco | ||
Rive D’Arcano Flaibano ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Rive D’Arcano Flaibano | ||
Pro Cervignano Muscoli ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Pro Cervignano Muscoli | ||
Tricesimo ![]() ![]() | ![]() ![]() | Stadio Tricesimo |
Marcatori