TERZA CATEGORIA GIRONE A
RISULTATI E CALENDARIO
Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Ground |
---|---|---|---|---|
Cavolano | 2 - 6 | Maniago | N/A | |
Torre Sq. B | 2 - 1 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
Polcenigo Budoia | 5 - 1 | Varmese | N/A | |
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 1 - 1 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Vivarina | 0 - 3 | Calcio Zoppola | N/A | |
Montereale Valcellina | 0 - 0 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
San Quirino | 2 - 1 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | N/A | |||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | 1 - 0 | San Quirino | N/A | |
Calcio Zoppola | 1 - 4 | Montereale Valcellina | N/A | |
Sesto Bagnarola | 5 - 2 | Vivarina | N/A | |
Varmese | 0 - 0 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Maniago | 7 - 1 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
Spal Cordovado U21 | 0 - 6 | Cavolano | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 2 - 0 | Torre Sq. B | N/A | |
Polcenigo Budoia | N/A | |||
Cavolano | 4 - 1 | Torre Sq. B | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | 1 - 1 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
Polcenigo Budoia | 2 - 0 | Maniago | N/A | |
Vivarina | 2 - 1 | Varmese | N/A | |
Montereale Valcellina | 3 - 4 | Sesto Bagnarola | N/A | |
San Quirino | 1 - 2 | Calcio Zoppola | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |||
Calcio Zoppola | 1 - 1 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Sesto Bagnarola | 3 - 2 | San Quirino | N/A | |
Varmese | 0 - 9 | Montereale Valcellina | N/A | |
Maniago | 2 - 1 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Spal Cordovado U21 | 0 - 4 | Polcenigo Budoia | N/A | |
Torre Sq. B | 2 - 0 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 1 - 6 | Cavolano | N/A | |
Vivarina | N/A | |||
Nuova Villanova Calcio | 1 - 3 | Cavolano | N/A | |
Polcenigo Budoia | 2 - 1 | Torre Sq. B | N/A | |
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 2 - 0 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
Vivarina | 3 - 1 | Maniago | N/A | |
San Quirino | 3 - 2 | Varmese | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | 3 - 1 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Calcio Zoppola | 2 - 0 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Montereale Valcellina | N/A | |||
Sesto Bagnarola | 2 - 0 | Calcio Zoppola | N/A | |
Varmese | 1 - 1 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Maniago | 1 - 3 | Montereale Valcellina | N/A | |
Spal Cordovado U21 | 1 - 4 | Vivarina | N/A | |
Torre Sq. B | 0 - 2 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Cavolano | 1 - 0 | Polcenigo Budoia | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 1 - 2 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
San Quirino | N/A | |||
Polcenigo Budoia | 0 - 1 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 1 - 2 | Cavolano | N/A | |
Vivarina | 6 - 1 | Torre Sq. B | N/A | |
Montereale Valcellina | 8 - 2 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
San Quirino | 3 - 5 | Maniago | N/A | |
Calcio Zoppola | 2 - 0 | Varmese | N/A | |
Sesto Bagnarola | 2 - 0 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |||
Maniago | 5 - 3 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Torre Sq. B | 0 - 4 | Montereale Valcellina | N/A | |
Varmese | 0 - 2 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Spal Cordovado U21 | 1 - 0 | San Quirino | N/A | |
Cavolano | 4 - 0 | Vivarina | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | 2 - 3 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 0 - 7 | Polcenigo Budoia | N/A | |
Calcio Zoppola | N/A | |||
Montereale Valcellina | 1 - 1 | Cavolano | N/A | |
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 0 - 3 | Polcenigo Budoia | N/A | |
Vivarina | 5 - 3 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
San Quirino | 2 - 2 | Torre Sq. B | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | 0 - 1 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
Calcio Zoppola | 0 - 0 | Maniago | N/A | |
Varmese | 2 - 0 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Sesto Bagnarola | N/A | |||
Spal Cordovado U21 | 0 - 3 | Calcio Zoppola | N/A | |
Maniago | 6 - 2 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Torre Sq. B | 0 - 0 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Cavolano | 1 - 0 | San Quirino | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | 2 - 5 | Montereale Valcellina | N/A | |
Polcenigo Budoia | 1 - 3 | Vivarina | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 2 - 0 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Varmese | N/A | |||
Vivarina | 4 - 2 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Montereale Valcellina | 2 - 0 | Polcenigo Budoia | N/A | |
San Quirino | 2 - 1 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | 1 - 1 | Cavolano | N/A | |
Calcio Zoppola | 1 - 1 | Torre Sq. B | N/A | |
Sesto Bagnarola | 1 - 0 | Spal Cordovado U21 | N/A | |
Varmese | 2 - 2 | Maniago | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | N/A | |||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 1 - 4 | Montereale Valcellina | N/A | |
Spal Cordovado U21 | 2 - 1 | Varmese | N/A | |
Torre Sq. B | 3 - 4 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Cavolano | 1 - 1 | Calcio Zoppola | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | 2 - 0 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Polcenigo Budoia | 3 - 3 | San Quirino | N/A | |
Virtus Roveredo U21 | 0 - 2 | Vivarina | N/A | |
Maniago | N/A | |||
Montereale Valcellina | 5 - 1 | Vivarina | N/A | |
San Quirino | 1 - 0 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | |
Nuovo Pordenone 2024 U21 | 2 - 0 | Polcenigo Budoia | N/A | |
Calcio Zoppola | 2 - 1 | Nuova Villanova Calcio | N/A | |
Sesto Bagnarola | 3 - 3 | Cavolano | N/A | |
Varmese | 3 - 1 | Torre Sq. B | N/A | |
Maniago | 5 - 4 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Spal Cordovado U21 | N/A | |||
Spal Cordovado U21 | 0 - 7 | Maniago | N/A | |
Cavolano | 4 - 1 | Varmese | N/A | |
Nuova Villanova Calcio | 0 - 2 | Sesto Bagnarola | N/A | |
Polcenigo Budoia | 1 - 1 | Calcio Zoppola | N/A | |
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 2 - 2 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |
Vivarina | 2 - 1 | San Quirino | N/A | |
Montereale Valcellina | 6 - 2 | Virtus Roveredo U21 | N/A | |
Torre Sq. B | N/A | |||
San Quirino | Montereale Valcellina | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Vivarina | N/A | ||
Calcio Zoppola | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Varmese | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Maniago | Torre Sq. B | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Cavolano | N/A | |||
Spal Cordovado U21 | Torre Sq. B | N/A | ||
Maniago | Cavolano | N/A | ||
Varmese | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Calcio Zoppola | Vivarina | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Montereale Valcellina | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | San Quirino | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | N/A | |||
San Quirino | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Montereale Valcellina | Calcio Zoppola | N/A | ||
Vivarina | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Varmese | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Maniago | N/A | ||
Cavolano | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Torre Sq. B | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Polcenigo Budoia | N/A | |||
Torre Sq. B | Cavolano | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Maniago | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Varmese | Vivarina | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Montereale Valcellina | N/A | ||
Calcio Zoppola | San Quirino | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 2024-2025 - Risultati 3ª Categoria Girone A | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Calcio Zoppola | N/A | ||
San Quirino | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Montereale Valcellina | Varmese | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Maniago | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Torre Sq. B | N/A | ||
Cavolano | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Vivarina | N/A | |||
Cavolano | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Torre Sq. B | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Maniago | Vivarina | N/A | ||
Varmese | San Quirino | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Calcio Zoppola | N/A | ||
Montereale Valcellina | N/A | |||
Calcio Zoppola | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Varmese | N/A | ||
Montereale Valcellina | Maniago | N/A | ||
Vivarina | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Torre Sq. B | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Cavolano | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
San Quirino | N/A | |||
Nuova Villanova Calcio | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Cavolano | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Torre Sq. B | Vivarina | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Montereale Valcellina | N/A | ||
Maniago | San Quirino | N/A | ||
Varmese | Calcio Zoppola | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | |||
Sesto Bagnarola | Varmese | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Maniago | N/A | ||
San Quirino | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Montereale Valcellina | Torre Sq. B | N/A | ||
Vivarina | Cavolano | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Calcio Zoppola | N/A | |||
Polcenigo Budoia | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Vivarina | N/A | ||
Cavolano | Montereale Valcellina | N/A | ||
Torre Sq. B | San Quirino | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Maniago | Calcio Zoppola | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Varmese | N/A | ||
Sesto Bagnarola | N/A | |||
Sesto Bagnarola | Maniago | N/A | ||
Calcio Zoppola | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Torre Sq. B | N/A | ||
San Quirino | Cavolano | N/A | ||
Montereale Valcellina | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Vivarina | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Varmese | N/A | |||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Vivarina | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Montereale Valcellina | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | San Quirino | N/A | ||
Cavolano | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Torre Sq. B | Calcio Zoppola | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Maniago | Varmese | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | N/A | |||
Varmese | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Torre Sq. B | N/A | ||
Calcio Zoppola | Cavolano | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
San Quirino | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Montereale Valcellina | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
Vivarina | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Maniago | 2024-2025 - Risultati 3ª Categoria Girone A | N/A | ||
Vivarina | Montereale Valcellina | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | San Quirino | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Calcio Zoppola | N/A | ||
Cavolano | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Torre Sq. B | Varmese | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Maniago | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | 2024-2025 - Risultati 3ª Categoria Girone A | N/A | ||
Maniago | Spal Cordovado U21 | N/A | ||
Varmese | Cavolano | N/A | ||
Sesto Bagnarola | Nuova Villanova Calcio | N/A | ||
Calcio Zoppola | Polcenigo Budoia | N/A | ||
Nuovo Pordenone 2024 U21 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | N/A | ||
San Quirino | Vivarina | N/A | ||
Virtus Roveredo U21 | Montereale Valcellina | N/A | ||
Torre Sq. B | 2024-2025 - Risultati 3ª Categoria Girone A | N/A | ||
Montereale Valcellina | San Quirino | N/A | ||
Vivarina | Nuovo Pordenone 2024 U21 | N/A | ||
Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | Calcio Zoppola | N/A | ||
Polcenigo Budoia | Sesto Bagnarola | N/A | ||
Nuova Villanova Calcio | Varmese | N/A | ||
Torre Sq. B | Maniago | N/A | ||
Spal Cordovado U21 | Virtus Roveredo U21 | N/A | ||
Cavolano | 2024-2025 - Risultati 3ª Categoria Girone A | N/A |
CLASSIFICA GENERALE
Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Ultime 5 partite U 4 3 2 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montereale Valcellina | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 15 | 39 | V V V V V |
2 | Cavolano | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 17 | 22 | V N N N V |
3 | Sesto Bagnarola | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | P V V N V |
4 | Vivarina | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | V V V P V |
5 | Maniago | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 26 | 21 | N V N V V |
6 | Calcio Zoppola | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | V N N V N |
7 | Polcenigo Budoia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | P P N P N |
8 | Nuovo Pordenone 2024 U21 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | N N P V N |
9 | San Quirino | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | P V N V P |
10 | Vivai Rauscedo/Gravis Sq. B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | P P P P N |
11 | Nuova Villanova Calcio | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 33 | -16 | P P V P P |
12 | Spal Cordovado U21 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 | V P P V P |
13 | Torre Sq. B | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | N N N P P |
14 | Varmese | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | V N P V P |
15 | Virtus Roveredo U21 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 36 | -23 | P V P P P |